Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2087-22 | 4255-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 1852-13 | 4033-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 5931-8 | 0119-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 2561-16 | 0046-12 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 4325-7 | 3766-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 6756-14 | 2219-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 865-17 | 160-15 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | PPT | 7410 | 9390 | 4509 | 1924 | 0019 |
| 3/2 | PTM | 0764 | 8873 | 5475 | 2725 | 4612 |
| 3/2 | PT | 7559 | 4947 | 1523 | 0182 | 8855 |
| 3/2 | PTV | 2698 | 9782 | 0606 | 5074 | 3896 |
| 3/2 | PTN | 1267 | 9399 | 1554 | 8398 | 0149 |
| 3/2 | COR | 1131 | 1024 | 4091 | 4845 | 8619 |
| 2/2 | PPT | 8961 | 3298 | 2175 | 5290 | 9331 |
| 2/2 | PTM | 3653 | 8368 | 6335 | 1497 | 7795 |
| 2/2 | PT | 2110 | 7933 | 8949 | 4997 | 4952 |
| 2/2 | PTV | 6507 | 9085 | 1323 | 2713 | 1191 |
| 2/2 | PTN | 5048 | 9874 | 9321 | 1190 | 5840 |
| 2/2 | COR | 6676 | 9978 | 6514 | 9572 | 2351 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho