Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0473-19 | 3474-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 8550-13 | 7234-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 0772-18 | 5092-23 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 0290-23 | 6715-4 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 4899-25 | 5344-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 4984-21 | 7859-15 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 044-11 | 130-8 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | PPT | 0569 | 6414 | 7702 | 4459 | 0316 |
| 12/2 | PTM | 9193 | 3273 | 3848 | 5615 | 7226 |
| 12/2 | PT | 2152 | 9697 | 1842 | 3565 | 7085 |
| 12/2 | PTV | 3967 | 0885 | 1275 | 3183 | 7620 |
| 12/2 | PTN | 7171 | 1851 | 9695 | 3536 | 3179 |
| 12/2 | COR | 9100 | 4563 | 9605 | 1305 | 6176 |
| 11/2 | PPT | 1890 | 7447 | 0835 | 4363 | 2234 |
| 11/2 | PTM | 3841 | 1018 | 0167 | 9182 | 5857 |
| 11/2 | PT | 3817 | 0323 | 5154 | 7759 | 9724 |
| 11/2 | PTV | 0018 | 6741 | 2528 | 3079 | 6099 |
| 11/2 | FED | 7337 | 1527 | 6222 | 9440 | 4328 |
| 11/2 | COR | 6950 | 4531 | 7506 | 8032 | 6631 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho