Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1383-21 | 6970-18 | 8815-4 | 0625-7 | 0219-5 | 1639-10 |
| 2 | 4467-17 | 6697-25 | 8981-21 | 4521-6 | 7031-8 | 9067-17 |
| 3 | 0487-22 | 2736-9 | 2105-2 | 1680-20 | 2856-14 | 2186-22 |
| 4 | 5729-8 | 2827-7 | 0299-25 | 7390-23 | 0289-23 | 8613-4 |
| 5 | 2283-21 | 6498-25 | 9832-8 | 5922-6 | 2466-17 | 6854-14 |
| 6 | 4349-13 | 5728-7 | 0032-8 | 0138-10 | 2861-16 | 8359-15 |
| 7 | 177-20 | 678-20 | 167-17 | 825-7 | 539-10 | 860-15 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | PPT | 9003 | 6504 | 3414 | 8199 | 2685 |
| 22/10 | PTM | 1575 | 5514 | 7281 | 8812 | 8853 |
| 22/10 | PT | 7157 | 7608 | 3182 | 9673 | 7288 |
| 22/10 | PTV | 1697 | 4416 | 2835 | 4547 | 7809 |
| 22/10 | FED | 1299 | 5271 | 8027 | 5916 | 7735 |
| 22/10 | COR | 2374 | 8011 | 5259 | 5049 | 5709 |
| 21/10 | PPT | 2172 | 7900 | 4231 | 3072 | 6917 |
| 21/10 | PTM | 5597 | 2759 | 2520 | 7923 | 8278 |
| 21/10 | PT | 2054 | 6582 | 0676 | 3092 | 7332 |
| 21/10 | PTV | 7789 | 8547 | 6090 | 9648 | 4686 |
| 21/10 | PTN | 3387 | 8676 | 2999 | 2261 | 6883 |
| 21/10 | COR | 2885 | 3041 | 4137 | 2431 | 8967 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho