Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7628-7 | 2854-14 | 7160-15 | 9613-4 | 0000-0 | 0000-0 |
2 | 9945-12 | 9005-2 | 3100-25 | 8728-7 | 0000-0 | 0000-0 |
3 | 4525-7 | 7932-8 | 4837-10 | 5774-19 | 0000-0 | 0000-0 |
4 | 3333-9 | 0790-23 | 6424-6 | 2655-14 | 0000-0 | 0000-0 |
5 | 1339-10 | 1136-9 | 2946-12 | 3854-14 | 0000-0 | 0000-0 |
6 | 6770-18 | 1717-5 | 4467-17 | 0624-6 | 0000-0 | 0000-0 |
7 | 860-15 | 700-25 | 196-24 | 902-1 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02 | PPT | 1512 | 2462 | 0435 | 5112 | 9104 |
12/02 | PTM | 4514 | 8071 | 6290 | 4118 | 7207 |
12/02 | PT | 3649 | 7308 | 1806 | 6661 | 0335 |
12/02 | PTV | 4677 | 9366 | 7516 | 4531 | 1144 |
12/02 | FED | 5656 | 3866 | 8853 | 5970 | 2608 |
12/02 | COR | 2983 | 3575 | 7925 | 7868 | 3752 |
11/02 | PPT | 1094 | 9618 | 9672 | 4083 | 9347 |
11/02 | PTM | 7375 | 8240 | 4372 | 8683 | 6957 |
11/02 | PT | 0001 | 4266 | 6497 | 8221 | 1415 |
11/02 | PTV | 0748 | 3951 | 2522 | 3852 | 2204 |
11/02 | PTN | 4975 | 1265 | 3120 | 1746 | 2035 |
11/02 | COR | 8619 | 0788 | 7240 | 1543 | 9327 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.