Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4419-5 | 8056-14 | 9069-18 | 1072-18 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 7307-2 | 1085-22 | 3887-22 | 2093-24 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 5676-19 | 0271-18 | 3109-3 | 8727-7 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 8804-1 | 7066-17 | 9789-23 | 1122-6 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 8376-19 | 6520-5 | 1007-2 | 5120-5 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 4582-21 | 2998-25 | 6861-16 | 8134-9 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 289-23 | 740-10 | 251-13 | 243-11 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/3 | PPT | 6558 | 2317 | 3336 | 1632 | 8674 |
| 13/3 | PTM | 3899 | 4542 | 4438 | 8271 | 5455 |
| 13/3 | PT | 8916 | 4922 | 7186 | 4317 | 7256 |
| 13/3 | PTV | 1229 | 6570 | 7906 | 7528 | 6663 |
| 13/3 | PTN | 8947 | 7981 | 9337 | 6786 | 9229 |
| 13/3 | COR | 5239 | 4636 | 2287 | 1768 | 0215 |
| 12/3 | PPT | 8895 | 8164 | 2625 | 2228 | 8352 |
| 12/3 | PTM | 6166 | 8026 | 4872 | 3288 | 1323 |
| 12/3 | PT | 4725 | 0921 | 5272 | 0348 | 9747 |
| 12/3 | PTV | 1965 | 1621 | 8351 | 3862 | 3538 |
| 12/3 | PTN | 3117 | 6052 | 6851 | 4794 | 2110 |
| 12/3 | COR | 7657 | 1900 | 9740 | 8646 | 2557 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho