Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2616-4 | 0205-2 | 0297-25 | 8700-25 | 4492-23 | 9234-9 |
| 2 | 5760-15 | 9057-15 | 3502-1 | 8021-6 | 4083-21 | 3080-20 |
| 3 | 4680-20 | 6116-4 | 3488-22 | 6422-6 | 1848-12 | 4378-20 |
| 4 | 7181-21 | 9928-7 | 4497-25 | 3740-10 | 1932-8 | 7841-11 |
| 5 | 3840-10 | 2211-3 | 0306-2 | 8517-5 | 4831-8 | 1998-25 |
| 6 | 4077-20 | 7517-5 | 2090-23 | 5400-25 | 7186-22 | 6531-8 |
| 7 | 068-17 | 856-14 | 040-10 | 782-21 | 620-5 | 440-10 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | PPT | 9081 | 4178 | 1083 | 4186 | 9026 |
| 21/11 | PTM | 0560 | 0559 | 1641 | 2705 | 3874 |
| 21/11 | PT | 7325 | 9969 | 8828 | 7875 | 4571 |
| 21/11 | PTV | 8710 | 5809 | 1119 | 7817 | 1097 |
| 21/11 | PTN | 7939 | 9056 | 8844 | 7469 | 4406 |
| 21/11 | COR | 1326 | 8312 | 1392 | 3530 | 1270 |
| 20/11 | PPT | 7832 | 7642 | 0791 | 4781 | 1112 |
| 20/11 | PTM | 2801 | 3890 | 7301 | 6056 | 7477 |
| 20/11 | PT | 5587 | 2314 | 8613 | 8792 | 4195 |
| 20/11 | PTV | 4617 | 7535 | 7463 | 1557 | 0342 |
| 20/11 | PTN | 0126 | 9401 | 9175 | 2285 | 2152 |
| 20/11 | COR | 3349 | 3419 | 9412 | 3718 | 5636 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho