Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2137-10 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 2556-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 3811-3 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 3469-18 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 1998-25 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 3971-18 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 462-16 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2 | PPT | 8821 | 1598 | 7295 | 2374 | 9565 |
| 19/2 | PTM | 2175 | 4499 | 0320 | 0305 | 6228 |
| 19/2 | PT | 1295 | 9940 | 0847 | 7554 | 1120 |
| 19/2 | PTV | 7736 | 4832 | 0045 | 1296 | 1127 |
| 19/2 | PTN | 8114 | 7336 | 8553 | 2335 | 1956 |
| 19/2 | COR | 1584 | 4974 | 9734 | 3189 | 0219 |
| 18/2 | PPT | 0385 | 6130 | 2229 | 7735 | 2600 |
| 18/2 | PTM | 1078 | 0144 | 7370 | 2047 | 0276 |
| 18/2 | PT | 1477 | 8887 | 4976 | 7037 | 6315 |
| 18/2 | PTV | 9367 | 1849 | 1507 | 6210 | 0924 |
| 18/2 | PTN | 8826 | 4240 | 8459 | 5778 | 1452 |
| 18/2 | COR | 8555 | 1861 | 0665 | 1014 | 5993 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho