Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7212-3 | 7736-9 | 7642-11 | 7607-2 |
| 2º | 4131-8 | 2801-1 | 0886-22 | 1337-10 |
| 3º | 1641-11 | 8583-21 | 4545-12 | 7429-8 |
| 4º | 9126-7 | 0432-8 | 6614-4 | 0401-1 |
| 5º | 0073-19 | 0439-10 | 0239-10 | 1459-15 |
| 6º | 2183-21 | 9991-23 | 9926-7 | 8233-9 |
| 7º | 792-23 | 668-17 | 770-18 | 170-18 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | PPT | 4613 | 8034 | 3671 | 7056 | 9899 |
| 11/4 | PTM | 4076 | 4223 | 7219 | 7167 | 8989 |
| 11/4 | PT | 8996 | 6266 | 1450 | 3513 | 3690 |
| 11/4 | PTV | 7573 | 5641 | 2863 | 5394 | 6810 |
| 11/4 | FED | 7001 | 9390 | 5697 | 5444 | 2892 |
| 11/4 | COR | 0470 | 4996 | 2189 | 3058 | 0397 |
| 10/4 | PPT | 2575 | 4760 | 1140 | 3750 | 1448 |
| 10/4 | PTM | 7016 | 6173 | 7812 | 4496 | 6888 |
| 10/4 | PT | 2158 | 8241 | 5478 | 8407 | 7444 |
| 10/4 | PTV | 4378 | 0973 | 9513 | 3501 | 4791 |
| 10/4 | PTN | 1679 | 7923 | 9631 | 4621 | 7005 |
| 10/4 | COR | 2488 | 1532 | 6199 | 6750 | 3284 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho