Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9231-8 | 0271-18 | 2399-25 | 6330-8 | 3059-15 | 7301-1 |
| 2 | 7287-22 | 1493-24 | 9871-18 | 8046-12 | 4760-15 | 2826-7 |
| 3 | 9572-18 | 1341-11 | 8698-25 | 9209-3 | 5308-2 | 7131-8 |
| 4 | 6136-9 | 9332-8 | 9418-5 | 1190-23 | 5080-20 | 2760-15 |
| 5 | 5560-15 | 6370-18 | 5883-21 | 6372-18 | 5617-5 | 5167-17 |
| 6 | 7786-22 | 8807-2 | 6269-18 | 1147-12 | 3824-6 | 5185-22 |
| 7 | 266-17 | 404-1 | 680-20 | 931-8 | 160-15 | 632-8 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1 | PPT | 1217 | 6938 | 3348 | 4887 | 2822 |
| 23/1 | PTM | 9587 | 4045 | 9467 | 1621 | 4179 |
| 23/1 | PT | 4179 | 5293 | 8278 | 5940 | 5282 |
| 23/1 | PTV | 6349 | 1315 | 8343 | 9230 | 4941 |
| 23/1 | PTN | 5314 | 8740 | 5413 | 6727 | 1592 |
| 23/1 | COR | 4914 | 3156 | 9941 | 4892 | 7352 |
| 22/1 | PPT | 7251 | 4114 | 1371 | 4271 | 1926 |
| 22/1 | PTM | 1014 | 3879 | 9528 | 1462 | 3873 |
| 22/1 | PT | 2746 | 6983 | 4576 | 5777 | 1436 |
| 22/1 | PTV | 0652 | 5885 | 1859 | 2525 | 5380 |
| 22/1 | PTN | 0982 | 2414 | 3243 | 8711 | 0501 |
| 22/1 | COR | 6737 | 2387 | 0088 | 8565 | 0738 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho