Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397-25 | 4931-8 | 3852-13 | 9265-17 | 3597-25 | 9766-17 |
| 2 | 2020-5 | 4863-16 | 1445-12 | 7765-17 | 8398-25 | 4124-6 |
| 3 | 6629-8 | 7581-21 | 7104-1 | 8020-5 | 3444-11 | 7590-23 |
| 4 | 9878-20 | 3591-23 | 4386-22 | 0208-2 | 5275-19 | 0444-11 |
| 5 | 5566-17 | 8629-8 | 6173-19 | 9243-11 | 4761-16 | 7351-13 |
| 6 | 4490-23 | 9595-24 | 2960-15 | 4501-1 | 5475-19 | 9275-19 |
| 7 | 801-1 | 979-20 | 566-17 | 942-11 | 207-2 | 274-19 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2 | PPT | 6477 | 1399 | 8655 | 3015 | 5681 |
| 26/2 | PTM | 1120 | 1510 | 2398 | 2955 | 2670 |
| 26/2 | PT | 6148 | 9652 | 3041 | 1573 | 7741 |
| 26/2 | PTV | 9278 | 2612 | 7447 | 6993 | 1056 |
| 26/2 | PTN | 9347 | 1647 | 3103 | 7595 | 6246 |
| 26/2 | COR | 1179 | 1413 | 3260 | 3609 | 3202 |
| 25/2 | PPT | 4744 | 5849 | 3245 | 3202 | 8885 |
| 25/2 | PTM | 7935 | 2800 | 0015 | 7351 | 0772 |
| 25/2 | PT | 8701 | 3309 | 4196 | 9653 | 7370 |
| 25/2 | PTV | 4398 | 1550 | 7806 | 0887 | 8682 |
| 25/2 | FED | 6501 | 5700 | 2804 | 8760 | 0920 |
| 25/2 | COR | 5801 | 4267 | 4103 | 7685 | 3182 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho