Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6187-22 | 4062-16 | 4027-7 | 7311-3 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 2702-1 | 2570-18 | 1059-15 | 2883-21 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 4618-5 | 0234-9 | 8460-15 | 0268-17 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1111-3 | 4246-12 | 2719-5 | 6727-7 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 3980-20 | 6432-8 | 3393-24 | 4715-4 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 8598-25 | 7544-11 | 9658-15 | 1904-1 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 717-5 | 439-10 | 264-16 | 077-20 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
Procura o resultado de uma data específica? Acesse o Arquivo completo desde 2024
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | PPT | 5741 | 4837 | 0321 | 8851 | 1756 |
| 14/6 | PT | 7490 | 4000 | 5828 | 5697 | 6860 |
| 14/6 | PTV | 2858 | 7906 | 9085 | 3197 | 6207 |
| 14/6 | FED | 0958 | 7191 | 3027 | 4065 | 7139 |
| 13/6 | PPT | 4651 | 7385 | 4605 | 8561 | 5726 |
| 13/6 | PTM | 9260 | 6070 | 0813 | 4327 | 0889 |
| 13/6 | PT | 2009 | 9997 | 3003 | 9883 | 1263 |
| 13/6 | PTV | 4996 | 2871 | 1220 | 0059 | 7261 |
| 13/6 | PTN | 4056 | 7832 | 0530 | 8056 | 7468 |
| 13/6 | COR | 2780 | 5216 | 0691 | 4246 | 6220 |
O "Deu no Poste" é o nome popular do resultado do Jogo do Bicho divulgado logo após cada apuração (extração). O termo vem da época em que os números eram afixados em postes para consulta pública. Aqui publicamos a apuração oficial do Rio de Janeiro em tempo real.
As apurações saem ao longo do dia: PPT 09:30, PTM 11:30, PT 14:30, PTV 16:30, PTN 18:30 e COR 21:30 (horário de Brasília).
O resultado apurado no Rio de Janeiro é o mais acompanhado do país e é adotado como referência na maioria das cidades brasileiras. Ainda assim, algumas regiões têm extrações locais próprias — confira sempre a banca da sua região.
Cada prêmio é um número de 4 dígitos (a milhar). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25. Exemplo: na milhar 2547, a centena é 547, a dezena é 47 e o grupo é o 12 (Elefante).
Logo abaixo do resultado de hoje há uma tabela com os últimos dias de apuração. Para o histórico completo, acesse a página Resultados Anteriores.
Os resultados de "deu no poste" reunidos nesta página são apurados junto aos órgãos de imprensa e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem vínculo com bancas, cambistas, "telebicho" ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho