Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055-14 | 1071-18 | 7090-23 | 5841-11 | 0000-0 | 0000-0 |
2 | 8467-17 | 5181-21 | 8430-8 | 3338-10 | 0000-0 | 0000-0 |
3 | 3274-19 | 0063-16 | 8053-14 | 8154-14 | 0000-0 | 0000-0 |
4 | 9206-2 | 4723-6 | 1817-5 | 5529-8 | 0000-0 | 0000-0 |
5 | 2319-5 | 6499-25 | 7429-8 | 1712-3 | 0000-0 | 0000-0 |
6 | 5321-6 | 7537-10 | 2819-5 | 4574-19 | 0000-0 | 0000-0 |
7 | 399-25 | 548-12 | 768-17 | 497-25 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05 | PPT | 7309 | 3004 | 8837 | 8901 | 3125 |
12/05 | PTM | 9416 | 0522 | 3333 | 4742 | 9776 |
12/05 | PT | 6828 | 4171 | 2836 | 1386 | 1789 |
12/05 | PTV | 4866 | 9738 | 2061 | 8301 | 2247 |
12/05 | PTN | 1986 | 5485 | 4180 | 1180 | 3658 |
12/05 | COR | 5096 | 8140 | 2244 | 7814 | 5306 |
11/05 | PPT | 8581 | 3538 | 9688 | 1964 | 3097 |
11/05 | PTM | 0750 | 1960 | 6378 | 3545 | 7277 |
11/05 | PT | 8931 | 4492 | 1043 | 3078 | 3009 |
11/05 | PTV | 5532 | 9462 | 4073 | 6440 | 1829 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.