Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2144-11 | 5047-12 | 2629-8 | 0000-0 |
| 2º | 7005-2 | 6131-8 | 8329-8 | 0000-0 |
| 3º | 8785-22 | 2892-23 | 0455-14 | 0000-0 |
| 4º | 3851-13 | 4908-2 | 4868-17 | 0000-0 |
| 5º | 0693-24 | 6951-13 | 0641-11 | 0000-0 |
| 6º | 2478-20 | 5929-8 | 6922-6 | 0000-0 |
| 7º | 018-5 | 943-11 | 896-24 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | PPT | 8251 | 6973 | 6069 | 1329 | 3245 |
| 3/1 | PTM | 4629 | 8606 | 0945 | 2510 | 6619 |
| 3/1 | PT | 1931 | 6392 | 1913 | 3493 | 5938 |
| 3/1 | PTV | 1266 | 8807 | 2672 | 9506 | 8089 |
| 3/1 | FED | 2321 | 5343 | 2645 | 5132 | 9557 |
| 3/1 | COR | 5002 | 2314 | 5126 | 8419 | 1600 |
| 2/1 | PPT | 8398 | 3133 | 5987 | 1994 | 6813 |
| 2/1 | PTM | 3002 | 3515 | 3744 | 2085 | 8535 |
| 2/1 | PT | 7128 | 9901 | 4113 | 0342 | 6741 |
| 2/1 | PTV | 8095 | 1997 | 1844 | 4930 | 9733 |
| 2/1 | PTN | 8472 | 0486 | 7781 | 0073 | 9838 |
| 2/1 | COR | 5772 | 5590 | 8372 | 6519 | 5763 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho