Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4613-4 | 4076-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 8034-9 | 4223-6 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 3671-18 | 7219-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 7056-14 | 7167-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 9899-25 | 8989-23 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 3273-19 | 1674-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 060-15 | 212-3 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | PPT | 2575 | 4760 | 1140 | 3750 | 1448 |
| 10/4 | PTM | 7016 | 6173 | 7812 | 4496 | 6888 |
| 10/4 | PT | 2158 | 8241 | 5478 | 8407 | 7444 |
| 10/4 | PTV | 4378 | 0973 | 9513 | 3501 | 4791 |
| 10/4 | PTN | 1679 | 7923 | 9631 | 4621 | 7005 |
| 10/4 | COR | 2488 | 1532 | 6199 | 6750 | 3284 |
| 9/4 | PPT | 4809 | 3700 | 1618 | 4031 | 6003 |
| 9/4 | PTM | 6091 | 5145 | 2313 | 9445 | 1470 |
| 9/4 | PT | 8172 | 4874 | 3323 | 5160 | 0052 |
| 9/4 | PTV | 1928 | 0127 | 5064 | 5269 | 9294 |
| 9/4 | PTN | 7101 | 1258 | 8800 | 6935 | 5162 |
| 9/4 | COR | 9945 | 2199 | 4367 | 9939 | 6433 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho