Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6983-21 | 1931-8 | 9375-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 2474-19 | 9023-6 | 3307-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 0304-1 | 2519-5 | 6225-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 0450-13 | 3345-12 | 9129-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 0738-10 | 6718-5 | 3405-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 0949-13 | 3536-9 | 1441-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 275-19 | 423-6 | 003-1 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/5 | PPT | 1964 | 3884 | 8624 | 3297 | 5484 |
| 19/5 | PTM | 5617 | 8219 | 3173 | 3728 | 1806 |
| 19/5 | PT | 0852 | 9359 | 9838 | 6911 | 6745 |
| 19/5 | PTV | 5908 | 6669 | 0466 | 0406 | 4250 |
| 19/5 | PTN | 6100 | 7079 | 4066 | 3936 | 7970 |
| 19/5 | COR | 1377 | 4297 | 1768 | 1641 | 4507 |
| 18/5 | PPT | 2223 | 9139 | 1251 | 1297 | 7931 |
| 18/5 | PTM | 1739 | 2771 | 9329 | 8655 | 8648 |
| 18/5 | PT | 9550 | 6426 | 3395 | 8470 | 9519 |
| 18/5 | PTV | 5621 | 3367 | 3373 | 1072 | 2069 |
| 18/5 | PTN | 1930 | 1474 | 9027 | 4966 | 7757 |
| 18/5 | COR | 3526 | 8289 | 9372 | 9875 | 5340 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho