Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0499-25 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2º | 3996-24 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3º | 4550-13 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4º | 7765-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5º | 8343-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6º | 5153-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7º | 994-24 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1 | PPT | 8290 | 4765 | 1147 | 8883 | 9608 |
| 31/1 | PTM | 7882 | 9140 | 8337 | 9153 | 8068 |
| 31/1 | PT | 2429 | 7300 | 5564 | 6876 | 2374 |
| 31/1 | PTV | 7981 | 3849 | 1053 | 1975 | 5060 |
| 31/1 | FED | 5319 | 0500 | 8580 | 2984 | 8393 |
| 31/1 | COR | 9633 | 2171 | 3658 | 8115 | 2752 |
| 30/1 | PPT | 6806 | 9852 | 7455 | 0982 | 4729 |
| 30/1 | PTM | 8977 | 4397 | 2683 | 7427 | 4767 |
| 30/1 | PT | 1627 | 1318 | 4393 | 9857 | 9812 |
| 30/1 | PTV | 0799 | 8772 | 8263 | 7722 | 3558 |
| 30/1 | PTN | 0097 | 5705 | 1426 | 5310 | 0295 |
| 30/1 | COR | 0772 | 8319 | 4713 | 0932 | 9468 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho