Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9009-3 | 9226-7 | 1001-1 | 2778-20 | 5233-9 |
| 2º | 3694-24 | 3502-1 | 7097-25 | 0250-13 | 7659-15 |
| 3º | 6040-10 | 1552-13 | 7794-24 | 5957-15 | 3504-1 |
| 4º | 5894-24 | 0712-3 | 4554-14 | 9612-3 | 5712-3 |
| 5º | 1254-14 | 6159-15 | 3544-11 | 2877-20 | 6373-19 |
| 6º | 5891-23 | 1151-13 | 3990-23 | 1474-19 | 8481-21 |
| 7º | 279-20 | 309-3 | 104-1 | 694-24 | 079-20 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | PPT | 7677 | 6522 | 5814 | 9996 | 9726 |
| 23/12 | PTM | 1752 | 9919 | 3661 | 5896 | 7848 |
| 23/12 | PT | 2186 | 9450 | 0066 | 0194 | 0737 |
| 23/12 | PTV | 0332 | 4821 | 3722 | 4101 | 8828 |
| 23/12 | PTN | 4492 | 2472 | 5166 | 8072 | 2367 |
| 23/12 | COR | 1081 | 9430 | 2418 | 5273 | 8322 |
| 22/12 | PPT | 7471 | 6353 | 7430 | 6426 | 8534 |
| 22/12 | PTM | 4607 | 9055 | 3869 | 7600 | 1210 |
| 22/12 | PT | 2217 | 5691 | 7196 | 2999 | 2180 |
| 22/12 | PTV | 1024 | 7860 | 2677 | 7731 | 7303 |
| 22/12 | PTN | 8944 | 3574 | 9668 | 2528 | 5661 |
| 22/12 | COR | 7683 | 9707 | 2879 | 1801 | 4426 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho