Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2826-7 | 8628-7 | 4592-23 | 5958-15 | 8624-6 | 0000-0 |
| 2 | 3441-11 | 8377-20 | 0553-14 | 8577-20 | 7930-8 | 0000-0 |
| 3 | 3529-8 | 2045-12 | 4633-9 | 1761-16 | 8450-13 | 0000-0 |
| 4 | 5383-21 | 1752-13 | 9643-11 | 7810-3 | 8225-7 | 0000-0 |
| 5 | 9907-2 | 0228-7 | 1089-23 | 5412-3 | 7117-5 | 0000-0 |
| 6 | 5086-22 | 1030-8 | 0510-3 | 9518-5 | 0346-12 | 0000-0 |
| 7 | 724-6 | 276-19 | 539-10 | 101-1 | 388-22 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
Procura o resultado de uma data específica? Acesse o Arquivo completo desde 2024
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/6 | PPT | 0931 | 8444 | 8994 | 1350 | 9721 |
| 18/6 | PTM | 5805 | 6344 | 9972 | 0918 | 9797 |
| 18/6 | PT | 9365 | 0677 | 7422 | 5324 | 4626 |
| 18/6 | PTV | 3604 | 5511 | 0480 | 1526 | 6565 |
| 18/6 | PTN | 4598 | 7712 | 4249 | 5233 | 6946 |
| 18/6 | COR | 2291 | 3500 | 7177 | 7416 | 7619 |
| 17/6 | PPT | 7525 | 0289 | 5421 | 7462 | 6457 |
| 17/6 | PTM | 5824 | 7950 | 4399 | 4203 | 3529 |
| 17/6 | PT | 0423 | 5677 | 7980 | 6185 | 0085 |
| 17/6 | PTV | 4903 | 0017 | 2351 | 1932 | 4140 |
| 17/6 | FED | 3952 | 8694 | 8478 | 1597 | 4457 |
| 17/6 | COR | 3477 | 1437 | 0936 | 4674 | 7530 |
O "Deu no Poste" é o nome popular do resultado do Jogo do Bicho divulgado logo após cada apuração (extração). O termo vem da época em que os números eram afixados em postes para consulta pública. Aqui publicamos a apuração oficial do Rio de Janeiro em tempo real.
As apurações saem ao longo do dia: PPT 09:30, PTM 11:30, PT 14:30, PTV 16:30, PTN 18:30 e COR 21:30 (horário de Brasília).
O resultado apurado no Rio de Janeiro é o mais acompanhado do país e é adotado como referência na maioria das cidades brasileiras. Ainda assim, algumas regiões têm extrações locais próprias — confira sempre a banca da sua região.
Cada prêmio é um número de 4 dígitos (a milhar). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25. Exemplo: na milhar 2547, a centena é 547, a dezena é 47 e o grupo é o 12 (Elefante).
Logo abaixo do resultado de hoje há uma tabela com os últimos dias de apuração. Para o histórico completo, acesse a página Resultados Anteriores.
Os resultados de "deu no poste" reunidos nesta página são apurados junto aos órgãos de imprensa e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem vínculo com bancas, cambistas, "telebicho" ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho