Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6630-8 | 1600-25 | 1658-15 | 5761-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 5747-12 | 5203-1 | 2613-4 | 8744-11 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 1480-20 | 9578-20 | 9408-2 | 8146-12 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 4159-15 | 5124-6 | 1263-16 | 1986-22 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 7903-1 | 3711-3 | 8651-13 | 2298-25 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 5919-5 | 5216-4 | 3593-24 | 6935-9 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 102-1 | 324-6 | 332-8 | 374-19 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2 | PPT | 4671 | 7212 | 7257 | 6336 | 5612 |
| 5/2 | PTM | 5879 | 9810 | 1848 | 1373 | 1102 |
| 5/2 | PT | 5049 | 1089 | 7996 | 2292 | 4159 |
| 5/2 | PTV | 4600 | 1255 | 1292 | 0119 | 7645 |
| 5/2 | PTN | 0822 | 1552 | 1080 | 9725 | 1320 |
| 5/2 | COR | 4965 | 3546 | 9819 | 8744 | 8421 |
| 4/2 | PPT | 2087 | 1852 | 5931 | 2561 | 4325 |
| 4/2 | PTM | 4255 | 4033 | 0119 | 0046 | 3766 |
| 4/2 | PT | 4652 | 2038 | 3611 | 0424 | 6711 |
| 4/2 | PTV | 2882 | 0136 | 5047 | 8578 | 7802 |
| 4/2 | FED | 4287 | 2044 | 5561 | 4868 | 0001 |
| 4/2 | COR | 7650 | 0148 | 5205 | 4520 | 1205 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho