Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5612-3 | 0522-6 | 0489-23 | 4950-13 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 8023-6 | 3950-13 | 6175-19 | 9489-23 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 2308-2 | 9743-11 | 1871-18 | 4659-15 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 9756-14 | 3669-18 | 1721-6 | 1501-1 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 3705-2 | 4486-22 | 5077-20 | 2835-9 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9404-1 | 2370-18 | 5333-9 | 3434-9 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 025-7 | 061-16 | 019-5 | 970-18 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/4 | PPT | 4583 | 1907 | 3457 | 5150 | 8386 |
| 23/4 | PTM | 0244 | 9168 | 8322 | 7800 | 2423 |
| 23/4 | PT | 1730 | 9564 | 3778 | 2312 | 4270 |
| 23/4 | PTV | 9015 | 6843 | 6629 | 9596 | 9167 |
| 23/4 | PTN | 6588 | 1519 | 5499 | 5089 | 7687 |
| 23/4 | COR | 8087 | 6904 | 2511 | 1840 | 4172 |
| 22/4 | PPT | 0690 | 7441 | 0877 | 4475 | 0226 |
| 22/4 | PTM | 9728 | 5742 | 7968 | 2148 | 3045 |
| 22/4 | PT | 1177 | 9327 | 1260 | 6824 | 0623 |
| 22/4 | PTV | 8678 | 1235 | 9552 | 7350 | 1908 |
| 22/4 | FED | 2917 | 4991 | 4486 | 0116 | 9820 |
| 22/4 | COR | 7223 | 1545 | 2092 | 9318 | 3677 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho