Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6764-16 | 0645-12 | 7072-18 | 2563-16 |
| 2º | 5590-23 | 5481-21 | 0522-6 | 5269-18 |
| 3º | 5663-16 | 6664-16 | 0707-2 | 5709-3 |
| 4º | 6712-3 | 1131-8 | 4750-13 | 0394-24 |
| 5º | 1172-18 | 8210-3 | 1218-5 | 6871-18 |
| 6º | 5901-1 | 2131-8 | 4269-18 | 0806-2 |
| 7º | 810-3 | 535-9 | 691-23 | 504-1 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
Procura o resultado de uma data específica? Acesse o Arquivo completo desde 2024
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/6 | PPT | 5846 | 4834 | 3600 | 5376 | 3165 |
| 27/6 | PTM | 6611 | 5739 | 4842 | 4785 | 9549 |
| 27/6 | PT | 7357 | 6134 | 0298 | 8502 | 4898 |
| 27/6 | PTV | 1659 | 0758 | 0261 | 9354 | 2461 |
| 27/6 | FED | 6440 | 3888 | 7818 | 0467 | 5020 |
| 27/6 | COR | 8381 | 5157 | 4683 | 1599 | 4775 |
| 26/6 | PPT | 5738 | 7872 | 2793 | 9416 | 1963 |
| 26/6 | PTM | 3171 | 2715 | 7452 | 4342 | 4581 |
| 26/6 | PT | 8031 | 1402 | 6947 | 9036 | 4958 |
| 26/6 | PTV | 6275 | 7015 | 2298 | 8173 | 0871 |
| 26/6 | PTN | 3482 | 1158 | 4790 | 0771 | 6170 |
| 26/6 | COR | 5523 | 8474 | 0279 | 8961 | 2319 |
O "Deu no Poste" é o nome popular do resultado do Jogo do Bicho divulgado logo após cada apuração (extração). O termo vem da época em que os números eram afixados em postes para consulta pública. Aqui publicamos a apuração oficial do Rio de Janeiro em tempo real.
As apurações saem ao longo do dia: PPT 09:30, PTM 11:30, PT 14:30, PTV 16:30, PTN 18:30 e COR 21:30 (horário de Brasília).
O resultado apurado no Rio de Janeiro é o mais acompanhado do país e é adotado como referência na maioria das cidades brasileiras. Ainda assim, algumas regiões têm extrações locais próprias — confira sempre a banca da sua região.
Cada prêmio é um número de 4 dígitos (a milhar). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25. Exemplo: na milhar 2547, a centena é 547, a dezena é 47 e o grupo é o 12 (Elefante).
Logo abaixo do resultado de hoje há uma tabela com os últimos dias de apuração. Para o histórico completo, acesse a página Resultados Anteriores.
Os resultados de "deu no poste" reunidos nesta página são apurados junto aos órgãos de imprensa e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem vínculo com bancas, cambistas, "telebicho" ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho