Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8576-19 | 6378-20 | 6168-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 1879-20 | 1358-15 | 0960-15 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 9168-17 | 5929-8 | 8875-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 6377-20 | 2462-16 | 2757-15 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 3558-15 | 6623-6 | 9147-12 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9558-15 | 2750-13 | 7907-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 114-4 | 661-16 | 921-6 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2 | PPT | 0718 | 3480 | 3966 | 8771 | 6785 |
| 16/2 | PTM | 6127 | 5586 | 3785 | 2401 | 9175 |
| 16/2 | PT | 8811 | 6579 | 5692 | 0834 | 4543 |
| 16/2 | PTV | 7104 | 7701 | 6517 | 9977 | 2756 |
| 16/2 | PTN | 5861 | 4177 | 2460 | 4371 | 8467 |
| 16/2 | COR | 5981 | 4197 | 5567 | 4785 | 9988 |
| 15/2 | PPT | 0685 | 7692 | 8105 | 0197 | 7340 |
| 15/2 | PTM | 9775 | 5693 | 0083 | 6057 | 1835 |
| 15/2 | PT | 8576 | 9882 | 3691 | 8981 | 3947 |
| 15/2 | PTV | 3947 | 1635 | 6147 | 6614 | 9669 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho