Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0533-9 | 2029-8 | 7303-1 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 3760-15 | 0207-2 | 5444-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 6107-2 | 9443-11 | 4317-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 6189-23 | 9157-15 | 9856-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 5632-8 | 4816-4 | 8750-13 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 2221-6 | 5652-13 | 5670-18 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 004-1 | 420-5 | 757-15 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | PPT | 5674 | 8340 | 1590 | 5669 | 1739 |
| 19/12 | PTM | 5506 | 1162 | 8338 | 8849 | 0894 |
| 19/12 | PT | 5147 | 4045 | 2798 | 9005 | 0204 |
| 19/12 | PTV | 4008 | 2218 | 4544 | 3315 | 6045 |
| 19/12 | PTN | 7290 | 8110 | 0289 | 2237 | 8522 |
| 19/12 | COR | 8680 | 8647 | 0500 | 9631 | 7981 |
| 18/12 | PPT | 5037 | 1927 | 1670 | 4030 | 4555 |
| 18/12 | PTM | 7295 | 3492 | 2146 | 9618 | 1190 |
| 18/12 | PT | 4210 | 0440 | 1423 | 3216 | 5636 |
| 18/12 | PTV | 7594 | 8036 | 5123 | 1853 | 5047 |
| 18/12 | PTN | 8033 | 5949 | 2958 | 7649 | 5122 |
| 18/12 | COR | 3401 | 7015 | 6536 | 2974 | 8361 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho