Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9396-24 | 5659-15 | 3317-5 | 2352-13 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 1665-17 | 9078-20 | 4845-12 | 8262-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 1884-21 | 4901-1 | 5435-9 | 9476-19 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 9102-1 | 6615-4 | 0455-14 | 6645-12 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 1467-17 | 2241-11 | 2804-1 | 6843-11 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 3514-4 | 8494-24 | 6856-14 | 3578-20 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 644-11 | 372-18 | 070-18 | 432-8 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/4 | PPT | 0611 | 0374 | 5068 | 6945 | 1021 |
| 14/4 | PTM | 0417 | 9508 | 4951 | 9217 | 8892 |
| 14/4 | PT | 1965 | 6791 | 3483 | 1636 | 9732 |
| 14/4 | PTV | 8930 | 2652 | 1785 | 4498 | 8031 |
| 14/4 | PTN | 4073 | 2688 | 9767 | 2689 | 6313 |
| 14/4 | COR | 6756 | 7160 | 0982 | 3612 | 6815 |
| 13/4 | PPT | 7794 | 0468 | 7057 | 7972 | 7695 |
| 13/4 | PTM | 7867 | 6735 | 0335 | 5926 | 3398 |
| 13/4 | PT | 1318 | 1830 | 3457 | 3925 | 0785 |
| 13/4 | PTV | 8600 | 5511 | 5411 | 7629 | 7558 |
| 13/4 | PTN | 6474 | 1645 | 1607 | 1230 | 1973 |
| 13/4 | COR | 2036 | 6654 | 9105 | 5250 | 2891 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho