Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6762-16 | 8824-6 | 6713-4 | 8083-21 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 5886-22 | 7908-2 | 0666-17 | 8438-10 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 0822-6 | 7266-17 | 5169-18 | 5168-17 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1031-8 | 8423-6 | 9994-24 | 7375-19 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 7814-4 | 1224-6 | 4335-9 | 6897-25 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 2315-4 | 3645-12 | 6877-20 | 5961-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 801-1 | 780-20 | 470-18 | 204-1 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | PPT | 7490 | 3844 | 5023 | 9908 | 2898 |
| 3/3 | PTM | 8326 | 8686 | 4767 | 5431 | 0765 |
| 3/3 | PT | 3395 | 5120 | 9153 | 3773 | 8489 |
| 3/3 | PTV | 8245 | 6750 | 1386 | 3198 | 5183 |
| 3/3 | PTN | 0341 | 4302 | 3602 | 7532 | 1567 |
| 3/3 | COR | 9941 | 9718 | 7358 | 7249 | 9471 |
| 2/3 | PPT | 6382 | 4855 | 0227 | 4035 | 8810 |
| 2/3 | PTM | 0565 | 3842 | 0914 | 0881 | 9788 |
| 2/3 | PT | 5431 | 5160 | 4005 | 9679 | 0802 |
| 2/3 | PTV | 5663 | 4527 | 5164 | 6667 | 7136 |
| 2/3 | PTN | 0766 | 4371 | 7366 | 4552 | 4534 |
| 2/3 | COR | 5956 | 0349 | 8806 | 5263 | 6740 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho