Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8900-25 | 9075-19 | 2003-1 | 6310-3 | 7884-21 | 3858-15 |
| 2 | 1724-6 | 7127-7 | 1020-5 | 7866-17 | 5030-8 | 3889-23 |
| 3 | 3278-20 | 0758-15 | 2955-14 | 4583-21 | 1703-1 | 7095-24 |
| 4 | 2995-24 | 8704-1 | 5512-3 | 8734-9 | 6007-2 | 1582-21 |
| 5 | 6254-14 | 2510-3 | 1989-23 | 3955-14 | 9520-5 | 6531-8 |
| 6 | 3151-13 | 8174-19 | 3479-20 | 1448-12 | 0144-11 | 2955-14 |
| 7 | 343-11 | 677-20 | 043-11 | 634-9 | 656-14 | 003-1 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | PPT | 7741 | 0568 | 8705 | 6244 | 5179 |
| 5/1 | PTM | 1171 | 7459 | 5810 | 9840 | 3532 |
| 5/1 | PT | 4369 | 5370 | 1123 | 7572 | 3923 |
| 5/1 | PTV | 7985 | 2048 | 5429 | 2135 | 9655 |
| 5/1 | PTN | 6257 | 5067 | 1405 | 4736 | 7507 |
| 5/1 | COR | 9117 | 7871 | 9688 | 4430 | 2784 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho