Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6279-20 | 9238-10 | 9690-23 | 2162-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 8813-4 | 0420-5 | 7202-1 | 7842-11 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 9452-13 | 5502-1 | 2896-24 | 0940-10 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1171-18 | 2481-21 | 0652-13 | 5461-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 3455-14 | 1292-23 | 7720-5 | 4139-10 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9170-18 | 8933-9 | 8160-15 | 0544-11 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 336-9 | 879-20 | 787-22 | 954-14 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | PPT | 3509 | 1997 | 1584 | 7235 | 9025 |
| 7/4 | PTM | 9937 | 6182 | 9747 | 0363 | 7287 |
| 7/4 | PT | 8414 | 1230 | 3235 | 8627 | 7965 |
| 7/4 | PTV | 8627 | 5230 | 6909 | 5857 | 1923 |
| 7/4 | PTN | 6966 | 7930 | 4171 | 4911 | 0825 |
| 7/4 | COR | 8910 | 1159 | 3961 | 1617 | 7935 |
| 6/4 | PPT | 7685 | 9287 | 7006 | 1285 | 6980 |
| 6/4 | PTM | 8148 | 9495 | 6735 | 1528 | 6910 |
| 6/4 | PT | 6953 | 8454 | 2599 | 6228 | 7548 |
| 6/4 | PTV | 0849 | 0829 | 7130 | 6131 | 6241 |
| 6/4 | PTN | 2271 | 0447 | 0852 | 3414 | 0850 |
| 6/4 | COR | 6671 | 8325 | 1382 | 8581 | 9348 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho