Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7410-3 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9390-23 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 4509-3 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1924-6 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 0019-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 3252-13 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 579-20 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | PPT | 8961 | 3298 | 2175 | 5290 | 9331 |
| 2/2 | PTM | 3653 | 8368 | 6335 | 1497 | 7795 |
| 2/2 | PT | 2110 | 7933 | 8949 | 4997 | 4952 |
| 2/2 | PTV | 6507 | 9085 | 1323 | 2713 | 1191 |
| 2/2 | PTN | 5048 | 9874 | 9321 | 1190 | 5840 |
| 2/2 | COR | 6676 | 9978 | 6514 | 9572 | 2351 |
| 1/2 | PPT | 0499 | 3996 | 4550 | 7765 | 8343 |
| 1/2 | PTM | 1624 | 7628 | 5504 | 7260 | 7055 |
| 1/2 | PT | 9539 | 6615 | 8887 | 4048 | 0341 |
| 1/2 | PTV | 0929 | 7369 | 5415 | 7080 | 0380 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho