Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4036-9 | 8228-7 | 1490-23 | 7394-24 | 3277-20 | 6830-8 |
| 2 | 5323-6 | 5765-17 | 7364-16 | 6109-3 | 5204-1 | 1056-14 |
| 3 | 6820-5 | 4566-17 | 1850-13 | 9835-9 | 2870-18 | 3454-14 |
| 4 | 3538-10 | 6199-25 | 7518-5 | 4891-23 | 4918-5 | 4989-23 |
| 5 | 3825-7 | 0702-1 | 0718-5 | 4385-22 | 2184-21 | 7669-18 |
| 6 | 3542-11 | 5460-15 | 8940-10 | 2614-4 | 8453-14 | 3998-25 |
| 7 | 483-21 | 434-9 | 972-18 | 169-18 | 053-14 | 212-3 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1 | PPT | 0199 | 4983 | 9292 | 8214 | 8618 |
| 26/1 | PTM | 4681 | 8492 | 0904 | 3372 | 6171 |
| 26/1 | PT | 6233 | 0408 | 6216 | 5568 | 8176 |
| 26/1 | PTV | 8419 | 6628 | 3067 | 2974 | 6194 |
| 26/1 | PTN | 2286 | 2320 | 4808 | 4591 | 2286 |
| 26/1 | COR | 8387 | 3594 | 5102 | 1348 | 1804 |
| 25/1 | PPT | 4490 | 7359 | 5700 | 5427 | 9882 |
| 25/1 | PTM | 7129 | 6808 | 5639 | 2095 | 3726 |
| 25/1 | PT | 1150 | 3779 | 1389 | 6398 | 1260 |
| 25/1 | PTV | 7272 | 1317 | 9205 | 3019 | 0409 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho