Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5050-13 | 0088-22 | 7140-10 | 9503-1 |
| 2º | 1471-18 | 6625-7 | 4980-20 | 0389-23 |
| 3º | 3844-11 | 0480-20 | 7295-24 | 9063-16 |
| 4º | 7773-19 | 6728-7 | 7363-16 | 8047-12 |
| 5º | 8310-3 | 7745-12 | 9975-19 | 4759-15 |
| 6º | 6448-12 | 1666-17 | 6753-14 | 1761-16 |
| 7º | 428-7 | 583-21 | 557-15 | 696-24 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | PPT | 7938 | 0941 | 0141 | 4752 | 3354 |
| 10/1 | PTM | 6618 | 8671 | 7766 | 8644 | 2163 |
| 10/1 | PT | 5333 | 6161 | 9385 | 1259 | 6035 |
| 10/1 | PTV | 1010 | 8301 | 0268 | 2440 | 0799 |
| 10/1 | FED | 3009 | 6491 | 2364 | 6003 | 5251 |
| 10/1 | COR | 8448 | 4992 | 8605 | 6882 | 1397 |
| 9/1 | PPT | 1522 | 9752 | 3028 | 4166 | 3046 |
| 9/1 | PTM | 2155 | 2670 | 5654 | 8337 | 3693 |
| 9/1 | PT | 9526 | 1247 | 5570 | 1982 | 2692 |
| 9/1 | PTV | 7324 | 3882 | 3165 | 2097 | 8150 |
| 9/1 | PTN | 9750 | 0589 | 5799 | 4386 | 4193 |
| 9/1 | COR | 1577 | 5630 | 4617 | 9622 | 1211 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho