Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6806-2 | 8977-20 | 1627-7 | 0799-25 | 0097-25 | 0772-18 |
| 2 | 9852-13 | 4397-25 | 1318-5 | 8772-18 | 5705-2 | 8319-5 |
| 3 | 7455-14 | 2683-21 | 4393-24 | 8263-16 | 1426-7 | 4713-4 |
| 4 | 0982-21 | 7427-7 | 9857-15 | 7722-6 | 5310-3 | 0932-8 |
| 5 | 4729-8 | 4767-17 | 9812-3 | 3558-15 | 0295-24 | 9468-17 |
| 6 | 9824-6 | 8251-13 | 7007-2 | 9114-4 | 2833-9 | 4204-1 |
| 7 | 052-13 | 471-18 | 144-11 | 008-2 | 553-14 | 422-6 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1 | PPT | 9653 | 3483 | 1789 | 9417 | 4940 |
| 29/1 | PTM | 3673 | 7576 | 4816 | 4456 | 8743 |
| 29/1 | PT | 3931 | 9009 | 4941 | 6886 | 3246 |
| 29/1 | PTV | 1561 | 7045 | 8279 | 2965 | 0848 |
| 29/1 | PTN | 7212 | 4037 | 3129 | 8402 | 1035 |
| 29/1 | COR | 3238 | 2526 | 4819 | 0371 | 6175 |
| 28/1 | PPT | 0355 | 9248 | 6889 | 0613 | 5158 |
| 28/1 | PTM | 8422 | 9678 | 4985 | 7721 | 5622 |
| 28/1 | PT | 1244 | 7713 | 6981 | 1260 | 0247 |
| 28/1 | PTV | 9193 | 5903 | 3665 | 2314 | 4269 |
| 28/1 | FED | 9593 | 3636 | 1969 | 9318 | 2880 |
| 28/1 | COR | 1762 | 1105 | 6616 | 5325 | 5133 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho