Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0385-22 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 6130-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 2229-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 7735-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 2600-25 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9079-20 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 360-15 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2 | PPT | 8576 | 1879 | 9168 | 6377 | 3558 |
| 17/2 | PTM | 6378 | 1358 | 5929 | 2462 | 6623 |
| 17/2 | PT | 6168 | 0960 | 8875 | 2757 | 9147 |
| 17/2 | PTV | 5214 | 7470 | 5184 | 8350 | 3939 |
| 17/2 | PTN | 0501 | 2255 | 5981 | 1485 | 0109 |
| 17/2 | COR | 6766 | 8411 | 6402 | 9542 | 9519 |
| 16/2 | PPT | 0718 | 3480 | 3966 | 8771 | 6785 |
| 16/2 | PTM | 6127 | 5586 | 3785 | 2401 | 9175 |
| 16/2 | PT | 8811 | 6579 | 5692 | 0834 | 4543 |
| 16/2 | PTV | 7104 | 7701 | 6517 | 9977 | 2756 |
| 16/2 | PTN | 5861 | 4177 | 2460 | 4371 | 8467 |
| 16/2 | COR | 5981 | 4197 | 5567 | 4785 | 9988 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho