Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2935-9 | 1150-13 | 0829-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 8697-25 | 6351-13 | 5880-20 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 5035-9 | 4714-4 | 8842-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 2277-20 | 2613-4 | 8428-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 5718-5 | 5226-7 | 6955-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 4662-16 | 0054-14 | 0934-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 525-7 | 303-1 | 874-19 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/5 | PPT | 6805 | 5851 | 8590 | 2392 | 1302 |
| 29/5 | PTM | 0107 | 7955 | 1430 | 2689 | 3250 |
| 29/5 | PT | 5114 | 7350 | 5047 | 0355 | 9888 |
| 29/5 | PTV | 7647 | 2065 | 2626 | 3781 | 2214 |
| 29/5 | PTN | 8149 | 1557 | 2673 | 2002 | 8820 |
| 29/5 | COR | 1744 | 8313 | 5954 | 1400 | 4427 |
| 28/5 | PPT | 8035 | 9792 | 0058 | 0820 | 2831 |
| 28/5 | PTM | 5999 | 8160 | 4396 | 6833 | 8367 |
| 28/5 | PT | 7990 | 4774 | 6400 | 6952 | 7746 |
| 28/5 | PTV | 9403 | 6307 | 0368 | 0127 | 3806 |
| 28/5 | PTN | 1200 | 7136 | 6025 | 1074 | 1287 |
| 28/5 | COR | 3780 | 7185 | 6405 | 6023 | 8535 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho