Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3191-23 | 9422-6 | 9729-8 | 7762-16 | 9318-5 | 8781-21 |
| 2 | 7359-15 | 6000-25 | 1828-7 | 0072-18 | 2302-1 | 0862-16 |
| 3 | 6678-20 | 3258-15 | 6460-15 | 8039-10 | 5860-15 | 8285-22 |
| 4 | 4403-1 | 8319-5 | 1662-16 | 5219-5 | 7307-2 | 9588-22 |
| 5 | 2941-11 | 3946-12 | 3307-2 | 7073-19 | 8505-2 | 9148-12 |
| 6 | 4572-18 | 0945-12 | 2986-22 | 8165-17 | 3292-23 | 6664-16 |
| 7 | 482-21 | 532-8 | 784-21 | 558-15 | 250-13 | 569-18 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | PPT | 8150 | 7566 | 4709 | 7594 | 7457 |
| 5/5 | PTM | 2413 | 9827 | 3150 | 5622 | 6006 |
| 5/5 | PT | 6221 | 8501 | 9748 | 5333 | 5963 |
| 5/5 | PTV | 2642 | 8628 | 0234 | 4677 | 9689 |
| 5/5 | PTN | 2499 | 7187 | 7730 | 3780 | 5829 |
| 5/5 | COR | 9060 | 1351 | 4089 | 1170 | 3771 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho