Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6805-2 | 0107-2 | 5114-4 | 7647-12 | 8149-13 | 1744-11 |
| 2 | 5851-13 | 7955-14 | 7350-13 | 2065-17 | 1557-15 | 8313-4 |
| 3 | 8590-23 | 1430-8 | 5047-12 | 2626-7 | 2673-19 | 5954-14 |
| 4 | 2392-23 | 2689-23 | 0355-14 | 3781-21 | 2002-1 | 1400-25 |
| 5 | 1302-1 | 3250-13 | 9888-22 | 2214-4 | 8820-5 | 4427-7 |
| 6 | 4940-10 | 5431-8 | 7754-14 | 8333-9 | 3201-1 | 1838-10 |
| 7 | 816-4 | 851-13 | 587-22 | 791-23 | 687-22 | 497-25 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/5 | PPT | 8035 | 9792 | 0058 | 0820 | 2831 |
| 28/5 | PTM | 5999 | 8160 | 4396 | 6833 | 8367 |
| 28/5 | PT | 7990 | 4774 | 6400 | 6952 | 7746 |
| 28/5 | PTV | 9403 | 6307 | 0368 | 0127 | 3806 |
| 28/5 | PTN | 1200 | 7136 | 6025 | 1074 | 1287 |
| 28/5 | COR | 3780 | 7185 | 6405 | 6023 | 8535 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho