Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8821-6 | 2175-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 1598-25 | 4499-25 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 7295-24 | 0320-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 2374-19 | 0305-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 9565-17 | 6228-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9653-14 | 3527-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 095-24 | 785-22 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 | PPT | 0385 | 6130 | 2229 | 7735 | 2600 |
| 18/2 | PTM | 1078 | 0144 | 7370 | 2047 | 0276 |
| 18/2 | PT | 1477 | 8887 | 4976 | 7037 | 6315 |
| 18/2 | PTV | 9367 | 1849 | 1507 | 6210 | 0924 |
| 18/2 | PTN | 8826 | 4240 | 8459 | 5778 | 1452 |
| 18/2 | COR | 8555 | 1861 | 0665 | 1014 | 5993 |
| 17/2 | PPT | 8576 | 1879 | 9168 | 6377 | 3558 |
| 17/2 | PTM | 6378 | 1358 | 5929 | 2462 | 6623 |
| 17/2 | PT | 6168 | 0960 | 8875 | 2757 | 9147 |
| 17/2 | PTV | 5214 | 7470 | 5184 | 8350 | 3939 |
| 17/2 | PTN | 0501 | 2255 | 5981 | 1485 | 0109 |
| 17/2 | COR | 6766 | 8411 | 6402 | 9542 | 9519 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho