Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0569-18 | 9193-24 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 6414-4 | 3273-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 7702-1 | 3848-12 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 4459-15 | 5615-4 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 0316-4 | 7226-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9460-15 | 9155-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 649-13 | 088-22 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | PPT | 1890 | 7447 | 0835 | 4363 | 2234 |
| 11/2 | PTM | 3841 | 1018 | 0167 | 9182 | 5857 |
| 11/2 | PT | 3817 | 0323 | 5154 | 7759 | 9724 |
| 11/2 | PTV | 0018 | 6741 | 2528 | 3079 | 6099 |
| 11/2 | FED | 7337 | 1527 | 6222 | 9440 | 4328 |
| 11/2 | COR | 6950 | 4531 | 7506 | 8032 | 6631 |
| 10/2 | PPT | 7798 | 1233 | 2216 | 3670 | 3176 |
| 10/2 | PTM | 6099 | 4239 | 6423 | 1346 | 9893 |
| 10/2 | PT | 8487 | 3130 | 8199 | 6672 | 2225 |
| 10/2 | PTV | 1840 | 9167 | 9237 | 9785 | 5784 |
| 10/2 | PTN | 4700 | 4223 | 1339 | 0755 | 5061 |
| 10/2 | COR | 3395 | 0817 | 0063 | 5772 | 3599 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho