Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2377-20 | 9721-6 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9508-2 | 6764-16 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 2450-13 | 1167-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1834-9 | 7068-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 9804-1 | 6035-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 5973-19 | 0755-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 600-25 | 752-13 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/5 | PPT | 6983 | 2474 | 0304 | 0450 | 0738 |
| 20/5 | PTM | 1931 | 9023 | 2519 | 3345 | 6718 |
| 20/5 | PT | 9375 | 3307 | 6225 | 9129 | 3405 |
| 20/5 | PTV | 1454 | 9898 | 6629 | 0777 | 9976 |
| 20/5 | FED | 3207 | 9895 | 3613 | 6910 | 8204 |
| 20/5 | COR | 3286 | 9113 | 3286 | 1364 | 1175 |
| 19/5 | PPT | 1964 | 3884 | 8624 | 3297 | 5484 |
| 19/5 | PTM | 5617 | 8219 | 3173 | 3728 | 1806 |
| 19/5 | PT | 0852 | 9359 | 9838 | 6911 | 6745 |
| 19/5 | PTV | 5908 | 6669 | 0466 | 0406 | 4250 |
| 19/5 | PTN | 6100 | 7079 | 4066 | 3936 | 7970 |
| 19/5 | COR | 1377 | 4297 | 1768 | 1641 | 4507 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho