Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2137-10 | 9878-20 | 1344-11 | 7314-4 | 6923-6 | 6830-8 |
| 2 | 2556-14 | 4708-2 | 0120-5 | 8856-14 | 4093-24 | 8420-5 |
| 3 | 3811-3 | 8293-24 | 3259-15 | 5505-2 | 2615-4 | 4162-16 |
| 4 | 3469-18 | 4251-13 | 1056-14 | 6640-10 | 1884-21 | 7205-2 |
| 5 | 1998-25 | 5127-7 | 6750-13 | 0865-17 | 2676-19 | 9128-7 |
| 6 | 3971-18 | 2257-15 | 2529-8 | 9180-20 | 8191-23 | 5745-12 |
| 7 | 462-16 | 505-2 | 161-16 | 772-18 | 335-9 | 508-2 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2 | PPT | 8821 | 1598 | 7295 | 2374 | 9565 |
| 19/2 | PTM | 2175 | 4499 | 0320 | 0305 | 6228 |
| 19/2 | PT | 1295 | 9940 | 0847 | 7554 | 1120 |
| 19/2 | PTV | 7736 | 4832 | 0045 | 1296 | 1127 |
| 19/2 | PTN | 8114 | 7336 | 8553 | 2335 | 1956 |
| 19/2 | COR | 1584 | 4974 | 9734 | 3189 | 0219 |
| 18/2 | PPT | 0385 | 6130 | 2229 | 7735 | 2600 |
| 18/2 | PTM | 1078 | 0144 | 7370 | 2047 | 0276 |
| 18/2 | PT | 1477 | 8887 | 4976 | 7037 | 6315 |
| 18/2 | PTV | 9367 | 1849 | 1507 | 6210 | 0924 |
| 18/2 | PTN | 8826 | 4240 | 8459 | 5778 | 1452 |
| 18/2 | COR | 8555 | 1861 | 0665 | 1014 | 5993 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho