Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6470-18 | 8385-22 | 2431-8 | 1001-1 | 5326-7 | 1535-9 |
| 2 | 7427-7 | 7215-4 | 1991-23 | 3503-1 | 5010-3 | 4133-9 |
| 3 | 4957-15 | 8353-14 | 1548-12 | 6133-9 | 7973-19 | 0327-7 |
| 4 | 3792-23 | 3993-24 | 6526-7 | 7550-13 | 5835-9 | 4297-25 |
| 5 | 5701-1 | 7271-18 | 4512-3 | 5541-11 | 5290-23 | 8487-22 |
| 6 | 8347-12 | 5217-5 | 7008-2 | 3728-7 | 9434-9 | 8779-20 |
| 7 | 052-13 | 497-25 | 840-10 | 506-2 | 683-21 | 344-11 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | PPT | 5308 | 4926 | 4515 | 7836 | 5813 |
| 7/1 | PTM | 7165 | 6345 | 4719 | 4713 | 8379 |
| 7/1 | PT | 1073 | 8051 | 1569 | 6401 | 1140 |
| 7/1 | PTV | 5081 | 4784 | 6210 | 6166 | 1774 |
| 7/1 | FED | 0160 | 9030 | 6366 | 7580 | 1044 |
| 7/1 | COR | 9849 | 1141 | 4211 | 1726 | 5387 |
| 6/1 | PPT | 8900 | 1724 | 3278 | 2995 | 6254 |
| 6/1 | PTM | 9075 | 7127 | 0758 | 8704 | 2510 |
| 6/1 | PT | 2003 | 1020 | 2955 | 5512 | 1989 |
| 6/1 | PTV | 6310 | 7866 | 4583 | 8734 | 3955 |
| 6/1 | PTN | 7884 | 5030 | 1703 | 6007 | 9520 |
| 6/1 | COR | 3858 | 3889 | 7095 | 1582 | 6531 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho