Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6064-16 | 3351-13 | 9348-12 | 6882-21 | 3803-1 | 1586-22 |
| 2 | 4107-2 | 1260-15 | 9451-13 | 5241-11 | 2146-12 | 3854-14 |
| 3 | 0281-21 | 4181-21 | 7276-19 | 7328-7 | 6467-17 | 3971-18 |
| 4 | 5104-1 | 0150-13 | 2790-23 | 9781-21 | 4193-24 | 1250-13 |
| 5 | 1905-2 | 3837-10 | 3370-18 | 4266-17 | 8308-2 | 7974-19 |
| 6 | 7461-16 | 2779-20 | 2235-9 | 3498-25 | 4917-5 | 8635-9 |
| 7 | 904-1 | 222-6 | 347-12 | 068-17 | 541-11 | 112-3 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | PPT | 0192 | 8704 | 3272 | 6813 | 6342 |
| 12/12 | PTM | 9380 | 7899 | 0336 | 3421 | 5253 |
| 12/12 | PT | 8706 | 0634 | 9733 | 6088 | 9622 |
| 12/12 | PTV | 8295 | 1008 | 2454 | 8852 | 3318 |
| 12/12 | PTN | 1131 | 8906 | 7636 | 0721 | 2453 |
| 12/12 | COR | 6149 | 5096 | 3135 | 6657 | 1599 |
| 11/12 | PPT | 8970 | 7380 | 6246 | 1087 | 4554 |
| 11/12 | PTM | 2878 | 6209 | 1908 | 6354 | 9098 |
| 11/12 | PT | 1679 | 9745 | 0464 | 5166 | 8526 |
| 11/12 | PTV | 4603 | 5460 | 6329 | 8506 | 8969 |
| 11/12 | PTN | 2826 | 7417 | 4054 | 2589 | 2680 |
| 11/12 | COR | 5318 | 3966 | 9814 | 3591 | 1980 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho