Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8961-16 | 3653-14 | 2110-3 | 6507-2 | 5048-12 | 6676-19 |
| 2 | 3298-25 | 8368-17 | 7933-9 | 9085-22 | 9874-19 | 9978-20 |
| 3 | 2175-19 | 6335-9 | 8949-13 | 1323-6 | 9321-6 | 6514-4 |
| 4 | 5290-23 | 1497-25 | 4997-25 | 2713-4 | 1190-23 | 9572-18 |
| 5 | 9331-8 | 7795-24 | 4952-13 | 1191-23 | 5840-10 | 2351-13 |
| 6 | 9055-14 | 7648-12 | 8941-11 | 0819-5 | 1273-19 | 5091-23 |
| 7 | 553-14 | 568-17 | 738-10 | 116-4 | 843-11 | 613-4 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | PPT | 0499 | 3996 | 4550 | 7765 | 8343 |
| 1/2 | PTM | 1624 | 7628 | 5504 | 7260 | 7055 |
| 1/2 | PT | 9539 | 6615 | 8887 | 4048 | 0341 |
| 1/2 | PTV | 0929 | 7369 | 5415 | 7080 | 0380 |
| 31/1 | PPT | 8290 | 4765 | 1147 | 8883 | 9608 |
| 31/1 | PTM | 7882 | 9140 | 8337 | 9153 | 8068 |
| 31/1 | PT | 2429 | 7300 | 5564 | 6876 | 2374 |
| 31/1 | PTV | 7981 | 3849 | 1053 | 1975 | 5060 |
| 31/1 | FED | 5319 | 0500 | 8580 | 2984 | 8393 |
| 31/1 | COR | 9633 | 2171 | 3658 | 8115 | 2752 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho