Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5674-19 | 5506-2 | 5147-12 | 4008-2 | 7290-23 | 8680-20 |
| 2 | 8340-10 | 1162-16 | 4045-12 | 2218-5 | 8110-3 | 8647-12 |
| 3 | 1590-23 | 8338-10 | 2798-25 | 4544-11 | 0289-23 | 0500-25 |
| 4 | 5669-18 | 8849-13 | 9005-2 | 3315-4 | 2237-10 | 9631-8 |
| 5 | 1739-10 | 0894-24 | 0204-1 | 6045-12 | 8522-6 | 7981-21 |
| 6 | 3012-3 | 4749-13 | 1199-25 | 0130-8 | 6448-12 | 5439-10 |
| 7 | 321-6 | 397-25 | 819-5 | 889-23 | 121-6 | 055-14 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | PPT | 5037 | 1927 | 1670 | 4030 | 4555 |
| 18/12 | PTM | 7295 | 3492 | 2146 | 9618 | 1190 |
| 18/12 | PT | 4210 | 0440 | 1423 | 3216 | 5636 |
| 18/12 | PTV | 7594 | 8036 | 5123 | 1853 | 5047 |
| 18/12 | PTN | 8033 | 5949 | 2958 | 7649 | 5122 |
| 18/12 | COR | 3401 | 7015 | 6536 | 2974 | 8361 |
| 17/12 | PPT | 1338 | 4542 | 6858 | 9258 | 1241 |
| 17/12 | PTM | 1596 | 6951 | 8856 | 6170 | 2946 |
| 17/12 | PT | 0160 | 8616 | 4218 | 9024 | 4915 |
| 17/12 | PTV | 8648 | 6099 | 4033 | 5841 | 2083 |
| 17/12 | FED | 9015 | 5794 | 0550 | 9017 | 3549 |
| 17/12 | COR | 7220 | 4486 | 4549 | 9908 | 5598 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho