Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2720-5 | 6024-6 | 3662-16 | 0208-2 | 7348-12 | 5861-16 |
| 2 | 2703-1 | 2986-22 | 1412-3 | 4538-10 | 1763-16 | 5369-18 |
| 3 | 0162-16 | 8969-18 | 8323-6 | 6545-12 | 2820-5 | 9424-6 |
| 4 | 9750-13 | 5868-17 | 4907-2 | 0474-19 | 5456-14 | 3856-14 |
| 5 | 1153-14 | 9490-23 | 9352-13 | 3160-15 | 3267-17 | 9733-9 |
| 6 | 6488-22 | 3337-10 | 7656-14 | 4925-7 | 0654-14 | 4243-11 |
| 7 | 352-13 | 987-22 | 170-18 | 943-11 | 054-14 | 467-17 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | PPT | 0489 | 1272 | 0546 | 6668 | 1456 |
| 5/12 | PTM | 1633 | 7414 | 0768 | 6396 | 4181 |
| 5/12 | PT | 7927 | 4873 | 2264 | 4033 | 3071 |
| 5/12 | PTV | 1613 | 1099 | 0141 | 9446 | 0607 |
| 5/12 | PTN | 0244 | 0479 | 6451 | 4725 | 9621 |
| 5/12 | COR | 2301 | 6140 | 5153 | 9167 | 2249 |
| 4/12 | PPT | 8958 | 0756 | 8110 | 1383 | 3682 |
| 4/12 | PTM | 0068 | 5860 | 4279 | 8570 | 6731 |
| 4/12 | PT | 8924 | 4397 | 1277 | 8470 | 9005 |
| 4/12 | PTV | 2513 | 6211 | 8184 | 8604 | 1627 |
| 4/12 | PTN | 9270 | 5294 | 7090 | 6708 | 9931 |
| 4/12 | COR | 0000 | 1382 | 8953 | 7324 | 8817 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho