Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9296-24 | 5742-11 | 1017-5 | 1247-12 |
| 2º | 6983-21 | 6880-20 | 5776-19 | 5672-18 |
| 3º | 2346-12 | 3151-13 | 5390-23 | 2875-19 |
| 4º | 1433-9 | 6222-6 | 9069-18 | 2318-5 |
| 5º | 8509-3 | 6102-1 | 3479-20 | 1466-17 |
| 6º | 8567-17 | 8097-25 | 4731-8 | 3578-20 |
| 7º | 913-4 | 504-1 | 874-19 | 072-18 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2 | PPT | 6432 | 4719 | 0270 | 6979 | 0740 |
| 21/2 | PTM | 1453 | 2407 | 8274 | 2725 | 3153 |
| 21/2 | PT | 9727 | 0472 | 6667 | 7989 | 2699 |
| 21/2 | PTV | 9468 | 4289 | 8105 | 2736 | 3134 |
| 21/2 | FED | 4522 | 4731 | 5941 | 9388 | 9046 |
| 21/2 | COR | 0616 | 2440 | 0349 | 4729 | 7907 |
| 20/2 | PPT | 2137 | 2556 | 3811 | 3469 | 1998 |
| 20/2 | PTM | 9878 | 4708 | 8293 | 4251 | 5127 |
| 20/2 | PT | 1344 | 0120 | 3259 | 1056 | 6750 |
| 20/2 | PTV | 7314 | 8856 | 5505 | 6640 | 0865 |
| 20/2 | PTN | 6923 | 4093 | 2615 | 1884 | 2676 |
| 20/2 | COR | 6830 | 8420 | 4162 | 7205 | 9128 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho