Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6477-20 | 1120-5 | 6148-12 | 9278-20 | 9347-12 | 1179-20 |
| 2 | 1399-25 | 1510-3 | 9652-13 | 2612-3 | 1647-12 | 1413-4 |
| 3 | 8655-14 | 2398-25 | 3041-11 | 7447-12 | 3103-1 | 3260-15 |
| 4 | 3015-4 | 2955-14 | 1573-19 | 6993-24 | 7595-24 | 3609-3 |
| 5 | 5681-21 | 2670-18 | 7741-11 | 1056-14 | 6246-12 | 3202-1 |
| 6 | 5227-7 | 0653-14 | 8155-14 | 7386-22 | 7938-10 | 2663-16 |
| 7 | 061-16 | 691-23 | 340-10 | 234-9 | 394-24 | 665-17 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2 | PPT | 4744 | 5849 | 3245 | 3202 | 8885 |
| 25/2 | PTM | 7935 | 2800 | 0015 | 7351 | 0772 |
| 25/2 | PT | 8701 | 3309 | 4196 | 9653 | 7370 |
| 25/2 | PTV | 4398 | 1550 | 7806 | 0887 | 8682 |
| 25/2 | FED | 6501 | 5700 | 2804 | 8760 | 0920 |
| 25/2 | COR | 5801 | 4267 | 4103 | 7685 | 3182 |
| 24/2 | PPT | 4637 | 0035 | 6788 | 8308 | 9097 |
| 24/2 | PTM | 4764 | 2951 | 8428 | 4746 | 2200 |
| 24/2 | PT | 5122 | 9446 | 9529 | 0183 | 8479 |
| 24/2 | PTV | 6454 | 3204 | 9988 | 4934 | 7035 |
| 24/2 | PTN | 0926 | 3657 | 1205 | 0994 | 7761 |
| 24/2 | COR | 1006 | 4593 | 7990 | 3314 | 4891 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho