Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9321-6 | 5601-1 | 5039-10 | 9228-7 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9627-7 | 2358-15 | 1903-1 | 0334-9 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 9480-20 | 2558-15 | 9580-20 | 0012-3 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1451-13 | 4492-23 | 1198-25 | 2310-3 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 4064-16 | 4022-6 | 4212-3 | 5066-17 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 3943-11 | 9031-8 | 1932-8 | 6950-13 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 733-9 | 207-2 | 589-23 | 082-21 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/4 | PPT | 5612 | 8023 | 2308 | 9756 | 3705 |
| 24/4 | PTM | 0522 | 3950 | 9743 | 3669 | 4486 |
| 24/4 | PT | 0489 | 6175 | 1871 | 1721 | 5077 |
| 24/4 | PTV | 4950 | 9489 | 4659 | 1501 | 2835 |
| 24/4 | PTN | 1076 | 4734 | 8542 | 5107 | 9303 |
| 24/4 | COR | 6026 | 4137 | 9667 | 5909 | 2057 |
| 23/4 | PPT | 4583 | 1907 | 3457 | 5150 | 8386 |
| 23/4 | PTM | 0244 | 9168 | 8322 | 7800 | 2423 |
| 23/4 | PT | 1730 | 9564 | 3778 | 2312 | 4270 |
| 23/4 | PTV | 9015 | 6843 | 6629 | 9596 | 9167 |
| 23/4 | PTN | 6588 | 1519 | 5499 | 5089 | 7687 |
| 23/4 | COR | 8087 | 6904 | 2511 | 1840 | 4172 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho