Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1217-5 | 9587-22 | 4179-20 | 6349-13 | 5314-4 | 4914-4 |
| 2 | 6938-10 | 4045-12 | 5293-24 | 1315-4 | 8740-10 | 3156-14 |
| 3 | 3348-12 | 9467-17 | 8278-20 | 8343-11 | 5413-4 | 9941-11 |
| 4 | 4887-22 | 1621-6 | 5940-10 | 9230-8 | 6727-7 | 4892-23 |
| 5 | 2822-6 | 4179-20 | 5282-21 | 4941-11 | 1592-23 | 7352-13 |
| 6 | 9212-3 | 8899-25 | 8972-18 | 0178-20 | 7786-22 | 0255-14 |
| 7 | 443-11 | 779-20 | 119-5 | 348-12 | 444-11 | 508-2 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1 | PPT | 7251 | 4114 | 1371 | 4271 | 1926 |
| 22/1 | PTM | 1014 | 3879 | 9528 | 1462 | 3873 |
| 22/1 | PT | 2746 | 6983 | 4576 | 5777 | 1436 |
| 22/1 | PTV | 0652 | 5885 | 1859 | 2525 | 5380 |
| 22/1 | PTN | 0982 | 2414 | 3243 | 8711 | 0501 |
| 22/1 | COR | 6737 | 2387 | 0088 | 8565 | 0738 |
| 21/1 | PPT | 4837 | 3557 | 6814 | 6409 | 4925 |
| 21/1 | PTM | 1487 | 9690 | 2001 | 3658 | 1443 |
| 21/1 | PT | 9986 | 7577 | 2319 | 4886 | 9168 |
| 21/1 | PTV | 0232 | 2255 | 8350 | 4370 | 2910 |
| 21/1 | FED | 1350 | 7114 | 4608 | 9209 | 2964 |
| 21/1 | COR | 3544 | 8159 | 2027 | 0789 | 1688 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho