Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4419-5 | 8056-14 | 9069-18 | 1072-18 | 3683-21 | 8596-24 |
| 2 | 7307-2 | 1085-22 | 3887-22 | 2093-24 | 8593-24 | 9807-2 |
| 3 | 5676-19 | 0271-18 | 3109-3 | 8727-7 | 7392-23 | 0309-3 |
| 4 | 8804-1 | 7066-17 | 9789-23 | 1122-6 | 3646-12 | 5796-24 |
| 5 | 8376-19 | 6520-5 | 1007-2 | 5120-5 | 4587-22 | 6030-8 |
| 6 | 4582-21 | 2998-25 | 6861-16 | 8134-9 | 7901-1 | 0538-10 |
| 7 | 289-23 | 740-10 | 251-13 | 243-11 | 078-20 | 300-25 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/3 | PPT | 6558 | 2317 | 3336 | 1632 | 8674 |
| 13/3 | PTM | 3899 | 4542 | 4438 | 8271 | 5455 |
| 13/3 | PT | 8916 | 4922 | 7186 | 4317 | 7256 |
| 13/3 | PTV | 1229 | 6570 | 7906 | 7528 | 6663 |
| 13/3 | PTN | 8947 | 7981 | 9337 | 6786 | 9229 |
| 13/3 | COR | 5239 | 4636 | 2287 | 1768 | 0215 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho