Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3420-5 | 6911-3 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 6099-25 | 7670-18 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 0651-13 | 9418-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 9693-24 | 9889-23 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 8875-19 | 3906-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 8738-10 | 7794-24 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 858-15 | 007-2 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | PPT | 4700 | 5567 | 2054 | 3324 | 2547 |
| 7/6 | PTM | 7922 | 2561 | 6507 | 5957 | 4385 |
| 7/6 | PT | 6785 | 8007 | 1404 | 9793 | 2381 |
| 7/6 | PTV | 7018 | 9852 | 4205 | 6369 | 5127 |
| 6/6 | PPT | 6892 | 8320 | 1113 | 9808 | 5405 |
| 6/6 | PTM | 9248 | 8546 | 7647 | 5780 | 2316 |
| 6/6 | PT | 1181 | 7951 | 2836 | 4976 | 8562 |
| 6/6 | PTV | 7004 | 7016 | 2799 | 5893 | 4132 |
| 6/6 | FED | 2573 | 6376 | 5867 | 1865 | 8828 |
| 6/6 | COR | 4913 | 4663 | 0257 | 3936 | 7682 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho