Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0355-14 | 8422-6 | 1244-11 | 9193-24 | 9593-24 | 1762-16 |
| 2 | 9248-12 | 9678-20 | 7713-4 | 5903-1 | 3636-9 | 1105-2 |
| 3 | 6889-23 | 4985-22 | 6981-21 | 3665-17 | 1969-18 | 6616-4 |
| 4 | 0613-4 | 7721-6 | 1260-15 | 2314-4 | 9318-5 | 5325-7 |
| 5 | 5158-15 | 5622-6 | 0247-12 | 4269-18 | 2880-20 | 5133-9 |
| 6 | 2263-16 | 6428-7 | 7445-12 | 5344-11 | 7396-24 | 9941-11 |
| 7 | 283-21 | 508-2 | 594-24 | 266-17 | 320-5 | 947-12 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/1 | PPT | 4036 | 5323 | 6820 | 3538 | 3825 |
| 27/1 | PTM | 8228 | 5765 | 4566 | 6199 | 0702 |
| 27/1 | PT | 1490 | 7364 | 1850 | 7518 | 0718 |
| 27/1 | PTV | 7394 | 6109 | 9835 | 4891 | 4385 |
| 27/1 | PTN | 3277 | 5204 | 2870 | 4918 | 2184 |
| 27/1 | COR | 6830 | 1056 | 3454 | 4989 | 7669 |
| 26/1 | PPT | 0199 | 4983 | 9292 | 8214 | 8618 |
| 26/1 | PTM | 4681 | 8492 | 0904 | 3372 | 6171 |
| 26/1 | PT | 6233 | 0408 | 6216 | 5568 | 8176 |
| 26/1 | PTV | 8419 | 6628 | 3067 | 2974 | 6194 |
| 26/1 | PTN | 2286 | 2320 | 4808 | 4591 | 2286 |
| 26/1 | COR | 8387 | 3594 | 5102 | 1348 | 1804 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho