Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3864-16 | 5307-2 | 2464-16 | 1454-14 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 0345-12 | 8606-2 | 6437-10 | 2704-1 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 1863-16 | 1420-5 | 5262-16 | 7816-4 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 4958-15 | 5370-18 | 7882-21 | 5922-6 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 5107-2 | 3488-22 | 4334-9 | 6764-16 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 6137-10 | 4191-23 | 6379-20 | 4660-15 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 333-9 | 672-18 | 860-15 | 931-8 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | PPT | 6630 | 5747 | 1480 | 4159 | 7903 |
| 6/2 | PTM | 1600 | 5203 | 9578 | 5124 | 3711 |
| 6/2 | PT | 1658 | 2613 | 9408 | 1263 | 8651 |
| 6/2 | PTV | 5761 | 8744 | 8146 | 1986 | 2298 |
| 6/2 | PTN | 0979 | 0781 | 4739 | 1572 | 0036 |
| 6/2 | COR | 0610 | 5449 | 3109 | 8030 | 4196 |
| 5/2 | PPT | 4671 | 7212 | 7257 | 6336 | 5612 |
| 5/2 | PTM | 5879 | 9810 | 1848 | 1373 | 1102 |
| 5/2 | PT | 5049 | 1089 | 7996 | 2292 | 4159 |
| 5/2 | PTV | 4600 | 1255 | 1292 | 0119 | 7645 |
| 5/2 | PTN | 0822 | 1552 | 1080 | 9725 | 1320 |
| 5/2 | COR | 4965 | 3546 | 9819 | 8744 | 8421 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho