Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6806-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9852-13 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 7455-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 0982-21 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 4729-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9824-6 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 052-13 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1 | PPT | 9653 | 3483 | 1789 | 9417 | 4940 |
| 29/1 | PTM | 3673 | 7576 | 4816 | 4456 | 8743 |
| 29/1 | PT | 3931 | 9009 | 4941 | 6886 | 3246 |
| 29/1 | PTV | 1561 | 7045 | 8279 | 2965 | 0848 |
| 29/1 | PTN | 7212 | 4037 | 3129 | 8402 | 1035 |
| 29/1 | COR | 3238 | 2526 | 4819 | 0371 | 6175 |
| 28/1 | PPT | 0355 | 9248 | 6889 | 0613 | 5158 |
| 28/1 | PTM | 8422 | 9678 | 4985 | 7721 | 5622 |
| 28/1 | PT | 1244 | 7713 | 6981 | 1260 | 0247 |
| 28/1 | PTV | 9193 | 5903 | 3665 | 2314 | 4269 |
| 28/1 | FED | 9593 | 3636 | 1969 | 9318 | 2880 |
| 28/1 | COR | 1762 | 1105 | 6616 | 5325 | 5133 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho