Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0690-23 | 9728-7 | 1177-20 | 8678-20 | 2917-5 | 7223-6 |
| 2 | 7441-11 | 5742-11 | 9327-7 | 1235-9 | 4991-23 | 1545-12 |
| 3 | 0877-20 | 7968-17 | 1260-15 | 9552-13 | 4486-22 | 2092-23 |
| 4 | 4475-19 | 2148-12 | 6824-6 | 7350-13 | 0116-4 | 9318-5 |
| 5 | 0226-7 | 3045-12 | 0623-6 | 1908-2 | 9820-5 | 3677-20 |
| 6 | 3709-3 | 8631-8 | 9211-3 | 8723-6 | 2330-8 | 3855-14 |
| 7 | 134-9 | 858-15 | 977-20 | 717-5 | 798-25 | 159-15 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/4 | PPT | 2897 | 1964 | 7966 | 7873 | 7491 |
| 21/4 | PTM | 1833 | 7437 | 8898 | 3088 | 8152 |
| 21/4 | PT | 3097 | 8523 | 2156 | 2301 | 5017 |
| 21/4 | PTV | 3768 | 3429 | 6416 | 6833 | 2275 |
| 21/4 | PTN | 0593 | 7788 | 4486 | 1471 | 2231 |
| 21/4 | COR | 8840 | 6369 | 5992 | 7310 | 7769 |
| 20/4 | PPT | 7521 | 9991 | 5513 | 8274 | 8783 |
| 20/4 | PTM | 6179 | 8904 | 1464 | 3249 | 3638 |
| 20/4 | PT | 3496 | 9501 | 2955 | 8078 | 4884 |
| 20/4 | PTV | 1304 | 7382 | 6166 | 3343 | 9472 |
| 20/4 | PTN | 1337 | 6776 | 2039 | 5619 | 3880 |
| 20/4 | COR | 3461 | 1589 | 4917 | 9579 | 1979 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho