Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0648-12 | 6068-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9678-20 | 6540-10 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 7838-10 | 0868-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 3737-10 | 0732-8 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 7035-9 | 5336-9 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 8936-9 | 9544-11 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 271-18 | 684-21 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2 | PPT | 0397 | 2020 | 6629 | 9878 | 5566 |
| 27/2 | PTM | 4931 | 4863 | 7581 | 3591 | 8629 |
| 27/2 | PT | 3852 | 1445 | 7104 | 4386 | 6173 |
| 27/2 | PTV | 9265 | 7765 | 8020 | 0208 | 9243 |
| 27/2 | PTN | 3597 | 8398 | 3444 | 5275 | 4761 |
| 27/2 | COR | 9766 | 4124 | 7590 | 0444 | 7351 |
| 26/2 | PPT | 6477 | 1399 | 8655 | 3015 | 5681 |
| 26/2 | PTM | 1120 | 1510 | 2398 | 2955 | 2670 |
| 26/2 | PT | 6148 | 9652 | 3041 | 1573 | 7741 |
| 26/2 | PTV | 9278 | 2612 | 7447 | 6993 | 1056 |
| 26/2 | PTN | 9347 | 1647 | 3103 | 7595 | 6246 |
| 26/2 | COR | 1179 | 1413 | 3260 | 3609 | 3202 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho