Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8504-1 | 6421-6 | 7780-20 | 4543-11 | 7688-22 | 1832-8 |
| 2 | 1147-12 | 2570-18 | 2837-10 | 2044-11 | 4077-20 | 8102-1 |
| 3 | 2839-10 | 2213-4 | 7706-2 | 1934-9 | 7257-15 | 4243-11 |
| 4 | 1332-8 | 1623-6 | 1646-12 | 2585-22 | 1558-15 | 1966-17 |
| 5 | 6306-2 | 2943-11 | 6679-20 | 9301-1 | 8912-3 | 7115-4 |
| 6 | 0128-7 | 5770-18 | 6648-12 | 0407-2 | 9492-23 | 3258-15 |
| 7 | 754-14 | 501-1 | 071-18 | 285-22 | 353-14 | 842-11 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | PPT | 1584 | 4878 | 7335 | 5760 | 5708 |
| 10/3 | PTM | 6551 | 4141 | 6689 | 2790 | 7033 |
| 10/3 | PT | 5784 | 6437 | 9494 | 5846 | 0455 |
| 10/3 | PTV | 5933 | 3928 | 2534 | 4630 | 0215 |
| 10/3 | PTN | 1088 | 8906 | 3042 | 8185 | 2187 |
| 10/3 | COR | 4497 | 0961 | 2440 | 6807 | 3005 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho