Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753-14 | 0937-10 | 1437-10 | 7708-2 | 8700-25 | 0000-0 |
| 2 | 5559-15 | 3423-6 | 7419-5 | 7609-3 | 9801-1 | 0000-0 |
| 3 | 1784-21 | 2706-2 | 6484-21 | 8530-8 | 0134-9 | 0000-0 |
| 4 | 5647-12 | 8793-24 | 9832-8 | 1247-12 | 5691-23 | 0000-0 |
| 5 | 3487-22 | 4219-5 | 2063-16 | 3377-20 | 9373-19 | 0000-0 |
| 6 | 8230-8 | 0078-20 | 7235-9 | 8471-18 | 3699-25 | 0000-0 |
| 7 | 744-11 | 207-2 | 661-16 | 650-13 | 268-17 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | PPT | 7233 | 9948 | 4276 | 1114 | 6578 |
| 4/6 | PTM | 7165 | 5275 | 4508 | 5262 | 3748 |
| 4/6 | PT | 9170 | 5467 | 6131 | 4037 | 2023 |
| 4/6 | PTV | 6504 | 3242 | 4398 | 9940 | 6667 |
| 4/6 | PTN | 7897 | 5349 | 4188 | 8241 | 6187 |
| 4/6 | COR | 0415 | 2299 | 6823 | 4912 | 1868 |
| 3/6 | PPT | 1675 | 1954 | 2112 | 6160 | 4655 |
| 3/6 | PTM | 0805 | 5885 | 6761 | 7878 | 4067 |
| 3/6 | PT | 6115 | 5535 | 4417 | 8924 | 0834 |
| 3/6 | PTV | 5102 | 5072 | 2583 | 7986 | 8222 |
| 3/6 | FED | 9140 | 7814 | 2380 | 8664 | 5144 |
| 3/6 | COR | 0732 | 2782 | 6355 | 5137 | 3302 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho