Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1139-10 | 4614-4 | 9150-13 | 0000-0 |
| 2º | 4000-25 | 0800-25 | 6075-19 | 0000-0 |
| 3º | 5223-6 | 6923-6 | 9698-25 | 0000-0 |
| 4º | 8210-3 | 1913-4 | 8752-13 | 0000-0 |
| 5º | 3378-20 | 9947-12 | 8951-13 | 0000-0 |
| 6º | 1950-13 | 4197-25 | 2626-7 | 0000-0 |
| 7º | 556-14 | 691-23 | 586-22 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/4 | PPT | 9321 | 9627 | 9480 | 1451 | 4064 |
| 25/4 | PTM | 5601 | 2358 | 2558 | 4492 | 4022 |
| 25/4 | PT | 5039 | 1903 | 9580 | 1198 | 4212 |
| 25/4 | PTV | 9228 | 0334 | 0012 | 2310 | 5066 |
| 25/4 | FED | 6036 | 2087 | 7247 | 3561 | 0656 |
| 25/4 | COR | 6358 | 7201 | 5797 | 0673 | 7789 |
| 24/4 | PPT | 5612 | 8023 | 2308 | 9756 | 3705 |
| 24/4 | PTM | 0522 | 3950 | 9743 | 3669 | 4486 |
| 24/4 | PT | 0489 | 6175 | 1871 | 1721 | 5077 |
| 24/4 | PTV | 4950 | 9489 | 4659 | 1501 | 2835 |
| 24/4 | PTN | 1076 | 4734 | 8542 | 5107 | 9303 |
| 24/4 | COR | 6026 | 4137 | 9667 | 5909 | 2057 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho