Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675-19 | 0805-2 | 6115-4 | 5102-1 | 9140-10 | 0732-8 |
| 2 | 1954-14 | 5885-22 | 5535-9 | 5072-18 | 7814-4 | 2782-21 |
| 3 | 2112-3 | 6761-16 | 4417-5 | 2583-21 | 2380-20 | 6355-14 |
| 4 | 6160-15 | 7878-20 | 8924-6 | 7986-22 | 8664-16 | 5137-10 |
| 5 | 4655-14 | 4067-17 | 0834-9 | 8222-6 | 5144-11 | 3302-1 |
| 6 | 6556-14 | 5396-24 | 5825-7 | 8965-17 | 3142-11 | 8308-2 |
| 7 | 272-18 | 737-10 | 846-12 | 877-20 | 559-15 | 036-9 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | PPT | 0249 | 3601 | 0309 | 6705 | 1989 |
| 2/6 | PTM | 7207 | 1970 | 5337 | 9110 | 4856 |
| 2/6 | PT | 4198 | 5702 | 4789 | 8755 | 4732 |
| 2/6 | PTV | 3215 | 1615 | 8373 | 2059 | 0581 |
| 2/6 | PTN | 5911 | 3408 | 1566 | 7867 | 3885 |
| 2/6 | COR | 1032 | 1324 | 7622 | 8815 | 7933 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho