Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6396-24 | 6536-9 | 0826-7 | 0000-0 |
| 2º | 5396-24 | 8429-8 | 1659-15 | 0000-0 |
| 3º | 3253-14 | 8008-2 | 9683-21 | 0000-0 |
| 4º | 7152-13 | 6037-10 | 0566-17 | 0000-0 |
| 5º | 1445-12 | 0317-5 | 0600-25 | 0000-0 |
| 6º | 3642-11 | 9327-7 | 3334-9 | 0000-0 |
| 7º | 512-3 | 091-23 | 370-18 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/5 | PPT | 2935 | 8697 | 5035 | 2277 | 5718 |
| 30/5 | PTM | 1150 | 6351 | 4714 | 2613 | 5226 |
| 30/5 | PT | 0829 | 5880 | 8842 | 8428 | 6955 |
| 30/5 | PTV | 9114 | 4350 | 1172 | 7430 | 8547 |
| 30/5 | FED | 7254 | 1725 | 5914 | 5255 | 0057 |
| 30/5 | COR | 4097 | 4222 | 2626 | 0076 | 9902 |
| 29/5 | PPT | 6805 | 5851 | 8590 | 2392 | 1302 |
| 29/5 | PTM | 0107 | 7955 | 1430 | 2689 | 3250 |
| 29/5 | PT | 5114 | 7350 | 5047 | 0355 | 9888 |
| 29/5 | PTV | 7647 | 2065 | 2626 | 3781 | 2214 |
| 29/5 | PTN | 8149 | 1557 | 2673 | 2002 | 8820 |
| 29/5 | COR | 1744 | 8313 | 5954 | 1400 | 4427 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho