Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6432-8 | 1453-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 4719-5 | 2407-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 0270-18 | 8274-19 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 6979-20 | 2725-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 0740-10 | 3153-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9140-10 | 8012-3 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 352-13 | 497-25 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2 | PPT | 2137 | 2556 | 3811 | 3469 | 1998 |
| 20/2 | PTM | 9878 | 4708 | 8293 | 4251 | 5127 |
| 20/2 | PT | 1344 | 0120 | 3259 | 1056 | 6750 |
| 20/2 | PTV | 7314 | 8856 | 5505 | 6640 | 0865 |
| 20/2 | PTN | 6923 | 4093 | 2615 | 1884 | 2676 |
| 20/2 | COR | 6830 | 8420 | 4162 | 7205 | 9128 |
| 19/2 | PPT | 8821 | 1598 | 7295 | 2374 | 9565 |
| 19/2 | PTM | 2175 | 4499 | 0320 | 0305 | 6228 |
| 19/2 | PT | 1295 | 9940 | 0847 | 7554 | 1120 |
| 19/2 | PTV | 7736 | 4832 | 0045 | 1296 | 1127 |
| 19/2 | PTN | 8114 | 7336 | 8553 | 2335 | 1956 |
| 19/2 | COR | 1584 | 4974 | 9734 | 3189 | 0219 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho