Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7233-9 | 7165-17 | 9170-18 | 6504-1 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 9948-12 | 5275-19 | 5467-17 | 3242-11 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 4276-19 | 4508-2 | 6131-8 | 4398-25 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 1114-4 | 5262-16 | 4037-10 | 9940-10 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 6578-20 | 3748-12 | 2023-6 | 6667-17 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 9149-13 | 5958-15 | 6828-7 | 0751-13 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 953-14 | 795-24 | 132-8 | 085-22 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | PPT | 1675 | 1954 | 2112 | 6160 | 4655 |
| 3/6 | PTM | 0805 | 5885 | 6761 | 7878 | 4067 |
| 3/6 | PT | 6115 | 5535 | 4417 | 8924 | 0834 |
| 3/6 | PTV | 5102 | 5072 | 2583 | 7986 | 8222 |
| 3/6 | FED | 9140 | 7814 | 2380 | 8664 | 5144 |
| 3/6 | COR | 0732 | 2782 | 6355 | 5137 | 3302 |
| 2/6 | PPT | 0249 | 3601 | 0309 | 6705 | 1989 |
| 2/6 | PTM | 7207 | 1970 | 5337 | 9110 | 4856 |
| 2/6 | PT | 4198 | 5702 | 4789 | 8755 | 4732 |
| 2/6 | PTV | 3215 | 1615 | 8373 | 2059 | 0581 |
| 2/6 | PTN | 5911 | 3408 | 1566 | 7867 | 3885 |
| 2/6 | COR | 1032 | 1324 | 7622 | 8815 | 7933 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho