Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8895-24 | 6166-17 | 4725-7 | 1965-17 | 3117-5 | 7657-15 |
| 2 | 8164-16 | 8026-7 | 0921-6 | 1621-6 | 6052-13 | 1900-25 |
| 3 | 2625-7 | 4872-18 | 5272-18 | 8351-13 | 6851-13 | 9740-10 |
| 4 | 2228-7 | 3288-22 | 0348-12 | 3862-16 | 4794-24 | 8646-12 |
| 5 | 8352-13 | 1323-6 | 9747-12 | 3538-10 | 2110-3 | 2557-15 |
| 6 | 0264-16 | 3675-19 | 1013-4 | 9337-10 | 2924-6 | 0500-25 |
| 7 | 618-5 | 488-22 | 351-13 | 185-22 | 864-16 | 548-12 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | PPT | 8504 | 1147 | 2839 | 1332 | 6306 |
| 11/3 | PTM | 6421 | 2570 | 2213 | 1623 | 2943 |
| 11/3 | PT | 7780 | 2837 | 7706 | 1646 | 6679 |
| 11/3 | PTV | 4543 | 2044 | 1934 | 2585 | 9301 |
| 11/3 | FED | 7688 | 4077 | 7257 | 1558 | 8912 |
| 11/3 | COR | 1832 | 8102 | 4243 | 1966 | 7115 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho