Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8290-23 | 7882-21 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 4765-17 | 9140-10 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 1147-12 | 8337-10 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 8883-21 | 9153-14 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 9608-2 | 8068-17 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 2693-24 | 2580-20 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 501-1 | 041-11 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/1 | PPT | 6806 | 9852 | 7455 | 0982 | 4729 |
| 30/1 | PTM | 8977 | 4397 | 2683 | 7427 | 4767 |
| 30/1 | PT | 1627 | 1318 | 4393 | 9857 | 9812 |
| 30/1 | PTV | 0799 | 8772 | 8263 | 7722 | 3558 |
| 30/1 | PTN | 0097 | 5705 | 1426 | 5310 | 0295 |
| 30/1 | COR | 0772 | 8319 | 4713 | 0932 | 9468 |
| 29/1 | PPT | 9653 | 3483 | 1789 | 9417 | 4940 |
| 29/1 | PTM | 3673 | 7576 | 4816 | 4456 | 8743 |
| 29/1 | PT | 3931 | 9009 | 4941 | 6886 | 3246 |
| 29/1 | PTV | 1561 | 7045 | 8279 | 2965 | 0848 |
| 29/1 | PTN | 7212 | 4037 | 3129 | 8402 | 1035 |
| 29/1 | COR | 3238 | 2526 | 4819 | 0371 | 6175 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho