Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4563-16 | 8198-25 | 7742-11 | 7539-10 | 7859-15 | 3409-3 |
| 2 | 2822-6 | 2766-17 | 2286-22 | 5687-22 | 7426-7 | 1058-15 |
| 3 | 2310-3 | 2765-17 | 4941-11 | 9141-11 | 0084-21 | 9472-18 |
| 4 | 3200-25 | 1486-22 | 5830-8 | 2650-13 | 2366-17 | 8286-22 |
| 5 | 5385-22 | 1469-18 | 8964-16 | 9510-3 | 9643-11 | 9486-22 |
| 6 | 8280-20 | 6684-21 | 9763-16 | 4527-7 | 7378-20 | 1711-3 |
| 7 | 876-19 | 675-19 | 698-25 | 874-19 | 360-15 | 606-2 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4 | PPT | 8371 | 9901 | 0448 | 3185 | 7334 |
| 2/4 | PTM | 3189 | 0818 | 8801 | 6596 | 4574 |
| 2/4 | PT | 7501 | 1239 | 5804 | 6788 | 9461 |
| 2/4 | PTV | 6787 | 9681 | 2995 | 1761 | 5773 |
| 2/4 | PTN | 0595 | 8766 | 0043 | 6697 | 3230 |
| 2/4 | COR | 7873 | 5704 | 1380 | 9603 | 3798 |
| 1/4 | PPT | 8551 | 0388 | 8594 | 3358 | 8456 |
| 1/4 | PTM | 5603 | 9544 | 0768 | 6109 | 2382 |
| 1/4 | PT | 0455 | 0585 | 5035 | 0512 | 5457 |
| 1/4 | PTV | 5365 | 5449 | 7301 | 4296 | 1504 |
| 1/4 | PTN | 9895 | 7404 | 1072 | 5125 | 8204 |
| 1/4 | COR | 4538 | 4075 | 2904 | 9557 | 6528 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho