Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8150-13 | 2413-4 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 2 | 7566-17 | 9827-7 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 3 | 4709-3 | 3150-13 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 4 | 7594-24 | 5622-6 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 5 | 7457-15 | 6006-2 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 6 | 5476-19 | 7018-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
| 7 | 662-16 | 712-3 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | PPT | 0543 | 0026 | 0612 | 2082 | 0989 |
| 4/5 | PTM | 8148 | 6665 | 2518 | 7164 | 3780 |
| 4/5 | PT | 2860 | 7383 | 3868 | 6524 | 0206 |
| 4/5 | PTV | 9983 | 6470 | 8460 | 1653 | 9048 |
| 4/5 | PTN | 8987 | 5516 | 8160 | 7201 | 1734 |
| 4/5 | COR | 2058 | 7968 | 2755 | 3602 | 4703 |
| 3/5 | PPT | 5529 | 6527 | 8486 | 8769 | 6468 |
| 3/5 | PTM | 8037 | 5253 | 1653 | 0338 | 9322 |
| 3/5 | PT | 2493 | 3935 | 5978 | 4227 | 9998 |
| 3/5 | PTV | 8594 | 4721 | 4997 | 4566 | 5173 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho