Nosso queridinho está liberado aqui, em nosso site aberto!
O Tabelão de centenas mostra as centenas, que de acordo com sua freqüência podem, na minha análise, aparecer durante o mês.
Nossos visitantes que usam o Tabelão, normalmente escolhem uma coluna e acompanham durante o mês, obviamente não seria produtivo seguir 54 centenas.
Desses visitates alguns, que eu saiba, jogam sempre a coluna 4, outro prefere jogar os cantos, etc.
Você poderá analisar os meses anteriores em nosso site para assinantes, e escolher outra coluna se desejar
Antes de decidir se vai seguir uma coluna, os cantos ou qualquer outro critério, acompanhe e/ou compare os meses anteriores*
Nele, você também poderá escolher uma centena fazendo a comparação com M.C.D.U (vide Resumo das Estatísticas* e Dígitos*).
Os acertos anotados referem-se a PPT - PTM - PT - PTV - PTN - FED - COR.
Tabelão de Centenas
Mês: Fevereiro | Atualização: 13/02/2025 ( PTM ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Centenas: 60 | Acertos até agora: 29 | ||||||||
052 | 074 | 114 | 118-1 | 124 | 136-2 | 184 | 194-1 | 195-1 | 213 |
214 | 234 | 236-1 | 239 | 250 | 258 | 280 | 286 | 289 | 331 |
339-2 | 343 | 366-1 | 417 | 430-2 | 433 | 445 | 458 | 468-1 | 482-1 |
499-1 | 504 | 526-1 | 536-1 | 540-1 | 551 | 564 | 590 | 607 | 654-2 |
659 | 694 | 701-2 | 707 | 715 | 771 | 772-1 | 787 | 788-2 | 821-2 |
829-1 | 840 | 850 | 878 | 887-1 | 892 | 919-1 | 930 | 953 | 962 |
* Recursos disponíveis no nosso site fechado para associados:ojogodobicho.net
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.