Nosso queridinho está liberado aqui, em nosso site aberto!
O Tabelão de centenas mostra as centenas, que de acordo com sua freqüência podem, na minha análise, aparecer durante o mês.
Nossos visitantes que usam o Tabelão, normalmente escolhem uma coluna e acompanham durante o mês, obviamente não seria produtivo seguir 60 centenas.
Desses visitates alguns, que eu saiba, jogam sempre a coluna 4, outro prefere jogar os cantos, etc.
Você poderá analisar os meses anteriores em nosso site para assinantes, e escolher outra coluna se desejar
Antes de decidir se vai seguir uma coluna, os cantos ou qualquer outro critério, acompanhe e/ou compare os meses anteriores*
Nele, você também poderá escolher uma centena fazendo a comparação com M.C.D.U (vide Resumo das Estatísticas* e Dígitos*).
Os acertos anotados referem-se a PPT - PTM - PT - PTV - PTN - FED - COR.
Tabelão de Centenas
Mês: Abril | Atualização: 30/04/2025 ( COR ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Centenas: 60 | Acertos até agora: 42 | ||||||||
004 | 037 | 040 | 052 | 065-1 | 066-2 | 077 | 080-2 | 114-1 | 123-1 |
124-2 | 169 | 170 | 184-1 | 189 | 202-2 | 239 | 247-1 | 250-1 | 258-2 |
331 | 338 | 349 | 381 | 393-1 | 434 | 445-2 | 448-1 | 459 | 468-1 |
479 | 489 | 499-2 | 505-2 | 511 | 551 | 565 | 590-1 | 622 | 653-1 |
679 | 693-1 | 712 | 751-1 | 753-1 | 779-2 | 787-1 | 805-1 | 829-2 | 840 |
871 | 910-1 | 914 | 928-1 | 930-1 | 935-1 | 953 | 958-2 | 976 | 994 |
* Recursos disponíveis no nosso site fechado para associados:ojogodobicho.net
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.