Nosso queridinho está liberado aqui, em nosso site aberto!
O Tabelão de centenas mostra as centenas, que de acordo com sua freqüência podem, na minha análise, aparecer durante o mês.
Nossos visitantes que usam o Tabelão, normalmente escolhem uma coluna e acompanham durante o mês, obviamente não seria produtivo seguir 54 centenas.
Desses visitates alguns, que eu saiba, jogam sempre a coluna 4, outro prefere jogar os cantos, etc.
Você poderá analisar os meses anteriores em nosso site para assinantes, e escolher outra coluna se desejar
Antes de decidir se vai seguir uma coluna, os cantos ou qualquer outro critério, acompanhe e/ou compare os meses anteriores*
Nele, você também poderá escolher uma centena fazendo a comparação com M.C.D.U (vide Resumo das Estatísticas* e Dígitos*).
Os acertos anotados referem-se a PTM - PT - PTV - PTN - FED - COR
Tabelão de Centenas
Mês: Junho | Atualização: 25/06/2022 ( COR ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Centenas: 54 | Acertos até agora: 32 | ||||||||
003-1 | 007 | 047-1 | 060 | 066 | 076-1 | 113 | 117-1 | 130 | 137 |
143-1 | 145 | 154-1 | 157 | 178-2 | 184 | 196 | 216 | 235-1 | 243 |
343 | 363-1 | 366-2 | 381 | 400 | 416 | 454-1 | 455-2 | 456 | 497-1 |
505-2 | 567-1 | 576-1 | 612 | 630-1 | 633-1 | 698 | 710-2 | 733 | 738-3 |
747-1 | 789 | 830-1 | 868-1 | 895 | 903-1 | 906 | 913-1 | 926 | 938 |
948 | 963 | 974 | 978 |
* Recursos disponíveis no nosso site fechado para associados: ojogodobicho.net
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.