Nosso queridinho está liberado aqui, em nosso site aberto!
O Tabelão de centenas mostra as centenas, que de acordo com sua freqüência podem, na minha análise, aparecer durante o mês.
Nossos visitantes que usam o Tabelão, normalmente escolhem uma coluna e acompanham durante o mês, obviamente não seria produtivo seguir 60 centenas.
Desses visitates alguns, que eu saiba, jogam sempre a coluna 4, outro prefere jogar os cantos, etc.
Você poderá analisar os meses anteriores em nosso site para assinantes, e escolher outra coluna se desejar
Antes de decidir se vai seguir uma coluna, os cantos ou qualquer outro critério, acompanhe e/ou compare os meses anteriores*
Nele, você também poderá escolher uma centena fazendo a comparação com M.C.D.U (vide Resumo das Estatísticas* e Dígitos*).
Os acertos anotados referem-se a PPT - PTM - PT - PTV - PTN - FED - COR.
Tabelão de Centenas
Mês: Julho | Atualização: 30/07/2025 ( COR ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Centenas: 60 | Acertos até agora: 57 | ||||||||
004 | 006 | 025 | 027-2 | 028 | 033-1 | 052-2 | 062-1 | 067-2 | 093-2 |
099 | 103 | 111-1 | 113-1 | 172 | 201-1 | 205 | 225 | 241-1 | 255 |
268 | 269-1 | 287 | 297 | 312 | 323-3 | 324 | 330 | 331-4 | 349-1 |
350 | 365-1 | 371 | 381-1 | 392 | 397-2 | 410-1 | 451 | 459-1 | 498-1 |
508-2 | 549-1 | 566-3 | 622-1 | 671 | 724-1 | 731-2 | 736-1 | 740-2 | 797-2 |
802-1 | 804-2 | 813-1 | 871-1 | 873-1 | 892-2 | 925-1 | 936-1 | 976-1 | 997-1 |
* Recursos disponíveis no nosso site fechado para associados:ojogodobicho.net
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.