As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
20 | 12-07-2025 | PPT | 4º Prêmio |
21 | 12-07-2025 | PTM | 5º Prêmio |
11 | 12-07-2025 | PTM | 3º Prêmio |
22 | 10-07-2025 | PTM | 3º Prêmio |
05 | 11-07-2025 | COR | 5º Prêmio |
25 | 12-07-2025 | PPT | 2º Prêmio |
14 | 12-07-2025 | PPT | 3º Prêmio |
04 | 11-07-2025 | PTM | 5º Prêmio |
12 | 11-07-2025 | PPT | 3º Prêmio |
08 | 10-07-2025 | PTV | 2º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
06 | 10-07-2025 | PTN | 4º Prêmio |
08 | 10-07-2025 | PTV | 2º Prêmio |
09 | 10-07-2025 | COR | 4º Prêmio |
16 | 10-07-2025 | PTN | 5º Prêmio |
22 | 10-07-2025 | PTM | 3º Prêmio |
01 | 11-07-2025 | PT | 5º Prêmio |
02 | 11-07-2025 | COR | 3º Prêmio |
03 | 11-07-2025 | PTV | 3º Prêmio |
04 | 11-07-2025 | PTM | 5º Prêmio |
05 | 11-07-2025 | COR | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.