As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
16 | 22-04-2021 | PTM | 3º Prêmio |
22 | 21-04-2021 | PTV | 3º Prêmio |
05 | 22-04-2021 | PTM | 1º Prêmio |
10 | 19-04-2021 | COR | 5º Prêmio |
07 | 17-04-2021 | COR | 1º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
07 | 17-04-2021 | COR | 1º Prêmio |
10 | 19-04-2021 | COR | 5º Prêmio |
13 | 19-04-2021 | PTM | 2º Prêmio |
03 | 20-04-2021 | COR | 5º Prêmio |
12 | 20-04-2021 | PTM | 3º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.