As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
11 | 06-02-2023 | PTM | 2º Prêmio |
20 | 07-02-2023 | PT | 3º Prêmio |
25 | 07-02-2023 | PTM | 5º Prêmio |
06 | 05-02-2023 | PTV | 4º Prêmio |
03 | 03-02-2023 | PT | 5º Prêmio |
24 | 07-02-2023 | PTN | 2º Prêmio |
18 | 07-02-2023 | PTV | 4º Prêmio |
08 | 07-02-2023 | PTN | 1º Prêmio |
04 | 07-02-2023 | PTV | 1º Prêmio |
21 | 07-02-2023 | PT | 2º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
07 | 02-02-2023 | COR | 5º Prêmio |
13 | 02-02-2023 | COR | 2º Prêmio |
03 | 03-02-2023 | PT | 5º Prêmio |
12 | 04-02-2023 | PTM | 5º Prêmio |
06 | 05-02-2023 | PTV | 4º Prêmio |
02 | 06-02-2023 | PT | 5º Prêmio |
05 | 06-02-2023 | PT | 4º Prêmio |
09 | 06-02-2023 | COR | 4º Prêmio |
11 | 06-02-2023 | PTM | 2º Prêmio |
17 | 06-02-2023 | COR | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.