As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
11 | 03-06-2023 | COR | 4º Prêmio |
18 | 03-06-2023 | PTV | 5º Prêmio |
03 | 02-06-2023 | COR | 2º Prêmio |
01 | 02-06-2023 | COR | 5º Prêmio |
09 | 03-06-2023 | PT | 1º Prêmio |
10 | 03-06-2023 | PTM | 4º Prêmio |
20 | 02-06-2023 | PT | 5º Prêmio |
19 | 03-06-2023 | PTV | 3º Prêmio |
22 | 03-06-2023 | PTV | 2º Prêmio |
08 | 03-06-2023 | PTV | 4º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
07 | 01-06-2023 | COR | 4º Prêmio |
13 | 01-06-2023 | COR | 3º Prêmio |
01 | 02-06-2023 | COR | 5º Prêmio |
02 | 02-06-2023 | PTM | 5º Prêmio |
03 | 02-06-2023 | COR | 2º Prêmio |
05 | 02-06-2023 | PTV | 1º Prêmio |
06 | 02-06-2023 | PTN | 1º Prêmio |
14 | 02-06-2023 | PTM | 1º Prêmio |
16 | 02-06-2023 | PTN | 2º Prêmio |
17 | 02-06-2023 | PTV | 4º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.