As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
20 | 12-10-2025 | PT | 3º Prêmio |
05 | 10-10-2025 | PTV | 5º Prêmio |
22 | 12-10-2025 | PPT | 5º Prêmio |
21 | 11-10-2025 | PTV | 3º Prêmio |
17 | 10-10-2025 | COR | 3º Prêmio |
07 | 11-10-2025 | COR | 3º Prêmio |
24 | 12-10-2025 | PTV | 1º Prêmio |
08 | 12-10-2025 | PTM | 2º Prêmio |
25 | 12-10-2025 | PT | 1º Prêmio |
11 | 11-10-2025 | PTV | 2º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
12 | 07-10-2025 | PT | 4º Prêmio |
05 | 10-10-2025 | PTV | 5º Prêmio |
10 | 10-10-2025 | PTN | 2º Prêmio |
17 | 10-10-2025 | COR | 3º Prêmio |
07 | 11-10-2025 | COR | 3º Prêmio |
11 | 11-10-2025 | PTV | 2º Prêmio |
15 | 11-10-2025 | COR | 1º Prêmio |
18 | 11-10-2025 | PTM | 4º Prêmio |
21 | 11-10-2025 | PTV | 3º Prêmio |
01 | 12-10-2025 | PTV | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui