As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
20 | 18-10-2025 | COR | 1º Prêmio |
05 | 16-10-2025 | PTV | 3º Prêmio |
22 | 18-10-2025 | COR | 5º Prêmio |
21 | 17-10-2025 | COR | 2º Prêmio |
14 | 18-10-2025 | PT | 5º Prêmio |
17 | 18-10-2025 | PT | 1º Prêmio |
07 | 17-10-2025 | PTN | 5º Prêmio |
11 | 18-10-2025 | PT | 4º Prêmio |
24 | 18-10-2025 | PPT | 2º Prêmio |
02 | 18-10-2025 | PTV | 1º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
08 | 14-10-2025 | PPT | 1º Prêmio |
05 | 16-10-2025 | PTV | 3º Prêmio |
12 | 16-10-2025 | PTN | 4º Prêmio |
15 | 16-10-2025 | PTV | 5º Prêmio |
07 | 17-10-2025 | PTN | 5º Prêmio |
19 | 17-10-2025 | PTV | 1º Prêmio |
21 | 17-10-2025 | COR | 2º Prêmio |
23 | 17-10-2025 | COR | 4º Prêmio |
01 | 18-10-2025 | PTM | 5º Prêmio |
02 | 18-10-2025 | PTV | 1º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui