As estatísticas para grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
11 | 13-07-2025 | PTV | 2º Prêmio |
21 | 13-07-2025 | PTV | 4º Prêmio |
20 | 13-07-2025 | PTM | 1º Prêmio |
22 | 12-07-2025 | PT | 2º Prêmio |
25 | 13-07-2025 | PPT | 5º Prêmio |
14 | 13-07-2025 | PT | 5º Prêmio |
05 | 13-07-2025 | PTM | 4º Prêmio |
12 | 12-07-2025 | PTV | 4º Prêmio |
24 | 12-07-2025 | PTM | 1º Prêmio |
08 | 13-07-2025 | PTM | 2º Prêmio |
Grupo | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
13 | 11-07-2025 | PTM | 3º Prêmio |
15 | 11-07-2025 | PTN | 3º Prêmio |
19 | 11-07-2025 | PT | 3º Prêmio |
03 | 12-07-2025 | COR | 3º Prêmio |
07 | 12-07-2025 | PTV | 5º Prêmio |
12 | 12-07-2025 | PTV | 4º Prêmio |
16 | 12-07-2025 | COR | 1º Prêmio |
17 | 12-07-2025 | PTV | 1º Prêmio |
22 | 12-07-2025 | PT | 2º Prêmio |
24 | 12-07-2025 | PTM | 1º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.