As estatísticas para milhar do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Mil. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
3749 | 03-08-2024 | COR | 5º Prêmio |
7492 | 10-07-2023 | PT | 4º Prêmio |
9554 | 25-10-2024 | COR | 2º Prêmio |
9894 | 03-06-2024 | PTM | 1º Prêmio |
1118 | 22-07-2024 | PTM | 5º Prêmio |
1605 | 17-09-2024 | PTN | 5º Prêmio |
4575 | 16-08-2023 | PTM | 4º Prêmio |
4791 | 30-10-2024 | PT | 2º Prêmio |
5557 | 13-02-2024 | PT | 1º Prêmio |
7447 | 25-07-2022 | COR | 4º Prêmio |
Mil. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
0183 | 19-11-2007 | PTN | 3º Prêmio |
3717 | 30-10-2008 | COR | 4º Prêmio |
4724 | 12-07-2012 | PTM | 4º Prêmio |
1323 | 10-01-2013 | PTN | 5º Prêmio |
8016 | 11-02-2014 | PT | 5º Prêmio |
0766 | 08-05-2014 | PTN | 5º Prêmio |
3920 | 13-09-2014 | COR | 4º Prêmio |
8933 | 25-09-2014 | PTN | 5º Prêmio |
4353 | 21-10-2014 | COR | 2º Prêmio |
6616 | 22-10-2014 | COR | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2024 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.