As estatísticas para a loteria federal incluem exclusivamente os resultados da FED. Nesta página apresentamos um resumo geral da federal para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
| Grupo | 08 | 10 | 16 |
| Dezena | 99 | 66 | 02 |
| Centena | 586 | 675 | 945 |
| CCSR | 047 | 058 | 247 |
| CCCR | 002 | 007 | 144 |
| Milhar | 1322 | 1446 | 2834 |
| MM | 0356 | 0567 | 2459 |
| DG | 10-17 | 14-17 | 12-23 |
| TG | 06-16-20 | 05-10-14 | 07-13-18 |
| DD | 30-60 | 19-45 | 17-95 |
| TD | 13-20-38 | 37-49-52 | 05-15-16 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 03-12-2025
| Grupo | 15 | 20 | 04 |
| Dezena | 76 | 85 | 10 |
| Centena | 272 | 728 | 618 |
| CCSR | 268 | 125 | 345 |
| CCCR | 227 | 188 | 008 |
| Milhar | 3690 | 1370 | 4611 |
| MM | 0358 | 4589 | 3478 |
| DG | 05-05 | 15-18 | 09-09 |
| TG | 02-02-02 | 08-13-13 | 17-17-17 | DD | 86-86 | 89-89 | 57-95 |
| TD | 16-31-49 | 16-31-51 | 16-49-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui