As estatísticas para a loteria federal incluem exclusivamente os resultados da FED. Nesta página apresentamos um resumo geral da federal para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 22 | 03 | 06 |
Dezena | 50 | 67 | 77 |
Centena | 219 | 245 | 345 |
CCSR | 047 | 058 | 247 |
CCCR | 007 | 002 | 144 |
Milhar | 1322 | 2834 | 7207 |
MM | 0356 | 0567 | 2459 |
DG | 10-17 | 06-22 | 14-17 |
TG | 06-16-20 | 05-10-14 | 07-13-18 |
DD | 30-60 | 19-45 | 33-59 |
TD | 13-20-38 | 37-49-52 | 05-15-16 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 05-10-2024
Grupo | 19 | 13 | 23 |
Dezena | 20 | 73 | 27 |
Centena | 739 | 272 | 728 |
CCSR | 269 | 047 | 378 |
CCCR | 155 | 119 | 499 |
Milhar | 3690 | 1370 | 4611 |
MM | 0469 | 0457 | 1268 |
DG | 11-11 | 07-07 | 01-01 |
TG | 02-02-02 | 08-13-13 | 17-17-17 | DD | 86-86 | 89-89 | 57-95 |
TD | 16-31-49 | 16-31-51 | 16-49-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2024 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.