As estatísticas para a loteria federal incluem exclusivamente os resultados da FED. Nesta página apresentamos um resumo geral da federal para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 17 | 14 | 03 |
Dezena | 77 | 50 | 05 |
Centena | 245 | 188 | 219 |
CCSR | 047 | 058 | 014 |
CCCR | 002 | 007 | 144 |
Milhar | 2834 | 7207 | 7614 |
MM | 0356 | 2459 | 0129 |
DG | 02-13 | 06-16 | 09-11 |
TG | 06-16-20 | 07-13-18 | 05-10-14 |
DD | 30-60 | 19-45 | 18-50 |
TD | 13-20-38 | 37-49-52 | 05-15-16 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 03-06-2023
Grupo | 02 | 25 | 08 |
Dezena | 37 | 49 | 59 |
Centena | 739 | 648 | 781 |
CCSR | 049 | 458 | 158 |
CCCR | 699 | 778 | 088 |
Milhar | 3690 | 1370 | 4611 |
MM | 2368 | 2489 | 0469 |
DG | 15-15 | 02-02 | 07-08 |
TG | 02-02-02 | 08-13-13 | 16-22-22 | DD | 86-86 | 89-89 | 26-66 |
TD | 16-31-49 | 16-31-51 | 16-49-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.