As estatísticas para a loteria federal incluem exclusivamente os resultados da FED. Nesta página apresentamos um resumo geral da federal para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 13 | 02 | 25 |
Dezena | 51 | 70 | 47 |
Centena | 945 | 219 | 245 |
CCSR | 047 | 056 | 014 |
CCCR | 007 | 144 | 002 |
Milhar | 2834 | 7207 | 7614 |
MM | 0356 | 0468 | 0567 |
DG | 02-13 | 02-14 | 01-13 |
TG | 06-16-20 | 05-10-14 | 08-09-15 |
DD | 30-60 | 19-45 | 19-69 |
TD | 37-49-52 | 05-15-16 | 05-25-59 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 18-05-2022
Grupo | 03 | 08 | 11 |
Dezena | 45 | 75 | 08 |
Centena | 739 | 648 | 781 |
CCSR | 168 | 034 | 246 |
CCCR | 227 | 229 | 588 |
Milhar | 3690 | 1370 | 4611 |
MM | 2368 | 1357 | 1469 |
DG | 06-06 | 03-05 | 05-17 |
TG | 02-02-02 | 08-13-13 | 16-22-22 | DD | 86-86 | 89-89 | 26-66 |
TD | 16-31-49 | 16-31-51 | 16-49-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.