As estatísticas para milhar da loteria federal incluem exclusivamente os resultados da federal. Estatísticas atualizadas até o último sorteio da loteria federal.
Mil. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
2834 | 04-12-2021 | FED | 4º Prêmio |
7207 | 21-02-2018 | FED | 5º Prêmio |
7614 | 19-07-2017 | FED | 1º Prêmio |
8759 | 01-12-2021 | FED | 1º Prêmio |
8999 | 16-11-2016 | FED | 5º Prêmio |
9369 | 07-05-2022 | FED | 3º Prêmio |
9702 | 08-09-2012 | FED | 2º Prêmio |
0071 | 13-02-2013 | FED | 4º Prêmio |
0352 | 18-03-2017 | FED | 1º Prêmio |
0418 | 17-09-2022 | FED | 5º Prêmio |
Mil. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
3690 | 10-10-1962 | FED | 3º Prêmio |
1370 | 24-10-1962 | FED | 4º Prêmio |
4611 | 27-10-1962 | FED | 3º Prêmio |
8897 | 31-10-1962 | FED | 2º Prêmio |
5275 | 07-11-1962 | FED | 1º Prêmio |
1942 | 14-11-1962 | FED | 3º Prêmio |
9510 | 14-11-1962 | FED | 4º Prêmio |
5169 | 15-12-1962 | FED | 2º Prêmio |
1604 | 19-12-1962 | FED | 3º Prêmio |
2584 | 23-01-1963 | FED | 2º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.