Jogo do bicho

Estatísticas centenas Federal

Centenas mais sorteadas e mais atrasadas na Federal

As estatísticas para centenas da loteria federal incluem exclusivamente os resultados da federal. Estatísticas atualizadas até o último sorteio da loteria federal.

Mais sorteadas na federal
Cen. Última Tipo Prêmio
219 31-07-2024 FED 1º Prêmio
245 08-04-2023 FED 3º Prêmio
345 10-04-2024 FED 2º Prêmio
586 08-05-2024 FED 5º Prêmio
945 10-08-2024 FED 3º Prêmio
188 14-09-2022 FED 1º Prêmio
323 17-07-2024 FED 2º Prêmio
071 11-01-2023 FED 1º Prêmio
207 23-11-2022 FED 1º Prêmio
309 03-08-2024 FED 5º Prêmio
Mais atrasadas na federal
Cen. Última Tipo Prêmio
739 07-05-2008 FED 3º Prêmio
272 13-10-2011 FED 1º Prêmio
728 11-04-2012 FED 2º Prêmio
618 06-09-2013 FED 2º Prêmio
546 11-09-2013 FED 3º Prêmio
702 11-01-2014 FED 2º Prêmio
217 15-01-2014 FED 1º Prêmio
685 18-06-2014 FED 2º Prêmio
986 22-11-2014 FED 3º Prêmio
585 14-03-2015 FED 2º Prêmio

Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui

Siglas usadas:
  • CC - Centena combinada
  • CCSR - CC sem repetição
  • CCCR - CC com uma repetição
  • MM - Milhar combinada
  • DD - Duque de dezenas
  • DG - Dupla de grupos
  • TD - Terno de dezenas
  • TG - Terno de grupos
  • Última - Data do sorteio
  • Tipo - Apuração
  • JB - Jogo do bicho

Instagram Login associados Saiba como se associar Política de privacidade e termos de uso Mapa do site

Copyright © 2002 - 2024 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.