As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 16-11-2023 | COR | 5º Prêmio |
044 | 10-11-2023 | PT | 2º Prêmio |
702 | 07-11-2023 | PTM | 5º Prêmio |
206 | 12-11-2023 | PTM | 2º Prêmio |
424 | 23-09-2023 | COR | 5º Prêmio |
241 | 25-11-2023 | PTV | 5º Prêmio |
804 | 21-10-2023 | PTV | 1º Prêmio |
153 | 16-11-2023 | PTM | 2º Prêmio |
886 | 13-11-2023 | COR | 4º Prêmio |
386 | 30-11-2023 | COR | 5º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
758 | 16-09-2022 | PTV | 2º Prêmio |
679 | 05-01-2023 | PTM | 4º Prêmio |
759 | 13-02-2023 | PTM | 5º Prêmio |
062 | 22-03-2023 | PTV | 1º Prêmio |
088 | 04-04-2023 | PTV | 2º Prêmio |
973 | 06-04-2023 | PTV | 5º Prêmio |
302 | 20-04-2023 | PT | 3º Prêmio |
516 | 01-05-2023 | PT | 1º Prêmio |
084 | 03-05-2023 | COR | 3º Prêmio |
196 | 06-05-2023 | PT | 4º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.