As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
044 | 09-05-2022 | PTM | 1º Prêmio |
702 | 16-03-2022 | PTM | 2º Prêmio |
664 | 28-04-2022 | PTV | 3º Prêmio |
543 | 05-04-2022 | PTN | 4º Prêmio |
206 | 12-05-2022 | COR | 2º Prêmio |
424 | 19-01-2022 | PTM | 3º Prêmio |
522 | 19-04-2022 | COR | 2º Prêmio |
153 | 20-05-2022 | PTN | 5º Prêmio |
241 | 16-05-2022 | COR | 4º Prêmio |
804 | 06-04-2022 | PT | 5º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
497 | 07-07-2021 | PT | 1º Prêmio |
381 | 12-08-2021 | PTM | 5º Prêmio |
143 | 22-08-2021 | PT | 4º Prêmio |
868 | 05-09-2021 | PTM | 5º Prêmio |
830 | 20-09-2021 | PTV | 4º Prêmio |
920 | 22-09-2021 | COR | 4º Prêmio |
567 | 27-09-2021 | PT | 3º Prêmio |
060 | 04-10-2021 | PTV | 2º Prêmio |
738 | 08-10-2021 | COR | 5º Prêmio |
243 | 17-10-2021 | PTV | 2º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.