As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 24-04-2025 | PPT | 4º Prêmio |
702 | 11-03-2025 | PTV | 2º Prêmio |
241 | 24-04-2025 | PTV | 1º Prêmio |
934 | 29-04-2025 | PTV | 1º Prêmio |
206 | 14-04-2025 | PTN | 2º Prêmio |
044 | 17-03-2025 | PT | 1º Prêmio |
153 | 30-04-2025 | COR | 3º Prêmio |
376 | 05-04-2025 | PTM | 2º Prêmio |
424 | 13-02-2025 | PT | 4º Prêmio |
543 | 06-04-2025 | PTV | 5º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
459 | 03-09-2024 | PTN | 5º Prêmio |
565 | 05-09-2024 | PTV | 1º Prêmio |
914 | 26-09-2024 | PPT | 1º Prêmio |
052 | 11-10-2024 | PTV | 5º Prêmio |
873 | 27-10-2024 | PT | 2º Prêmio |
479 | 10-11-2024 | PT | 2º Prêmio |
349 | 11-11-2024 | COR | 5º Prêmio |
331 | 12-11-2024 | PPT | 5º Prêmio |
871 | 13-11-2024 | PTM | 5º Prêmio |
169 | 14-11-2024 | COR | 2º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.