As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 20-01-2023 | COR | 4º Prêmio |
044 | 06-02-2023 | PTM | 1º Prêmio |
702 | 04-02-2023 | COR | 5º Prêmio |
206 | 05-01-2023 | PTV | 1º Prêmio |
543 | 20-01-2023 | PTV | 3º Prêmio |
522 | 02-02-2023 | COR | 3º Prêmio |
241 | 28-12-2022 | PT | 4º Prêmio |
424 | 08-11-2022 | COR | 1º Prêmio |
804 | 18-01-2023 | PTM | 2º Prêmio |
153 | 12-12-2022 | PTN | 1º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
145 | 25-01-2022 | PTN | 1º Prêmio |
908 | 25-04-2022 | PTV | 2º Prêmio |
686 | 03-06-2022 | PTM | 4º Prêmio |
966 | 07-07-2022 | PTN | 3º Prêmio |
434 | 11-07-2022 | PTN | 1º Prêmio |
225 | 17-07-2022 | PTV | 5º Prêmio |
377 | 17-07-2022 | PTM | 5º Prêmio |
070 | 21-07-2022 | PTV | 4º Prêmio |
272 | 23-07-2022 | PTM | 5º Prêmio |
940 | 23-07-2022 | PT | 4º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.