As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 23-05-2023 | PTN | 5º Prêmio |
044 | 10-04-2023 | COR | 3º Prêmio |
702 | 28-05-2023 | PTM | 3º Prêmio |
424 | 30-04-2023 | PTM | 1º Prêmio |
206 | 24-05-2023 | COR | 4º Prêmio |
804 | 06-05-2023 | PT | 5º Prêmio |
241 | 03-06-2023 | COR | 4º Prêmio |
522 | 26-05-2023 | PTV | 5º Prêmio |
543 | 20-01-2023 | PTV | 3º Prêmio |
153 | 03-04-2023 | PT | 3º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
875 | 25-08-2022 | PTN | 1º Prêmio |
758 | 16-09-2022 | PTV | 2º Prêmio |
994 | 16-09-2022 | PT | 5º Prêmio |
551 | 26-09-2022 | PTM | 2º Prêmio |
985 | 27-09-2022 | PT | 3º Prêmio |
015 | 03-10-2022 | PTV | 2º Prêmio |
083 | 10-10-2022 | COR | 5º Prêmio |
678 | 10-10-2022 | PTN | 4º Prêmio |
707 | 12-10-2022 | PTV | 3º Prêmio |
813 | 29-10-2022 | PT | 4º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.