As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 25-01-2025 | PTM | 3º Prêmio |
702 | 31-12-2024 | PTV | 5º Prêmio |
241 | 20-01-2025 | PT | 5º Prêmio |
044 | 02-01-2025 | PPT | 1º Prêmio |
206 | 12-01-2025 | PPT | 5º Prêmio |
934 | 20-01-2025 | PPT | 1º Prêmio |
424 | 13-02-2025 | PT | 4º Prêmio |
804 | 03-12-2024 | PPT | 1º Prêmio |
153 | 22-01-2025 | PTV | 2º Prêmio |
543 | 11-02-2025 | COR | 4º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
433 | 21-06-2024 | PTV | 2º Prêmio |
504 | 04-07-2024 | PTM | 5º Prêmio |
930 | 07-07-2024 | PTM | 5º Prêmio |
250 | 19-07-2024 | PPT | 2º Prêmio |
214 | 16-08-2024 | PTM | 4º Prêmio |
445 | 26-08-2024 | PTV | 3º Prêmio |
590 | 29-08-2024 | COR | 5º Prêmio |
850 | 29-08-2024 | PTV | 5º Prêmio |
953 | 01-09-2024 | PTV | 5º Prêmio |
459 | 03-09-2024 | PTN | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.