As estatísticas para centenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
664 | 21-07-2025 | PTV | 5º Prêmio |
702 | 12-06-2025 | PTM | 5º Prêmio |
206 | 25-07-2025 | PPT | 4º Prêmio |
241 | 14-07-2025 | PT | 3º Prêmio |
934 | 09-07-2025 | PTV | 1º Prêmio |
044 | 06-07-2025 | PPT | 3º Prêmio |
153 | 12-06-2025 | PTV | 3º Prêmio |
376 | 11-06-2025 | PPT | 4º Prêmio |
543 | 01-07-2025 | PTN | 1º Prêmio |
424 | 15-06-2025 | PTM | 5º Prêmio |
Cen. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
169 | 14-11-2024 | COR | 2º Prêmio |
463 | 17-11-2024 | PTM | 4º Prêmio |
297 | 28-12-2024 | PPT | 4º Prêmio |
255 | 03-01-2025 | PTV | 1º Prêmio |
025 | 04-01-2025 | COR | 4º Prêmio |
671 | 14-01-2025 | COR | 2º Prêmio |
268 | 17-01-2025 | PTV | 4º Prêmio |
959 | 20-01-2025 | PTN | 4º Prêmio |
351 | 26-01-2025 | PTV | 5º Prêmio |
632 | 03-02-2025 | PPT | 4º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.