As estatísticas para terno de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
04-14-19 | 03-04-2025 | COR |
01-08-23 | 19-06-2025 | PTM |
03-06-16 | 15-06-2025 | PPT |
05-07-22 | 21-06-2025 | PT |
03-06-07 | 17-06-2025 | PTM |
04-05-07 | 04-04-2025 | COR |
01-05-20 | 20-06-2025 | PTN |
01-13-25 | 02-06-2025 | COR |
03-11-13 | 25-04-2025 | PT |
04-05-12 | 05-07-2025 | PTV |
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
20-20-20 | 10-11-2021 | PTM |
02-02-02 | 17-09-2022 | COR |
13-25-25 | 01-10-2022 | PTM |
08-08-18 | 05-02-2023 | PTV |
18-25-25 | 17-03-2023 | COR |
04-04-04 | 08-06-2023 | COR |
03-03-03 | 08-07-2023 | COR |
25-25-25 | 11-08-2023 | PTN |
02-02-15 | 28-08-2023 | COR |
03-03-13 | 24-11-2023 | PT |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.