As estatísticas para terno de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
05-07-22 | 24-09-2025 | PT |
01-08-23 | 06-09-2025 | PT |
04-14-19 | 19-09-2025 | COR |
01-13-25 | 03-09-2025 | COR |
03-06-16 | 15-06-2025 | PPT |
04-05-07 | 23-09-2025 | PTN |
03-06-07 | 17-06-2025 | PTM |
03-11-13 | 15-09-2025 | COR |
13-20-23 | 20-09-2025 | COR |
01-05-20 | 20-06-2025 | PTN |
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
20-20-20 | 10-11-2021 | PTM |
02-02-02 | 17-09-2022 | COR |
13-25-25 | 01-10-2022 | PTM |
08-08-18 | 05-02-2023 | PTV |
04-04-04 | 08-06-2023 | COR |
03-03-03 | 08-07-2023 | COR |
25-25-25 | 11-08-2023 | PTN |
02-02-15 | 28-08-2023 | COR |
03-03-13 | 24-11-2023 | PT |
10-10-22 | 20-12-2023 | PTN |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui