As estatísticas para terno de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
04-05-07 | 13-04-2023 | PTN |
01-08-23 | 21-05-2023 | PTM |
03-06-16 | 03-05-2023 | PTM |
03-11-13 | 15-05-2023 | PTM |
01-05-20 | 25-02-2023 | PTV |
04-14-19 | 26-04-2023 | COR |
02-03-24 | 22-05-2023 | PTN |
03-06-07 | 10-03-2023 | PTN |
04-05-12 | 13-04-2023 | PTV |
13-20-23 | 01-05-2023 | PTV |
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
03-16-16 | 05-12-2019 | PTN |
22-22-22 | 21-07-2020 | PT |
13-13-13 | 28-11-2020 | PTV |
09-19-19 | 11-12-2020 | PTN |
07-17-17 | 05-01-2021 | COR |
11-11-12 | 20-02-2021 | PTM |
13-15-15 | 05-05-2021 | COR |
15-15-15 | 06-06-2021 | PTM |
03-03-03 | 10-06-2021 | PTV |
07-23-23 | 10-06-2021 | PTM |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.