As estatísticas para terno de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
01-08-23 | 16-01-2023 | PTN |
04-05-07 | 16-01-2023 | PTM |
03-06-16 | 08-11-2022 | COR |
03-11-13 | 07-01-2023 | PT |
01-05-20 | 05-09-2022 | PTV |
03-06-07 | 02-02-2023 | COR |
05-07-20 | 01-02-2023 | PTM |
02-03-24 | 06-01-2023 | PTM |
05-20-21 | 21-01-2023 | PTV |
04-14-19 | 28-01-2023 | PTV |
TG | Última | Tipo |
---|---|---|
18-18-18 | 15-09-2016 | COR |
03-16-16 | 05-12-2019 | PTN |
01-01-01 | 18-06-2020 | PTM |
02-15-15 | 30-06-2020 | PT |
22-22-22 | 21-07-2020 | PT |
18-21-21 | 09-10-2020 | PT |
13-13-13 | 28-11-2020 | PTV |
03-03-05 | 05-12-2020 | PT |
09-19-19 | 11-12-2020 | PTN |
03-19-19 | 22-12-2020 | PTM |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.