As estatísticas para duque de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
11-97 | 07-06-2025 | PTM |
43-95 | 22-04-2025 | COR |
75-98 | 22-07-2025 | PTN |
82-87 | 29-07-2025 | PTN |
13-61 | 23-07-2025 | COR |
04-11 | 10-04-2025 | PTV |
13-55 | 15-04-2025 | PT |
89-95 | 10-05-2025 | PPT |
00-10 | 16-07-2025 | PPT |
23-72 | 29-05-2025 | COR |
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
75-75 | 12-06-2020 | COR |
18-26 | 10-03-2023 | PTN |
39-62 | 21-03-2023 | PT |
38-38 | 17-04-2023 | PT |
25-25 | 05-06-2023 | PT |
62-67 | 21-07-2023 | PTV |
36-36 | 06-09-2023 | COR |
64-89 | 10-09-2023 | PT |
87-88 | 20-09-2023 | COR |
67-84 | 25-09-2023 | PTV |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.