As estatísticas para duque de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
82-87 | 18-01-2022 | PTN |
11-97 | 20-04-2022 | PT |
41-53 | 13-12-2021 | PTN |
19-89 | 13-08-2021 | PTN |
65-90 | 26-07-2021 | PTM |
05-12 | 11-05-2022 | PT |
20-81 | 05-05-2022 | PTM |
24-73 | 16-02-2022 | PTM |
70-78 | 25-04-2022 | PTN |
75-98 | 21-05-2022 | PTM |
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
65-72 | 26-06-2018 | PTM |
85-85 | 24-06-2019 | COR |
42-42 | 03-12-2019 | PTM |
13-13 | 29-12-2019 | PTM |
58-58 | 21-01-2020 | PT |
45-78 | 12-02-2020 | PTM |
22-25 | 14-02-2020 | PT |
06-06 | 18-02-2020 | PTM |
07-13 | 07-03-2020 | PTM |
16-72 | 31-03-2020 | PTV |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.