As estatísticas para duque de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
82-87 | 08-03-2023 | PTV |
31-82 | 31-05-2023 | PTV |
42-70 | 11-05-2023 | COR |
11-97 | 08-05-2023 | PT |
05-70 | 27-04-2023 | PTV |
19-89 | 30-04-2023 | PT |
20-81 | 23-05-2023 | PTM |
75-98 | 04-04-2023 | COR |
11-23 | 13-12-2022 | PT |
17-78 | 17-01-2023 | COR |
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
85-85 | 24-06-2019 | COR |
06-06 | 18-02-2020 | PTM |
07-07 | 18-04-2020 | COR |
75-75 | 12-06-2020 | COR |
13-90 | 21-06-2020 | PT |
01-01 | 31-08-2020 | COR |
52-52 | 01-10-2020 | PTM |
55-55 | 22-12-2020 | PT |
43-57 | 13-01-2021 | PTV |
25-25 | 19-01-2021 | PT |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.