As estatísticas para duque de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
11-97 | 13-11-2023 | PT |
82-87 | 18-11-2023 | PT |
31-82 | 08-08-2023 | PTV |
42-70 | 16-11-2023 | COR |
17-78 | 24-10-2023 | PTN |
28-61 | 12-10-2023 | PTM |
05-70 | 27-04-2023 | PTV |
07-43 | 06-10-2023 | PTN |
13-61 | 21-11-2023 | PTV |
19-89 | 30-04-2023 | PT |
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
07-07 | 18-04-2020 | COR |
75-75 | 12-06-2020 | COR |
52-52 | 01-10-2020 | PTM |
55-55 | 22-12-2020 | PT |
43-57 | 13-01-2021 | PTV |
36-67 | 24-04-2021 | PTM |
92-92 | 05-08-2021 | PT |
58-75 | 18-09-2021 | COR |
20-96 | 27-11-2021 | PTV |
02-78 | 11-12-2021 | COR |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.