As estatísticas para duque de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
82-87 | 21-09-2022 | COR |
31-82 | 26-12-2022 | PTN |
11-97 | 06-11-2022 | PTV |
11-23 | 13-12-2022 | PT |
17-78 | 17-01-2023 | COR |
20-81 | 09-11-2022 | PT |
42-70 | 30-10-2022 | PTV |
75-98 | 21-10-2022 | PTN |
19-89 | 21-12-2022 | PTN |
11-99 | 06-01-2023 | PTV |
DD | Última | Tipo |
---|---|---|
85-85 | 24-06-2019 | COR |
06-06 | 18-02-2020 | PTM |
07-07 | 18-04-2020 | COR |
02-02 | 25-04-2020 | PTM |
40-61 | 07-05-2020 | PTV |
75-75 | 12-06-2020 | COR |
04-04 | 18-06-2020 | PTM |
13-90 | 21-06-2020 | PT |
01-01 | 31-08-2020 | COR |
52-52 | 01-10-2020 | PTM |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.