As estatísticas para terno de dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
TD | Última | Tipo |
---|---|---|
19-89-95 | 14-01-2017 | PT |
14-70-74 | 05-05-2021 | PT |
02-03-91 | 21-12-2018 | PT |
02-04-51 | 31-03-2020 | PTN |
02-46-76 | 11-04-2022 | PTN |
03-62-76 | 31-07-2020 | PTV |
03-67-99 | 27-12-2018 | PTV |
05-12-96 | 11-12-2019 | PTV |
11-23-64 | 19-10-2020 | PTV |
11-44-52 | 28-06-2022 | PTV |
TD | Última | Tipo |
---|---|---|
07-45-45 | 02-01-1995 | PT |
45-45-49 | 02-01-1995 | PT |
49-50-51 | 02-01-1995 | COR |
50-51-51 | 02-01-1995 | COR |
11-16-34 | 03-01-1995 | PT |
11-16-49 | 03-01-1995 | PT |
11-34-87 | 03-01-1995 | PT |
16-25-39 | 03-01-1995 | COR |
16-34-49 | 03-01-1995 | PT |
16-39-48 | 03-01-1995 | COR |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.