As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 04 | 25 | 01 |
Dezena | 91 | 82 | 96 |
Centena | 664 | 702 | 241 |
CCSR | 135 | 046 | 237 |
CCCR | 144 | 466 | 355 |
Milhar | 3749 | 9554 | 4791 |
MM | 0457 | 0289 | 2389 |
DG | 01-17 | 08-19 | 01-08 |
TG | 04-14-19 | 01-08-23 | 03-06-16 |
DD | 11-97 | 43-95 | 82-87 |
TD | 34-35-96 | 19-89-95 | 03-09-69 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 30-04-2025
Grupo | 15 | 03 | 01 |
Dezena | 40 | 87 | 76 |
Centena | 459 | 565 | 914 |
CCSR | 079 | 389 | 345 |
CCCR | 668 | 226 | 355 |
Milhar | 0183 | 0467 | 1177 |
MM | 0158 | 1367 | 3569 |
DG | 13-13 | 05-14 | 11-17 |
TG | 20-20-20 | 17-17-25 | 02-02-02 |
DD | 75-75 | 31-40 | 18-26 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 50-51-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.