As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 04 | 25 | 01 |
Dezena | 91 | 96 | 82 |
Centena | 664 | 702 | 241 |
CCSR | 135 | 046 | 237 |
CCCR | 144 | 466 | 556 |
Milhar | 3749 | 9554 | 4575 |
MM | 0457 | 0289 | 2389 |
DG | 08-19 | 01-08 | 01-17 |
TG | 04-14-19 | 01-08-23 | 03-06-16 |
DD | 11-97 | 43-95 | 82-87 |
TD | 34-35-96 | 19-89-95 | 03-09-69 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 13-05-2025
Grupo | 13 | 08 | 03 |
Dezena | 08 | 26 | 46 |
Centena | 459 | 914 | 052 |
CCSR | 345 | 346 | 145 |
CCCR | 226 | 000 | 788 |
Milhar | 0183 | 0467 | 1177 |
MM | 3569 | 2346 | 1678 |
DG | 04-05 | 03-03 | 09-15 |
TG | 20-20-20 | 02-02-02 | 13-25-25 |
DD | 75-75 | 31-40 | 18-26 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 50-51-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.