As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 04 | 13 | 14 |
Dezena | 39 | 58 | 51 |
Centena | 044 | 702 | 664 |
CCSR | 028 | 178 | 079 |
CCCR | 144 | 466 | 055 |
Milhar | 7492 | 7447 | 9554 |
MM | 2578 | 0128 | 0245 |
DG | 04-21 | 02-21 | 03-13 |
TG | 04-05-07 | 01-05-20 | 01-08-23 |
DD | 82-87 | 11-97 | 41-53 |
TD | 19-89-95 | 14-70-74 | 02-03-91 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 21-05-2022
Grupo | 05 | 24 | 23 |
Dezena | 80 | 86 | 40 |
Centena | 497 | 381 | 143 |
CCSR | 358 | 239 | 146 |
CCCR | 003 | 033 | 477 |
Milhar | 0183 | 0625 | 0631 |
MM | 2368 | 3589 | 0157 |
DG | 08-08 | 13-13 | 01-24 |
TG | 18-18-18 | 03-16-16 | 14-14-14 |
DD | 65-72 | 85-85 | 42-42 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 49-50-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.