As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 07 | 13 | 05 |
Dezena | 64 | 95 | 24 |
Centena | 044 | 702 | 543 |
CCSR | 028 | 178 | 079 |
CCCR | 055 | 466 | 779 |
Milhar | 7492 | 9554 | 1605 |
MM | 0128 | 0159 | 2578 |
DG | 05-07 | 02-21 | 06-19 |
TG | 04-05-07 | 01-05-20 | 02-03-24 |
DD | 60-98 | 19-89 | 41-53 |
TD | 19-89-95 | 02-03-91 | 02-04-51 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 21-01-2021
Grupo | 04 | 06 | 16 |
Dezena | 62 | 53 | 97 |
Centena | 157 | 870 | 943 |
CCSR | 347 | 259 | 139 |
CCCR | 669 | 668 | 011 |
Milhar | 0183 | 0237 | 0625 |
MM | 1689 | 0239 | 2489 |
DG | 09-09 | 21-21 | 02-02 |
TG | 03-03-03 | 18-18-18 | 08-08-12 |
DD | 51-79 | 65-72 | 84-86 |
TD | 07-45-45 | 07-45-49 | 45-45-49 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2021 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.