As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 04 | 07 | 18 |
Dezena | 39 | 58 | 78 |
Centena | 044 | 664 | 702 |
CCSR | 028 | 178 | 079 |
CCCR | 144 | 466 | 118 |
Milhar | 7447 | 7492 | 9554 |
MM | 0128 | 2578 | 2479 |
DG | 02-21 | 04-21 | 07-11 |
TG | 01-08-23 | 03-06-16 | 04-05-07 |
DD | 82-87 | 11-97 | 20-81 |
TD | 19-89-95 | 14-70-74 | 02-03-91 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 19-08-2022
Grupo | 10 | 06 | 03 |
Dezena | 66 | 18 | 94 |
Centena | 920 | 243 | 789 |
CCSR | 045 | 456 | 134 |
CCCR | 000 | 557 | 599 |
Milhar | 0183 | 0766 | 0906 |
MM | 3567 | 1457 | 2478 |
DG | 14-17 | 05-05 | 06-25 |
TG | 18-18-18 | 03-16-16 | 14-14-14 |
DD | 85-85 | 42-42 | 06-06 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 49-50-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.