As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 20 | 11 | 18 |
Dezena | 39 | 78 | 04 |
Centena | 664 | 044 | 702 |
CCSR | 139 | 346 | 248 |
CCCR | 118 | 144 | 466 |
Milhar | 7447 | 7492 | 9554 |
MM | 0128 | 1479 | 2389 |
DG | 07-11 | 16-20 | 04-18 |
TG | 04-05-07 | 01-08-23 | 03-06-16 |
DD | 82-87 | 31-82 | 42-70 |
TD | 19-89-95 | 14-70-74 | 02-03-91 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 27-03-2023
Grupo | 14 | 23 | 24 |
Dezena | 55 | 15 | 78 |
Centena | 225 | 845 | 310 |
CCSR | 023 | 138 | 278 |
CCCR | 558 | 556 | 044 |
Milhar | 0183 | 0766 | 0906 |
MM | 0245 | 2347 | 1235 |
DG | 15-15 | 17-17 | 11-11 |
TG | 03-16-16 | 01-01-01 | 02-15-15 |
DD | 85-85 | 06-06 | 07-07 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 49-50-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.