As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 23 | 21 | 08 |
Dezena | 82 | 91 | 51 |
Centena | 664 | 044 | 702 |
CCSR | 046 | 127 | 248 |
CCCR | 144 | 466 | 118 |
Milhar | 7492 | 4575 | 7447 |
MM | 0278 | 2389 | 0128 |
DG | 16-20 | 03-13 | 07-11 |
TG | 04-05-07 | 01-08-23 | 03-06-16 |
DD | 82-87 | 31-82 | 11-97 |
TD | 19-89-95 | 13-61-81 | 14-70-74 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 23-09-2023
Grupo | 09 | 17 | 02 |
Dezena | 01 | 62 | 28 |
Centena | 758 | 083 | 762 |
CCSR | 478 | 268 | 169 |
CCCR | 066 | 677 | 000 |
Milhar | 0183 | 0234 | 0766 |
MM | 2356 | 1349 | 1578 |
DG | 09-11 | 10-10 | 07-18 |
TG | 22-22-22 | 11-11-12 | 13-15-15 |
DD | 07-07 | 75-75 | 01-01 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 50-51-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.