As estatísticas para o jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Nesta página apresentamos um resumo geral para facilitar sua consulta, para detalhes de cada tipo de jogo, use o menu no fim da página.
Grupo | 11 | 21 | 20 |
Dezena | 91 | 96 | 44 |
Centena | 664 | 702 | 934 |
CCSR | 237 | 135 | 046 |
CCCR | 144 | 556 | 466 |
Milhar | 3749 | 9554 | 4575 |
MM | 0457 | 2389 | 0128 |
DG | 08-19 | 01-17 | 06-21 |
TG | 04-14-19 | 01-08-23 | 03-06-16 |
DD | 11-97 | 43-95 | 75-98 |
TD | 34-35-96 | 19-89-95 | 03-09-69 |
Estatísticas atualizadas até o último sorteio de 13-07-2025
Grupo | 13 | 19 | 15 |
Dezena | 41 | 77 | 75 |
Centena | 169 | 463 | 976 |
CCSR | 145 | 023 | 135 |
CCCR | 177 | 022 | 066 |
Milhar | 0181 | 0183 | 0467 |
MM | 0237 | 0145 | 1239 |
DG | 01-14 | 06-19 | 06-23 |
TG | 20-20-20 | 02-02-02 | 13-25-25 |
DD | 75-75 | 18-26 | 39-62 |
TD | 07-45-45 | 45-45-49 | 50-51-51 |
Os números estão ordenados da esquerda para a direita
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.