As estatísticas para dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
91 | 30-04-2025 | PPT | 5º Prêmio |
82 | 29-04-2025 | PTM | 5º Prêmio |
96 | 29-04-2025 | PTM | 2º Prêmio |
00 | 30-04-2025 | PTV | 4º Prêmio |
04 | 28-04-2025 | PTN | 1º Prêmio |
44 | 30-04-2025 | PTM | 3º Prêmio |
63 | 29-04-2025 | PTN | 3º Prêmio |
03 | 25-04-2025 | PTN | 4º Prêmio |
27 | 28-04-2025 | PTV | 2º Prêmio |
23 | 27-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
40 | 07-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
87 | 11-04-2025 | COR | 5º Prêmio |
76 | 13-04-2025 | PPT | 1º Prêmio |
11 | 16-04-2025 | PTM | 4º Prêmio |
77 | 18-04-2025 | PTN | 5º Prêmio |
13 | 19-04-2025 | PTV | 3º Prêmio |
33 | 19-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
54 | 19-04-2025 | PT | 4º Prêmio |
10 | 21-04-2025 | PTM | 3º Prêmio |
59 | 21-04-2025 | PTV | 1º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.