As estatísticas para dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
91 | 13-07-2025 | PT | 3º Prêmio |
96 | 06-07-2025 | PT | 1º Prêmio |
44 | 13-07-2025 | PTV | 2º Prêmio |
78 | 13-07-2025 | PTM | 1º Prêmio |
82 | 12-07-2025 | COR | 4º Prêmio |
00 | 12-07-2025 | PPT | 2º Prêmio |
63 | 12-07-2025 | COR | 1º Prêmio |
19 | 08-07-2025 | PTV | 5º Prêmio |
04 | 11-07-2025 | PTM | 4º Prêmio |
54 | 12-07-2025 | PT | 5º Prêmio |
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
41 | 24-06-2025 | PTM | 2º Prêmio |
77 | 25-06-2025 | PT | 1º Prêmio |
75 | 27-06-2025 | COR | 3º Prêmio |
59 | 29-06-2025 | PTM | 4º Prêmio |
06 | 30-06-2025 | PTV | 1º Prêmio |
92 | 30-06-2025 | PT | 1º Prêmio |
73 | 02-07-2025 | COR | 5º Prêmio |
13 | 03-07-2025 | PPT | 5º Prêmio |
07 | 04-07-2025 | PT | 3º Prêmio |
26 | 04-07-2025 | PTN | 2º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.