As estatísticas para dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
39 | 07-02-2023 | PTM | 4º Prêmio |
78 | 04-02-2023 | PTV | 5º Prêmio |
51 | 30-01-2023 | PTN | 1º Prêmio |
04 | 07-02-2023 | PT | 5º Prêmio |
58 | 20-01-2023 | PT | 3º Prêmio |
64 | 31-01-2023 | PTN | 4º Prêmio |
91 | 07-02-2023 | PTN | 4º Prêmio |
42 | 03-02-2023 | PT | 2º Prêmio |
92 | 07-02-2023 | PTM | 2º Prêmio |
98 | 03-02-2023 | PTN | 2º Prêmio |
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
19 | 12-01-2023 | PT | 5º Prêmio |
50 | 15-01-2023 | PTV | 1º Prêmio |
25 | 16-01-2023 | PTM | 2º Prêmio |
21 | 18-01-2023 | COR | 4º Prêmio |
58 | 20-01-2023 | PT | 3º Prêmio |
61 | 20-01-2023 | PTV | 5º Prêmio |
09 | 21-01-2023 | PT | 3º Prêmio |
63 | 23-01-2023 | PTV | 1º Prêmio |
77 | 25-01-2023 | PTM | 3º Prêmio |
03 | 26-01-2023 | PTV | 3º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.