As estatísticas para dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
91 | 08-12-2024 | PTV | 5º Prêmio |
82 | 07-12-2024 | PPT | 2º Prêmio |
04 | 10-12-2024 | PTM | 4º Prêmio |
14 | 09-12-2024 | PTN | 4º Prêmio |
63 | 10-12-2024 | COR | 1º Prêmio |
09 | 07-12-2024 | PTV | 4º Prêmio |
96 | 07-12-2024 | PPT | 5º Prêmio |
27 | 09-12-2024 | PPT | 1º Prêmio |
76 | 07-12-2024 | PPT | 1º Prêmio |
87 | 09-12-2024 | PT | 3º Prêmio |
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
24 | 25-11-2024 | PPT | 4º Prêmio |
23 | 28-11-2024 | PPT | 1º Prêmio |
41 | 28-11-2024 | COR | 2º Prêmio |
37 | 29-11-2024 | PTM | 2º Prêmio |
94 | 29-11-2024 | COR | 4º Prêmio |
01 | 30-11-2024 | PPT | 5º Prêmio |
60 | 02-12-2024 | PTN | 5º Prêmio |
05 | 03-12-2024 | PPT | 3º Prêmio |
17 | 03-12-2024 | PTM | 2º Prêmio |
25 | 03-12-2024 | PTV | 2º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2024 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.