As estatísticas para dezenas do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
91 | 09-04-2025 | PTV | 4º Prêmio |
96 | 21-04-2025 | PTV | 5º Prêmio |
00 | 21-04-2025 | PT | 5º Prêmio |
82 | 18-04-2025 | PPT | 5º Prêmio |
04 | 14-04-2025 | PTN | 4º Prêmio |
44 | 18-04-2025 | COR | 2º Prêmio |
03 | 22-04-2025 | PPT | 4º Prêmio |
54 | 19-04-2025 | PT | 4º Prêmio |
63 | 14-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
27 | 18-04-2025 | PT | 4º Prêmio |
Dez. | Última | Tipo | Prêmio |
---|---|---|---|
92 | 05-04-2025 | PPT | 5º Prêmio |
40 | 07-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
89 | 09-04-2025 | PTV | 3º Prêmio |
91 | 09-04-2025 | PTV | 4º Prêmio |
37 | 10-04-2025 | PT | 5º Prêmio |
90 | 10-04-2025 | PPT | 4º Prêmio |
38 | 11-04-2025 | PT | 2º Prêmio |
87 | 11-04-2025 | COR | 5º Prêmio |
76 | 13-04-2025 | PPT | 1º Prêmio |
01 | 14-04-2025 | COR | 3º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.