As estatísticas para dupla de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
16-20 | 28-05-2023 | PT |
04-18 | 10-05-2023 | PTM |
03-13 | 15-05-2023 | PTM |
07-11 | 30-05-2023 | PTV |
04-14 | 29-05-2023 | PTN |
06-19 | 31-05-2023 | COR |
03-10 | 22-05-2023 | COR |
11-18 | 30-05-2023 | PTN |
11-25 | 01-06-2023 | PTV |
04-21 | 03-06-2023 | PT |
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
01-14 | 25-04-2023 | PTV |
01-22 | 25-04-2023 | PTV |
14-20 | 25-04-2023 | PTV |
01-04 | 01-05-2023 | PT |
01-01 | 02-05-2023 | PTM |
01-09 | 02-05-2023 | COR |
04-08 | 02-05-2023 | PTV |
01-20 | 06-05-2023 | PT |
20-24 | 06-05-2023 | PTV |
15-21 | 07-05-2023 | PT |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.