As estatísticas para dupla de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PPT, PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio.
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
08-19 | 11-05-2025 | PTV |
01-08 | 28-04-2025 | PTN |
01-17 | 12-05-2025 | PTV |
06-21 | 13-05-2025 | PTM |
01-03 | 12-05-2025 | PPT |
16-25 | 13-05-2025 | PTM |
10-15 | 26-04-2025 | PTV |
22-25 | 11-05-2025 | PPT |
11-19 | 12-05-2025 | PTM |
11-15 | 08-05-2025 | PPT |
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
04-05 | 04-04-2025 | COR |
03-03 | 12-04-2025 | PTM |
09-15 | 14-04-2025 | PTN |
03-12 | 16-04-2025 | PTM |
18-24 | 17-04-2025 | PPT |
02-12 | 19-04-2025 | PT |
02-21 | 19-04-2025 | PTN |
03-19 | 21-04-2025 | PTM |
10-18 | 21-04-2025 | PTM |
07-08 | 22-04-2025 | PPT |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.