As estatísticas para dupla de grupos do jogo do bicho abrangem os resultados da PTM, PT, PTV, PTN e COR. Estatísticas atualizadas até o último sorteio de ontem.
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
16-20 | 05-09-2023 | PTV |
03-13 | 14-09-2023 | PT |
07-11 | 18-09-2023 | PT |
04-18 | 18-09-2023 | PTM |
03-23 | 15-09-2023 | COR |
22-23 | 17-09-2023 | PTM |
11-23 | 15-09-2023 | PTM |
01-23 | 22-09-2023 | PT |
23-25 | 19-09-2023 | PT |
04-14 | 19-09-2023 | PTN |
DG | Última | Tipo |
---|---|---|
09-11 | 23-07-2023 | PTM |
10-10 | 24-07-2023 | PTV |
07-18 | 04-08-2023 | COR |
17-22 | 13-08-2023 | PTV |
05-05 | 14-08-2023 | COR |
12-12 | 14-08-2023 | PTV |
02-03 | 15-08-2023 | PTV |
06-06 | 15-08-2023 | COR |
18-18 | 16-08-2023 | PTM |
09-25 | 19-08-2023 | COR |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui
Copyright © 2002 - 2022 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.