Confira abaixo o histórico completo dos últimos 6 dias de apuração do Jogo do Bicho. A página exibe todos os sorteios — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR — do Rio de Janeiro, válidos na maior parte do Brasil. Os dados são atualizados diariamente. Para um histórico ainda mais longo, acesse o Tabelão Histórico.
Deu no Poste de Ontem
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4700-25 | 7922-6 | 6785-22 | 7018-5 |
| 2º | 5567-17 | 2561-16 | 8007-2 | 9852-13 |
| 3º | 2054-14 | 6507-2 | 1404-1 | 4205-2 |
| 4º | 3324-6 | 5957-15 | 9793-24 | 6369-18 |
| 5º | 2547-12 | 4385-22 | 2381-21 | 5127-7 |
| 6º | 8192-23 | 7332-8 | 8370-18 | 2571-18 |
| 7º | 164-16 | 288-22 | 327-7 | 141-11 |
Confira abaixo a tabela com mais resultados:
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | PPT | 6892 | 8320 | 1113 | 9808 | 5405 |
| 06/06 | PTM | 9248 | 8546 | 7647 | 5780 | 2316 |
| 06/06 | PT | 1181 | 7951 | 2836 | 4976 | 8562 |
| 06/06 | PTV | 7004 | 7016 | 2799 | 5893 | 4132 |
| 06/06 | FED | 2573 | 6376 | 5867 | 1865 | 8828 |
| 06/06 | COR | 4913 | 4663 | 0257 | 3936 | 7682 |
| 05/06 | PPT | 1753 | 5559 | 1784 | 5647 | 3487 |
| 05/06 | PTM | 0937 | 3423 | 2706 | 8793 | 4219 |
| 05/06 | PT | 1437 | 7419 | 6484 | 9832 | 2063 |
| 05/06 | PTV | 7708 | 7609 | 8530 | 1247 | 3377 |
| 05/06 | PTN | 8700 | 9801 | 0134 | 5691 | 9373 |
| 05/06 | COR | 5617 | 4533 | 5026 | 6478 | 6290 |
| 04/06 | PPT | 7233 | 9948 | 4276 | 1114 | 6578 |
| 04/06 | PTM | 7165 | 5275 | 4508 | 5262 | 3748 |
| 04/06 | PT | 9170 | 5467 | 6131 | 4037 | 2023 |
| 04/06 | PTV | 6504 | 3242 | 4398 | 9940 | 6667 |
| 04/06 | PTN | 7897 | 5349 | 4188 | 8241 | 6187 |
| 04/06 | COR | 0415 | 2299 | 6823 | 4912 | 1868 |
Voltar para Deu no Poste
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | PPT | 1675 | 1954 | 2112 | 6160 | 4655 |
| 03/06 | PTM | 0805 | 5885 | 6761 | 7878 | 4067 |
| 03/06 | PT | 6115 | 5535 | 4417 | 8924 | 0834 |
| 03/06 | PTV | 5102 | 5072 | 2583 | 7986 | 8222 |
| 03/06 | FED | 9140 | 7814 | 2380 | 8664 | 5144 |
| 03/06 | COR | 0732 | 2782 | 6355 | 5137 | 3302 |
| 02/06 | PPT | 0249 | 3601 | 0309 | 6705 | 1989 |
| 02/06 | PTM | 7207 | 1970 | 5337 | 9110 | 4856 |
| 02/06 | PT | 4198 | 5702 | 4789 | 8755 | 4732 |
| 02/06 | PTV | 3215 | 1615 | 8373 | 2059 | 0581 |
| 02/06 | PTN | 5911 | 3408 | 1566 | 7867 | 3885 |
| 02/06 | COR | 1032 | 1324 | 7622 | 8815 | 7933 |
Voltar para Deu no Poste
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço, pessoas ou APPs que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho".
Os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do país, na Internet e emissoras de rádio.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho