Confira abaixo o histórico completo dos últimos 6 dias de apuração do Jogo do Bicho. A página exibe todos os sorteios — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR — do Rio de Janeiro, válidos na maior parte do Brasil. Os dados são atualizados diariamente. Para um histórico ainda mais longo, acesse o Tabelão Histórico. Para o resultado de qualquer data desde 2024, clique na data de cada linha ou veja o arquivo completo por data.
Deu no Poste de Ontem
| PPT | FED | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5741-11 | 0958-15 | 7490-23 | 2858-15 |
| 2º | 4837-10 | 7191-23 | 4000-25 | 7906-2 |
| 3º | 0321-6 | 3027-7 | 5828-7 | 9085-22 |
| 4º | 8851-13 | 4065-17 | 5697-25 | 3197-25 |
| 5º | 1756-14 | 7139-10 | 6860-15 | 6207-2 |
| 6º | 1506-2 | 2380-20 | 9875-19 | 9253-14 |
| 7º | 769-18 | 468-17 | 960-15 | 595-24 |
Confira abaixo a tabela com mais resultados:
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | PPT | 4651 | 7385 | 4605 | 8561 | 5726 |
| 13/06 | PTM | 9260 | 6070 | 0813 | 4327 | 0889 |
| 13/06 | PT | 2009 | 9997 | 3003 | 9883 | 1263 |
| 13/06 | PTV | 4996 | 2871 | 1220 | 0059 | 7261 |
| 13/06 | PTN | 4056 | 7832 | 0530 | 8056 | 7468 |
| 13/06 | COR | 2780 | 5216 | 0691 | 4246 | 6220 |
| 12/06 | PPT | 2047 | 1009 | 3169 | 6987 | 9751 |
| 12/06 | PTM | 7741 | 1012 | 7325 | 5062 | 7393 |
| 12/06 | PT | 4435 | 5829 | 4008 | 9654 | 8612 |
| 12/06 | PTV | 7305 | 3388 | 8945 | 8263 | 4787 |
| 12/06 | PTN | 8227 | 5753 | 9818 | 6048 | 2354 |
| 12/06 | COR | 2700 | 1848 | 0615 | 6415 | 3386 |
| 11/06 | PPT | 5063 | 0168 | 7052 | 3854 | 1795 |
| 11/06 | PTM | 7302 | 0593 | 7739 | 1054 | 9157 |
| 11/06 | PT | 4631 | 0657 | 5947 | 5784 | 5208 |
| 11/06 | PTV | 4839 | 7554 | 1185 | 6361 | 8733 |
| 11/06 | PTN | 1870 | 8400 | 8521 | 4335 | 4249 |
| 11/06 | COR | 7424 | 5702 | 5392 | 8741 | 2757 |
Voltar para Deu no Poste
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | PPT | 3522 | 1889 | 1424 | 9693 | 2366 |
| 10/06 | PTM | 5846 | 7408 | 0757 | 0550 | 0586 |
| 10/06 | PT | 1478 | 4326 | 4508 | 0911 | 3059 |
| 10/06 | PTV | 4816 | 6659 | 6712 | 0886 | 0819 |
| 10/06 | FED | 4807 | 2218 | 7702 | 4099 | 8362 |
| 10/06 | COR | 3993 | 7633 | 9496 | 3406 | 7652 |
| 09/06 | PPT | 9780 | 1231 | 6716 | 1401 | 5274 |
| 09/06 | PTM | 0132 | 3871 | 4683 | 5722 | 6295 |
| 09/06 | PT | 3798 | 6885 | 4644 | 0074 | 2565 |
| 09/06 | PTV | 3200 | 3184 | 3210 | 1127 | 3672 |
| 09/06 | PTN | 6095 | 3604 | 9864 | 3869 | 2393 |
| 09/06 | COR | 5808 | 4875 | 0602 | 9158 | 2920 |
Voltar para Deu no Poste
O histórico dos últimos dias mostrado aqui serve apenas como registro informativo, montado a partir do que é divulgado pela imprensa. Não realizamos, não intermediamos e não aceitamos qualquer aposta, nem temos ligação com quem opere o "telebicho" ou o jogo do bicho — atividade que não é regulamentada no país. Para os detalhes, consulte a Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho