Confira abaixo o histórico completo dos últimos 6 dias de apuração do Jogo do Bicho. A página exibe todos os sorteios — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR — do Rio de Janeiro, válidos na maior parte do Brasil. Os dados são atualizados diariamente. Para um histórico ainda mais longo, acesse o Tabelão Histórico. Para o resultado de qualquer data desde 2024, clique na data de cada linha ou veja o arquivo completo por data.
Deu no Poste de Ontem
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6764-16 | 0645-12 | 7072-18 | 2563-16 |
| 2º | 5590-23 | 5481-21 | 0522-6 | 5269-18 |
| 3º | 5663-16 | 6664-16 | 0707-2 | 5709-3 |
| 4º | 6712-3 | 1131-8 | 4750-13 | 0394-24 |
| 5º | 1172-18 | 8210-3 | 1218-5 | 6871-18 |
| 6º | 5901-1 | 2131-8 | 4269-18 | 0806-2 |
| 7º | 810-3 | 535-9 | 691-23 | 504-1 |
Confira abaixo a tabela com mais resultados:
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | PPT | 5846 | 4834 | 3600 | 5376 | 3165 |
| 27/06 | PTM | 6611 | 5739 | 4842 | 4785 | 9549 |
| 27/06 | PT | 7357 | 6134 | 0298 | 8502 | 4898 |
| 27/06 | PTV | 1659 | 0758 | 0261 | 9354 | 2461 |
| 27/06 | FED | 6440 | 3888 | 7818 | 0467 | 5020 |
| 27/06 | COR | 8381 | 5157 | 4683 | 1599 | 4775 |
| 26/06 | PPT | 5738 | 7872 | 2793 | 9416 | 1963 |
| 26/06 | PTM | 3171 | 2715 | 7452 | 4342 | 4581 |
| 26/06 | PT | 8031 | 1402 | 6947 | 9036 | 4958 |
| 26/06 | PTV | 6275 | 7015 | 2298 | 8173 | 0871 |
| 26/06 | PTN | 3482 | 1158 | 4790 | 0771 | 6170 |
| 26/06 | COR | 5523 | 8474 | 0279 | 8961 | 2319 |
| 25/06 | PTM | 3431 | 2477 | 3180 | 9223 | 4659 |
| 25/06 | PT | 6781 | 3058 | 6861 | 1231 | 6325 |
| 25/06 | PTV | 8363 | 5746 | 7083 | 2999 | 5106 |
| 25/06 | PTN | 8142 | 2793 | 4622 | 4774 | 5602 |
| 25/06 | FED | 4291 | 6208 | 6381 | 7897 | 3341 |
| 25/06 | COR | 3256 | 2502 | 5034 | 8856 | 9188 |
Voltar para Deu no Poste
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | PPT | 4585 | 1526 | 1654 | 1514 | 9850 |
| 24/06 | PTM | 1668 | 8408 | 0679 | 9715 | 2367 |
| 24/06 | PT | 6799 | 4891 | 4362 | 1160 | 8288 |
| 24/06 | PTV | 4602 | 3468 | 9673 | 0313 | 7014 |
| 24/06 | PTN | 6826 | 8959 | 1297 | 3100 | 8552 |
| 24/06 | COR | 3967 | 5070 | 5369 | 4147 | 9540 |
| 23/06 | PPT | 2222 | 3498 | 1832 | 8427 | 2312 |
| 23/06 | PTM | 0499 | 9037 | 7074 | 2741 | 1812 |
| 23/06 | PT | 0101 | 7709 | 1045 | 3653 | 9979 |
| 23/06 | PTV | 2551 | 4524 | 6023 | 4775 | 8686 |
| 23/06 | PTN | 6954 | 8130 | 9851 | 0251 | 4581 |
| 23/06 | COR | 1636 | 0948 | 3401 | 0297 | 4620 |
Voltar para Deu no Poste
O histórico dos últimos dias mostrado aqui serve apenas como registro informativo, montado a partir do que é divulgado pela imprensa. Não realizamos, não intermediamos e não aceitamos qualquer aposta, nem temos ligação com quem opere o "telebicho" ou o jogo do bicho — atividade que não é regulamentada no país. Para os detalhes, consulte a Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho