Confira abaixo o histórico completo dos últimos 6 dias de apuração do Jogo do Bicho. A página exibe todos os sorteios — PPT, PTM, PT, PTV, PTN, FED e COR — do Rio de Janeiro, válidos na maior parte do Brasil. Os dados são atualizados diariamente. Para um histórico ainda mais longo, acesse o Tabelão Histórico. Para o resultado de qualquer data desde 2024, clique na data de cada linha ou veja o arquivo completo por data.
Deu no Poste de Ontem
| PPT | PTM | PT | PTV | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0858-15 | 6637-10 | 0442-11 | 6402-1 |
| 2º | 5581-21 | 9838-10 | 7430-8 | 6450-13 |
| 3º | 7619-5 | 1500-25 | 4247-12 | 5899-25 |
| 4º | 1589-23 | 9958-15 | 7715-4 | 8989-23 |
| 5º | 4460-15 | 5840-10 | 9961-16 | 0992-23 |
| 6º | 0107-2 | 3773-19 | 9795-24 | 8732-8 |
| 7º | 788-22 | 294-24 | 284-21 | 292-23 |
Confira abaixo a tabela com mais resultados:
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | PPT | 1592 | 0442 | 2513 | 2888 | 7720 |
| 20/06 | PTM | 2019 | 0220 | 9362 | 2934 | 8783 |
| 20/06 | PT | 1545 | 4627 | 6535 | 8685 | 4323 |
| 20/06 | PTV | 7449 | 5524 | 9931 | 2982 | 8601 |
| 20/06 | FED | 0673 | 4810 | 2832 | 2925 | 3988 |
| 20/06 | COR | 3243 | 1329 | 4318 | 4333 | 6046 |
| 19/06 | PPT | 2826 | 3441 | 3529 | 5383 | 9907 |
| 19/06 | PTM | 8628 | 8377 | 2045 | 1752 | 0228 |
| 19/06 | PT | 4592 | 0553 | 4633 | 9643 | 1089 |
| 19/06 | PTV | 5958 | 8577 | 1761 | 7810 | 5412 |
| 19/06 | PTN | 8624 | 7930 | 8450 | 8225 | 7117 |
| 19/06 | COR | 3047 | 2002 | 5105 | 2201 | 2243 |
| 18/06 | PPT | 0931 | 8444 | 8994 | 1350 | 9721 |
| 18/06 | PTM | 5805 | 6344 | 9972 | 0918 | 9797 |
| 18/06 | PT | 9365 | 0677 | 7422 | 5324 | 4626 |
| 18/06 | PTV | 3604 | 5511 | 0480 | 1526 | 6565 |
| 18/06 | PTN | 4598 | 7712 | 4249 | 5233 | 6946 |
| 18/06 | COR | 2291 | 3500 | 7177 | 7416 | 7619 |
Voltar para Deu no Poste
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | PPT | 7525 | 0289 | 5421 | 7462 | 6457 |
| 17/06 | PTM | 5824 | 7950 | 4399 | 4203 | 3529 |
| 17/06 | PT | 0423 | 5677 | 7980 | 6185 | 0085 |
| 17/06 | PTV | 4903 | 0017 | 2351 | 1932 | 4140 |
| 17/06 | FED | 3952 | 8694 | 8478 | 1597 | 4457 |
| 17/06 | COR | 3477 | 1437 | 0936 | 4674 | 7530 |
| 16/06 | PPT | 9838 | 3328 | 6741 | 4981 | 9704 |
| 16/06 | PTM | 5178 | 2897 | 6870 | 6735 | 4165 |
| 16/06 | PT | 8712 | 5292 | 4381 | 9288 | 0167 |
| 16/06 | PTV | 6212 | 0527 | 8195 | 5118 | 9257 |
| 16/06 | PTN | 3445 | 6090 | 2784 | 5079 | 1758 |
| 16/06 | COR | 4882 | 2135 | 7411 | 6107 | 6373 |
Voltar para Deu no Poste
O histórico dos últimos dias mostrado aqui serve apenas como registro informativo, montado a partir do que é divulgado pela imprensa. Não realizamos, não intermediamos e não aceitamos qualquer aposta, nem temos ligação com quem opere o "telebicho" ou o jogo do bicho — atividade que não é regulamentada no país. Para os detalhes, consulte a Política de privacidade e termos de uso.
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho