As estatísticas para centenas combinadas sem repetição da loteria federal incluem exclusivamente os resultados da federal. Estatísticas atualizadas até o último sorteio da loteria federal.
| CCSR | Última | Tipo | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 058 | 07-01-2026 | FED | 4º Prêmio |
| 247 | 14-01-2026 | FED | 3º Prêmio |
| 047 | 29-10-2025 | FED | 2º Prêmio |
| 478 | 18-10-2025 | FED | 1º Prêmio |
| 129 | 30-08-2025 | FED | 4º Prêmio |
| 012 | 29-11-2025 | FED | 2º Prêmio |
| 014 | 15-10-2025 | FED | 4º Prêmio |
| 056 | 20-12-2025 | FED | 2º Prêmio |
| 256 | 14-11-2025 | FED | 4º Prêmio |
| 017 | 17-12-2025 | FED | 4º Prêmio |
| CCSR | Última | Tipo | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 268 | 24-07-2024 | FED | 3º Prêmio |
| 345 | 02-10-2024 | FED | 3º Prêmio |
| 067 | 14-12-2024 | FED | 1º Prêmio |
| 679 | 28-12-2024 | FED | 1º Prêmio |
| 257 | 11-01-2025 | FED | 5º Prêmio |
| 089 | 12-03-2025 | FED | 1º Prêmio |
| 068 | 09-04-2025 | FED | 5º Prêmio |
| 049 | 12-04-2025 | FED | 3º Prêmio |
| 468 | 23-04-2025 | FED | 4º Prêmio |
| 134 | 03-05-2025 | FED | 5º Prêmio |
Para mais estatísticas e buscas detalhadas, leia na página de informações o conteúdo do site exclusivo para associados: clique aqui