Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3423-6 | 8199-25 | 7305-2 | 4014-4 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 2 | 7232-8 | 6918-5 | 7076-19 | 3706-2 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 3 | 8037-10 | 8489-23 | 4912-3 | 7562-16 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 4 | 7341-11 | 8414-4 | 4294-24 | 2797-25 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 5 | 5988-22 | 4330-8 | 7176-19 | 2201-1 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 6 | 2021-6 | 6350-13 | 0763-16 | 0280-20 | 0000-0 | 0000-0 | 
| 7 | 755-14 | 720-5 | 690-23 | 875-19 | 000-0 | 000-0 | 
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | PPT | 2672 | 7275 | 4505 | 5171 | 5605 | 
| 30/10 | PTM | 5028 | 9952 | 2947 | 6726 | 2043 | 
| 30/10 | PT | 1872 | 7984 | 4463 | 9947 | 1074 | 
| 30/10 | PTV | 3940 | 1407 | 0854 | 5704 | 4384 | 
| 30/10 | PTN | 4131 | 0425 | 6587 | 7261 | 6086 | 
| 30/10 | COR | 3873 | 3468 | 5598 | 6358 | 5427 | 
| 29/10 | PPT | 9660 | 2814 | 3850 | 2943 | 4624 | 
| 29/10 | PTM | 9125 | 7117 | 1891 | 7998 | 4929 | 
| 29/10 | PT | 0622 | 5183 | 9127 | 9042 | 2969 | 
| 29/10 | PTV | 3455 | 5375 | 6701 | 9869 | 3702 | 
| 29/10 | FED | 8871 | 4470 | 5463 | 4229 | 2430 | 
| 29/10 | COR | 0825 | 8377 | 1323 | 2030 | 9377 | 
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho