Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008-2 | 7908-2 | 4235-9 | 3833-9 | 9022-6 | 9565-17 |
| 2 | 1000-25 | 1529-8 | 0785-22 | 3071-18 | 6911-3 | 1772-18 |
| 3 | 6416-4 | 7686-22 | 3036-9 | 0306-2 | 4560-15 | 9785-22 |
| 4 | 5983-21 | 5184-21 | 9717-5 | 0375-19 | 4218-5 | 2087-22 |
| 5 | 6250-13 | 3344-11 | 6280-20 | 7898-25 | 5835-9 | 4627-7 |
| 6 | 0657-15 | 5651-13 | 4053-14 | 5483-21 | 0546-12 | 7836-9 |
| 7 | 008-2 | 091-23 | 324-6 | 771-18 | 121-6 | 949-13 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | PPT | 4563 | 2822 | 2310 | 3200 | 5385 |
| 3/4 | PTM | 8198 | 2766 | 2765 | 1486 | 1469 |
| 3/4 | PT | 7742 | 2286 | 4941 | 5830 | 8964 |
| 3/4 | PTV | 7539 | 5687 | 9141 | 2650 | 9510 |
| 3/4 | PTN | 7859 | 7426 | 0084 | 2366 | 9643 |
| 3/4 | COR | 3409 | 1058 | 9472 | 8286 | 9486 |
| 2/4 | PPT | 8371 | 9901 | 0448 | 3185 | 7334 |
| 2/4 | PTM | 3189 | 0818 | 8801 | 6596 | 4574 |
| 2/4 | PT | 7501 | 1239 | 5804 | 6788 | 9461 |
| 2/4 | PTV | 6787 | 9681 | 2995 | 1761 | 5773 |
| 2/4 | PTN | 0595 | 8766 | 0043 | 6697 | 3230 |
| 2/4 | COR | 7873 | 5704 | 1380 | 9603 | 3798 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho