Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0516-4 | 1227-7 | 1696-24 | 2698-25 | 0000-0 | 0000-0 |
2 | 7082-21 | 4841-11 | 8621-6 | 9139-10 | 0000-0 | 0000-0 |
3 | 3642-11 | 2572-18 | 8372-18 | 9222-6 | 0000-0 | 0000-0 |
4 | 9425-7 | 2336-9 | 6134-9 | 5120-5 | 0000-0 | 0000-0 |
5 | 4903-1 | 7058-15 | 7421-6 | 4090-23 | 0000-0 | 0000-0 |
6 | 5568-17 | 8034-9 | 2244-11 | 0269-18 | 0000-0 | 0000-0 |
7 | 654-14 | 939-10 | 621-6 | 657-15 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
21/8 | PPT | 9885 | 2401 | 7421 | 5943 | 2501 |
21/8 | PTM | 7477 | 7708 | 3374 | 4562 | 4621 |
21/8 | PT | 8252 | 8834 | 3944 | 3995 | 5310 |
21/8 | PTV | 3134 | 1318 | 0177 | 1129 | 2412 |
21/8 | PTN | 6652 | 0707 | 5303 | 8287 | 7019 |
21/8 | COR | 0294 | 9503 | 5204 | 8072 | 3345 |
20/8 | PPT | 6132 | 3620 | 6314 | 4405 | 2362 |
20/8 | PTM | 4826 | 7227 | 9995 | 3515 | 4041 |
20/8 | PT | 0751 | 0300 | 1361 | 8414 | 7603 |
20/8 | PTV | 8958 | 4019 | 4455 | 1971 | 5333 |
20/8 | FED | 2023 | 5817 | 1130 | 4794 | 8695 |
20/8 | COR | 4219 | 9166 | 0850 | 5441 | 9038 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho