Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
| PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8371-18 | 3189-23 | 7501-1 | 6787-22 | 0595-24 | 7873-19 |
| 2 | 9901-1 | 0818-5 | 1239-10 | 9681-21 | 8766-17 | 5704-1 |
| 3 | 0448-12 | 8801-1 | 5804-1 | 2995-24 | 0043-11 | 1380-20 |
| 4 | 3185-22 | 6596-24 | 6788-22 | 1761-16 | 6697-25 | 9603-1 |
| 5 | 7334-9 | 4574-19 | 9461-16 | 5773-19 | 3230-8 | 3798-25 |
| 6 | 9239-10 | 3978-20 | 0793-24 | 6997-25 | 9331-8 | 8358-15 |
| 7 | 881-21 | 608-2 | 293-24 | 704-1 | 215-4 | 907-2 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
| DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | PPT | 8551 | 0388 | 8594 | 3358 | 8456 |
| 1/4 | PTM | 5603 | 9544 | 0768 | 6109 | 2382 |
| 1/4 | PT | 0455 | 0585 | 5035 | 0512 | 5457 |
| 1/4 | PTV | 5365 | 5449 | 7301 | 4296 | 1504 |
| 1/4 | PTN | 9895 | 7404 | 1072 | 5125 | 8204 |
| 1/4 | COR | 4538 | 4075 | 2904 | 9557 | 6528 |
| 31/3 | PPT | 7100 | 0005 | 1417 | 5468 | 6777 |
| 31/3 | PTM | 9822 | 5007 | 5842 | 3507 | 4271 |
| 31/3 | PT | 7276 | 1205 | 6574 | 7457 | 3351 |
| 31/3 | PTV | 2266 | 3785 | 5490 | 9405 | 0363 |
| 31/3 | PTN | 1955 | 7697 | 8500 | 6780 | 5602 |
| 31/3 | COR | 3364 | 0516 | 4707 | 1875 | 1245 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho