| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8621 | 621 | 06 | Cabra |
| 2º | 6745 | 745 | 12 | Elefante |
| 3º | 3023 | 023 | 06 | Cabra |
| 4º | 6948 | 948 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 587 | 22 | Tigre |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o arquivo de Junho de 2026 e o Tabelão Histórico.