| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9068 | 068 | 17 | Macaco |
| 2º | 1645 | 645 | 12 | Elefante |
| 3º | 0938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 5797 | 797 | 25 | Vaca |
| 5º | 8229 | 229 | 08 | Camelo |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Julho de 2026 e o Tabelão Histórico.