| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 2823 | 823 | 06 | Cabra |
| 3º | 4934 | 934 | 09 | Cobra |
| 4º | 7750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 6814 | 814 | 04 | Borboleta |
| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6063 | 063 | 16 | Leão |
| 2º | 5045 | 045 | 12 | Elefante |
| 3º | 8963 | 963 | 16 | Leão |
| 4º | 5274 | 274 | 19 | Pavão |
| 5º | 0721 | 721 | 06 | Cabra |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Julho de 2026 e o Tabelão Histórico.