| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3555 | 555 | 14 | Gato |
| 2º | 6178 | 178 | 20 | Peru |
| 3º | 0434 | 434 | 09 | Cobra |
| 4º | 9143 | 143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0839 | 839 | 10 | Coelho |
| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7882 | 882 | 21 | Touro |
| 2º | 2577 | 577 | 20 | Peru |
| 3º | 0815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4772 | 772 | 18 | Porco |
| 5º | 2988 | 988 | 22 | Tigre |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Julho de 2026 e o Tabelão Histórico.