| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 0638 | 638 | 10 | Coelho |
| 3º | 4634 | 634 | 09 | Cobra |
| 4º | 7786 | 786 | 22 | Tigre |
| 5º | 3583 | 583 | 21 | Touro |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Outubro de 2026 e o Tabelão Histórico.