| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2279 | 279 | 20 | Peru |
| 2º | 6544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3883 | 883 | 21 | Touro |
| 4º | 0203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6565 | 565 | 17 | Macaco |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Outubro de 2026 e o Tabelão Histórico.