| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 090 | 23 | Urso |
| 2º | 8788 | 788 | 22 | Tigre |
| 3º | 8758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2778 | 778 | 20 | Peru |
| 5º | 9934 | 934 | 09 | Cobra |
| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0553 | 553 | 14 | Gato |
| 2º | 4529 | 529 | 08 | Camelo |
| 3º | 7958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1188 | 188 | 22 | Tigre |
| 5º | 1234 | 234 | 09 | Cobra |
Cada prêmio é uma milhar (4 dígitos). A centena são os 3 últimos dígitos; a dezena, os 2 últimos; e o grupo (o bicho) é definido pela dezena, de 01 a 25.
Veja também o resultado de hoje (Deu no Poste), o Túnel do Tempo deste dia, o arquivo de Outubro de 2026 e o Tabelão Histórico.