Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1403- 01 | 6268- 17 | 2204- 01 | 2302- 01 | 0694- 24 | 1355- 14 | 2291- 23 | 0930- 08 |
| 2º | 7499- 25 | 8776- 19 | 5846- 12 | 7138- 10 | 1161- 16 | 5207- 02 | 1890- 23 | 9783- 21 |
| 3º | 7575- 19 | 7648- 12 | 8628- 07 | 2324- 06 | 2613- 04 | 5187- 22 | 5038- 10 | 8829- 08 |
| 4º | 2481- 21 | 8795- 24 | 1557- 15 | 9952- 13 | 0208- 02 | 4722- 06 | 6657- 15 | 8030- 08 |
| 5º | 5740- 10 | 5705- 02 | 5541- 11 | 1486- 22 | 2083- 21 | 7382- 21 | 4962- 16 | 3538- 10 |
| 6º | 4698- 25 | 7192- 23 | 3776- 19 | 3202- 01 | 6759- 15 | 3853- 14 | 0838- 10 | 1110- 03 |
| 7º | 521- 06 | 007- 02 | 884- 21 | 431- 08 | 805- 02 | 055- 14 | 329- 08 | 098- 25 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 1403 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 7499 | VacaGrupo 25 |
| 3º | 7575 | PavãoGrupo 19 |
| 4º | 2481 | TouroGrupo 21 |
| 5º | 5740 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 4698 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 521 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 6268 | MacacoGrupo 17 |
| 2º | 8776 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 7648 | ElefanteGrupo 12 |
| 4º | 8795 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 5705 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 7192 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 007 | ÁguiaGrupo 02 |
| 1º | 2204 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 5846 | ElefanteGrupo 12 |
| 3º | 8628 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 1557 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 5541 | CavaloGrupo 11 |
| 6º | 3776 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 884 | TouroGrupo 21 |
| 1º | 2302 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 7138 | CoelhoGrupo 10 |
| 3º | 2324 | CabraGrupo 06 |
| 4º | 9952 | GaloGrupo 13 |
| 5º | 1486 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 3202 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 431 | CameloGrupo 08 |
| 1º | 0694 | VeadoGrupo 24 |
| 2º | 1161 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 2613 | BorboletaGrupo 04 |
| 4º | 0208 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 2083 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 6759 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 805 | ÁguiaGrupo 02 |
| 1º | 1355 | GatoGrupo 14 |
| 2º | 5207 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 5187 | TigreGrupo 22 |
| 4º | 4722 | CabraGrupo 06 |
| 5º | 7382 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 3853 | GatoGrupo 14 |
| 7º | 055 | GatoGrupo 14 |
| 1º | 2291 | UrsoGrupo 23 |
| 2º | 1890 | UrsoGrupo 23 |
| 3º | 5038 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 6657 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 4962 | LeãoGrupo 16 |
| 6º | 0838 | CoelhoGrupo 10 |
| 7º | 329 | CameloGrupo 08 |
| 1º | 0930 | CameloGrupo 08 |
| 2º | 9783 | TouroGrupo 21 |
| 3º | 8829 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 8030 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 3538 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 1110 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 098 | VacaGrupo 25 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.