Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6988- 22 | 9645- 12 | 3717- 05 | 1426- 07 | 7350- 13 | 7152- 13 | 9009- 03 | 8398- 25 |
| 2º | 0647- 12 | 1230- 08 | 1290- 23 | 7716- 04 | 0390- 23 | 7820- 05 | 9456- 14 | 0074- 19 |
| 3º | 3040- 10 | 8888- 22 | 3991- 23 | 1403- 01 | 4314- 04 | 2420- 05 | 3683- 21 | 2510- 03 |
| 4º | 8450- 13 | 5201- 01 | 6959- 15 | 3273- 19 | 8638- 10 | 8258- 15 | 7589- 23 | 7924- 06 |
| 5º | 3157- 15 | 5811- 03 | 4722- 06 | 8917- 05 | 9393- 24 | 6471- 18 | 9071- 18 | 5186- 22 |
| 6º | 2282- 21 | 0775- 19 | 0679- 20 | 2735- 09 | 0085- 22 | 2121- 06 | 8808- 02 | 4092- 23 |
| 7º | 521- 06 | 863- 16 | 794- 24 | 003- 01 | 866- 17 | 928- 07 | 189- 23 | 621- 06 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 6988 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 0647 | ElefanteGrupo 12 |
| 3º | 3040 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 8450 | GaloGrupo 13 |
| 5º | 3157 | JacaréGrupo 15 |
| 6º | 2282 | TouroGrupo 21 |
| 7º | 521 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 9645 | ElefanteGrupo 12 |
| 2º | 1230 | CameloGrupo 08 |
| 3º | 8888 | TigreGrupo 22 |
| 4º | 5201 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 5811 | BurroGrupo 03 |
| 6º | 0775 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 863 | LeãoGrupo 16 |
| 1º | 3717 | CachorroGrupo 05 |
| 2º | 1290 | UrsoGrupo 23 |
| 3º | 3991 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 6959 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 4722 | CabraGrupo 06 |
| 6º | 0679 | PeruGrupo 20 |
| 7º | 794 | VeadoGrupo 24 |
| 1º | 1426 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 7716 | BorboletaGrupo 04 |
| 3º | 1403 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 3273 | PavãoGrupo 19 |
| 5º | 8917 | CachorroGrupo 05 |
| 6º | 2735 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 003 | AvestruzGrupo 01 |
| 1º | 7350 | GaloGrupo 13 |
| 2º | 0390 | UrsoGrupo 23 |
| 3º | 4314 | BorboletaGrupo 04 |
| 4º | 8638 | CoelhoGrupo 10 |
| 5º | 9393 | VeadoGrupo 24 |
| 6º | 0085 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 866 | MacacoGrupo 17 |
| 1º | 7152 | GaloGrupo 13 |
| 2º | 7820 | CachorroGrupo 05 |
| 3º | 2420 | CachorroGrupo 05 |
| 4º | 8258 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 6471 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 2121 | CabraGrupo 06 |
| 7º | 928 | CarneiroGrupo 07 |
| 1º | 9009 | BurroGrupo 03 |
| 2º | 9456 | GatoGrupo 14 |
| 3º | 3683 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 7589 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 9071 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 8808 | ÁguiaGrupo 02 |
| 7º | 189 | UrsoGrupo 23 |
| 1º | 8398 | VacaGrupo 25 |
| 2º | 0074 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 2510 | BurroGrupo 03 |
| 4º | 7924 | CabraGrupo 06 |
| 5º | 5186 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 4092 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 621 | CabraGrupo 06 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.