Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7986- 22 | 9813- 04 | 5185- 22 | 9164- 16 | 5199- 25 | 7596- 24 | 7645- 12 | 8102- 01 |
| 2º | 8411- 03 | 8364- 16 | 5363- 16 | 4170- 18 | 0554- 14 | 7404- 01 | 6258- 15 | 2264- 16 |
| 3º | 6216- 04 | 5534- 09 | 4700- 25 | 6656- 14 | 5138- 10 | 2702- 01 | 8789- 23 | 4127- 07 |
| 4º | 3930- 08 | 7074- 19 | 6852- 13 | 4204- 01 | 2320- 05 | 5306- 02 | 2357- 15 | 6297- 25 |
| 5º | 4690- 23 | 5774- 19 | 7385- 22 | 7117- 05 | 0934- 09 | 0584- 21 | 1238- 10 | 3248- 12 |
| 6º | 1233- 09 | 6559- 15 | 9485- 22 | 1311- 03 | 4145- 12 | 3592- 23 | 6287- 22 | 4038- 10 |
| 7º | 170- 18 | 075- 19 | 807- 02 | 213- 04 | 880- 20 | 240- 10 | 842- 11 | 342- 11 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 7986 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 8411 | BurroGrupo 03 |
| 3º | 6216 | BorboletaGrupo 04 |
| 4º | 3930 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 4690 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 1233 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 170 | PorcoGrupo 18 |
| 1º | 9813 | BorboletaGrupo 04 |
| 2º | 8364 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 5534 | CobraGrupo 09 |
| 4º | 7074 | PavãoGrupo 19 |
| 5º | 5774 | PavãoGrupo 19 |
| 6º | 6559 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 075 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 5185 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 5363 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 4700 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 6852 | GaloGrupo 13 |
| 5º | 7385 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 9485 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 807 | ÁguiaGrupo 02 |
| 1º | 9164 | LeãoGrupo 16 |
| 2º | 4170 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 6656 | GatoGrupo 14 |
| 4º | 4204 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 7117 | CachorroGrupo 05 |
| 6º | 1311 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 213 | BorboletaGrupo 04 |
| 1º | 5199 | VacaGrupo 25 |
| 2º | 0554 | GatoGrupo 14 |
| 3º | 5138 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 2320 | CachorroGrupo 05 |
| 5º | 0934 | CobraGrupo 09 |
| 6º | 4145 | ElefanteGrupo 12 |
| 7º | 880 | PeruGrupo 20 |
| 1º | 7596 | VeadoGrupo 24 |
| 2º | 7404 | AvestruzGrupo 01 |
| 3º | 2702 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 5306 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 0584 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 3592 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 240 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 7645 | ElefanteGrupo 12 |
| 2º | 6258 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 8789 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 2357 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 1238 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 6287 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 842 | CavaloGrupo 11 |
| 1º | 8102 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 2264 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 4127 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 6297 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 3248 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 4038 | CoelhoGrupo 10 |
| 7º | 342 | CavaloGrupo 11 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.