Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8634- 09 | 7344- 11 | 7079- 20 | 2444- 11 | 9740- 10 | 7686- 22 | 2881- 21 | 6028- 07 |
| 2º | 7180- 20 | 3205- 02 | 9786- 22 | 0958- 15 | 2826- 07 | 5753- 14 | 4933- 09 | 8022- 06 |
| 3º | 2624- 06 | 6992- 23 | 3173- 19 | 4410- 03 | 9030- 08 | 1196- 24 | 9458- 15 | 4255- 14 |
| 4º | 9629- 08 | 6336- 09 | 7395- 24 | 3237- 10 | 9555- 14 | 6288- 22 | 9202- 01 | 2110- 03 |
| 5º | 7573- 19 | 5390- 23 | 9962- 16 | 4950- 13 | 2811- 03 | 6186- 22 | 8302- 01 | 6445- 12 |
| 6º | 5640- 10 | 9267- 17 | 7395- 24 | 5999- 25 | 3962- 16 | 7109- 03 | 4776- 19 | 6860- 15 |
| 7º | 992- 23 | 537- 10 | 275- 19 | 341- 11 | 525- 07 | 217- 05 | 211- 03 | 356- 14 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 8634 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 7180 | PeruGrupo 20 |
| 3º | 2624 | CabraGrupo 06 |
| 4º | 9629 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 7573 | PavãoGrupo 19 |
| 6º | 5640 | CoelhoGrupo 10 |
| 7º | 992 | UrsoGrupo 23 |
| 1º | 7344 | CavaloGrupo 11 |
| 2º | 3205 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 6992 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 6336 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 5390 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 9267 | MacacoGrupo 17 |
| 7º | 537 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 7079 | PeruGrupo 20 |
| 2º | 9786 | TigreGrupo 22 |
| 3º | 3173 | PavãoGrupo 19 |
| 4º | 7395 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 9962 | LeãoGrupo 16 |
| 6º | 7395 | VeadoGrupo 24 |
| 7º | 275 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 2444 | CavaloGrupo 11 |
| 2º | 0958 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 4410 | BurroGrupo 03 |
| 4º | 3237 | CoelhoGrupo 10 |
| 5º | 4950 | GaloGrupo 13 |
| 6º | 5999 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 341 | CavaloGrupo 11 |
| 1º | 9740 | CoelhoGrupo 10 |
| 2º | 2826 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 9030 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 9555 | GatoGrupo 14 |
| 5º | 2811 | BurroGrupo 03 |
| 6º | 3962 | LeãoGrupo 16 |
| 7º | 525 | CarneiroGrupo 07 |
| 1º | 7686 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 5753 | GatoGrupo 14 |
| 3º | 1196 | VeadoGrupo 24 |
| 4º | 6288 | TigreGrupo 22 |
| 5º | 6186 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 7109 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 217 | CachorroGrupo 05 |
| 1º | 2881 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 4933 | CobraGrupo 09 |
| 3º | 9458 | JacaréGrupo 15 |
| 4º | 9202 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 8302 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 4776 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 211 | BurroGrupo 03 |
| 1º | 6028 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 8022 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 4255 | GatoGrupo 14 |
| 4º | 2110 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 6445 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 6860 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 356 | GatoGrupo 14 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.