Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9486- 22 | 0434- 09 | 3847- 12 | 7453- 14 | 0984- 21 | 1508- 02 | 5394- 24 | 0427- 07 |
| 2º | 2160- 15 | 8148- 12 | 4650- 13 | 3729- 08 | 3122- 06 | 9774- 19 | 5251- 13 | 2068- 17 |
| 3º | 3272- 18 | 9717- 05 | 0569- 18 | 4922- 06 | 5050- 13 | 9437- 10 | 2671- 18 | 2897- 25 |
| 4º | 3371- 18 | 7992- 23 | 7410- 03 | 4229- 08 | 3494- 24 | 0496- 24 | 9475- 19 | 3744- 11 |
| 5º | 2496- 24 | 1205- 02 | 8716- 04 | 2469- 18 | 1363- 16 | 6221- 06 | 9909- 03 | 7131- 08 |
| 6º | 0785- 22 | 7496- 24 | 5192- 23 | 2802- 01 | 4013- 04 | 7436- 09 | 2700- 25 | 6267- 17 |
| 7º | 489- 23 | 536- 09 | 888- 22 | 792- 23 | 072- 18 | 739- 10 | 323- 06 | 883- 21 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 9486 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 2160 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 3272 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 3371 | PorcoGrupo 18 |
| 5º | 2496 | VeadoGrupo 24 |
| 6º | 0785 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 489 | UrsoGrupo 23 |
| 1º | 0434 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 8148 | ElefanteGrupo 12 |
| 3º | 9717 | CachorroGrupo 05 |
| 4º | 7992 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 1205 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 7496 | VeadoGrupo 24 |
| 7º | 536 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 3847 | ElefanteGrupo 12 |
| 2º | 4650 | GaloGrupo 13 |
| 3º | 0569 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 7410 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 8716 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 5192 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 888 | TigreGrupo 22 |
| 1º | 7453 | GatoGrupo 14 |
| 2º | 3729 | CameloGrupo 08 |
| 3º | 4922 | CabraGrupo 06 |
| 4º | 4229 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 2469 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 2802 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 792 | UrsoGrupo 23 |
| 1º | 0984 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 3122 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 5050 | GaloGrupo 13 |
| 4º | 3494 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 1363 | LeãoGrupo 16 |
| 6º | 4013 | BorboletaGrupo 04 |
| 7º | 072 | PorcoGrupo 18 |
| 1º | 1508 | ÁguiaGrupo 02 |
| 2º | 9774 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 9437 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 0496 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 6221 | CabraGrupo 06 |
| 6º | 7436 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 739 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 5394 | VeadoGrupo 24 |
| 2º | 5251 | GaloGrupo 13 |
| 3º | 2671 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 9475 | PavãoGrupo 19 |
| 5º | 9909 | BurroGrupo 03 |
| 6º | 2700 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 323 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 0427 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 2068 | MacacoGrupo 17 |
| 3º | 2897 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 3744 | CavaloGrupo 11 |
| 5º | 7131 | CameloGrupo 08 |
| 6º | 6267 | MacacoGrupo 17 |
| 7º | 883 | TouroGrupo 21 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.