Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3188- 22 | 2964- 16 | 5985- 22 | 3917- 05 | 9424- 06 | 6159- 15 | 9050- 13 | 1159- 15 |
| 2º | 8699- 25 | 5973- 19 | 2872- 18 | 0186- 22 | 3495- 24 | 1987- 22 | 4459- 15 | 6263- 16 |
| 3º | 1643- 11 | 8026- 07 | 8481- 21 | 9343- 11 | 3913- 04 | 4549- 13 | 9690- 23 | 4487- 22 |
| 4º | 7520- 05 | 9080- 20 | 8809- 03 | 2769- 18 | 2884- 21 | 9930- 08 | 0370- 18 | 2933- 09 |
| 5º | 1725- 07 | 4054- 14 | 0662- 16 | 6289- 23 | 1143- 11 | 5648- 12 | 1357- 15 | 1631- 08 |
| 6º | 2775- 19 | 0097- 25 | 6809- 03 | 2504- 01 | 0859- 15 | 8273- 19 | 4926- 07 | 6473- 19 |
| 7º | 732- 08 | 703- 01 | 188- 22 | 728- 07 | 936- 09 | 237- 10 | 353- 14 | 258- 15 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 3188 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 8699 | VacaGrupo 25 |
| 3º | 1643 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 7520 | CachorroGrupo 05 |
| 5º | 1725 | CarneiroGrupo 07 |
| 6º | 2775 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 732 | CameloGrupo 08 |
| 1º | 2964 | LeãoGrupo 16 |
| 2º | 5973 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 8026 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 9080 | PeruGrupo 20 |
| 5º | 4054 | GatoGrupo 14 |
| 6º | 0097 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 703 | AvestruzGrupo 01 |
| 1º | 5985 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 2872 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 8481 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 8809 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 0662 | LeãoGrupo 16 |
| 6º | 6809 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 188 | TigreGrupo 22 |
| 1º | 3917 | CachorroGrupo 05 |
| 2º | 0186 | TigreGrupo 22 |
| 3º | 9343 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 2769 | PorcoGrupo 18 |
| 5º | 6289 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 2504 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 728 | CarneiroGrupo 07 |
| 1º | 9424 | CabraGrupo 06 |
| 2º | 3495 | VeadoGrupo 24 |
| 3º | 3913 | BorboletaGrupo 04 |
| 4º | 2884 | TouroGrupo 21 |
| 5º | 1143 | CavaloGrupo 11 |
| 6º | 0859 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 936 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 6159 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 1987 | TigreGrupo 22 |
| 3º | 4549 | GaloGrupo 13 |
| 4º | 9930 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 5648 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 8273 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 237 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 9050 | GaloGrupo 13 |
| 2º | 4459 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 9690 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 0370 | PorcoGrupo 18 |
| 5º | 1357 | JacaréGrupo 15 |
| 6º | 4926 | CarneiroGrupo 07 |
| 7º | 353 | GatoGrupo 14 |
| 1º | 1159 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 6263 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 4487 | TigreGrupo 22 |
| 4º | 2933 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 1631 | CameloGrupo 08 |
| 6º | 6473 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 258 | JacaréGrupo 15 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.