Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2576- 19 | 7971- 18 | 3868- 17 | 7534- 09 | 4763- 16 | 8996- 24 | 1437- 10 | 8472- 18 |
| 2º | 0224- 06 | 5006- 02 | 2191- 23 | 9875- 19 | 5382- 21 | 6005- 02 | 6040- 10 | 6597- 25 |
| 3º | 7778- 20 | 9389- 23 | 8304- 01 | 7864- 16 | 7986- 22 | 2525- 07 | 3701- 01 | 4540- 10 |
| 4º | 4297- 25 | 5274- 19 | 9508- 02 | 7790- 23 | 3386- 22 | 7175- 19 | 5802- 01 | 1011- 03 |
| 5º | 5332- 08 | 6523- 06 | 2702- 01 | 9916- 04 | 5616- 04 | 6737- 10 | 3682- 21 | 7683- 21 |
| 6º | 0207- 02 | 4163- 16 | 6573- 19 | 2979- 20 | 7133- 09 | 1438- 10 | 0662- 16 | 8303- 01 |
| 7º | 577- 20 | 902- 01 | 474- 19 | 398- 25 | 634- 09 | 020- 05 | 679- 20 | 889- 23 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 2576 | PavãoGrupo 19 |
| 2º | 0224 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 7778 | PeruGrupo 20 |
| 4º | 4297 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 5332 | CameloGrupo 08 |
| 6º | 0207 | ÁguiaGrupo 02 |
| 7º | 577 | PeruGrupo 20 |
| 1º | 7971 | PorcoGrupo 18 |
| 2º | 5006 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 9389 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 5274 | PavãoGrupo 19 |
| 5º | 6523 | CabraGrupo 06 |
| 6º | 4163 | LeãoGrupo 16 |
| 7º | 902 | AvestruzGrupo 01 |
| 1º | 3868 | MacacoGrupo 17 |
| 2º | 2191 | UrsoGrupo 23 |
| 3º | 8304 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 9508 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 2702 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 6573 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 474 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 7534 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 9875 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 7864 | LeãoGrupo 16 |
| 4º | 7790 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 9916 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 2979 | PeruGrupo 20 |
| 7º | 398 | VacaGrupo 25 |
| 1º | 4763 | LeãoGrupo 16 |
| 2º | 5382 | TouroGrupo 21 |
| 3º | 7986 | TigreGrupo 22 |
| 4º | 3386 | TigreGrupo 22 |
| 5º | 5616 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 7133 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 634 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 8996 | VeadoGrupo 24 |
| 2º | 6005 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 2525 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 7175 | PavãoGrupo 19 |
| 5º | 6737 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 1438 | CoelhoGrupo 10 |
| 7º | 020 | CachorroGrupo 05 |
| 1º | 1437 | CoelhoGrupo 10 |
| 2º | 6040 | CoelhoGrupo 10 |
| 3º | 3701 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 5802 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 3682 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 0662 | LeãoGrupo 16 |
| 7º | 679 | PeruGrupo 20 |
| 1º | 8472 | PorcoGrupo 18 |
| 2º | 6597 | VacaGrupo 25 |
| 3º | 4540 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 1011 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 7683 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 8303 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 889 | UrsoGrupo 23 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.