Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7300- 25 | 3192- 23 | 6035- 09 | 8461- 16 | 2908- 02 | 2411- 03 | 8106- 02 | 5146- 12 |
| 2º | 1546- 12 | 9234- 09 | 0443- 11 | 2222- 06 | 6125- 07 | 6576- 19 | 7969- 18 | 4180- 20 |
| 3º | 5344- 11 | 8849- 13 | 3932- 08 | 6391- 23 | 0601- 01 | 9923- 06 | 3543- 11 | 4949- 13 |
| 4º | 4653- 14 | 2796- 24 | 9382- 21 | 7438- 10 | 6956- 14 | 2164- 16 | 6157- 15 | 6933- 09 |
| 5º | 7513- 04 | 2072- 18 | 6275- 19 | 8078- 20 | 5584- 21 | 5027- 07 | 1249- 13 | 7215- 04 |
| 6º | 6356- 14 | 6143- 11 | 6067- 17 | 2590- 23 | 2174- 19 | 6101- 01 | 7024- 06 | 8423- 06 |
| 7º | 285- 22 | 474- 19 | 673- 19 | 800- 25 | 811- 03 | 854- 14 | 596- 24 | 510- 03 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 7300 | VacaGrupo 25 |
| 2º | 1546 | ElefanteGrupo 12 |
| 3º | 5344 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 4653 | GatoGrupo 14 |
| 5º | 7513 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 6356 | GatoGrupo 14 |
| 7º | 285 | TigreGrupo 22 |
| 1º | 3192 | UrsoGrupo 23 |
| 2º | 9234 | CobraGrupo 09 |
| 3º | 8849 | GaloGrupo 13 |
| 4º | 2796 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 2072 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 6143 | CavaloGrupo 11 |
| 7º | 474 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 6035 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 0443 | CavaloGrupo 11 |
| 3º | 3932 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 9382 | TouroGrupo 21 |
| 5º | 6275 | PavãoGrupo 19 |
| 6º | 6067 | MacacoGrupo 17 |
| 7º | 673 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 8461 | LeãoGrupo 16 |
| 2º | 2222 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 6391 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 7438 | CoelhoGrupo 10 |
| 5º | 8078 | PeruGrupo 20 |
| 6º | 2590 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 800 | VacaGrupo 25 |
| 1º | 2908 | ÁguiaGrupo 02 |
| 2º | 6125 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 0601 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 6956 | GatoGrupo 14 |
| 5º | 5584 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 2174 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 811 | BurroGrupo 03 |
| 1º | 2411 | BurroGrupo 03 |
| 2º | 6576 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 9923 | CabraGrupo 06 |
| 4º | 2164 | LeãoGrupo 16 |
| 5º | 5027 | CarneiroGrupo 07 |
| 6º | 6101 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 854 | GatoGrupo 14 |
| 1º | 8106 | ÁguiaGrupo 02 |
| 2º | 7969 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 3543 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 6157 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 1249 | GaloGrupo 13 |
| 6º | 7024 | CabraGrupo 06 |
| 7º | 596 | VeadoGrupo 24 |
| 1º | 5146 | ElefanteGrupo 12 |
| 2º | 4180 | PeruGrupo 20 |
| 3º | 4949 | GaloGrupo 13 |
| 4º | 6933 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 7215 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 8423 | CabraGrupo 06 |
| 7º | 510 | BurroGrupo 03 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.