Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2451- 13 | 4156- 14 | 6672- 18 | 8285- 22 | 1041- 11 | 1350- 13 | 5992- 23 | 7966- 17 |
| 2º | 5425- 07 | 0832- 08 | 3258- 15 | 5272- 18 | 7277- 20 | 9506- 02 | 0328- 07 | 9909- 03 |
| 3º | 9529- 08 | 2697- 25 | 1351- 13 | 2575- 19 | 0100- 25 | 1397- 25 | 4307- 02 | 9458- 15 |
| 4º | 8765- 17 | 1643- 11 | 1600- 25 | 7699- 25 | 3835- 09 | 1377- 20 | 6304- 01 | 6261- 16 |
| 5º | 8806- 02 | 7304- 01 | 4554- 14 | 6046- 12 | 5020- 05 | 6838- 10 | 2890- 23 | 7155- 14 |
| 6º | 4976- 19 | 6632- 08 | 7435- 09 | 9877- 20 | 7273- 19 | 0468- 17 | 9821- 06 | 0749- 13 |
| 7º | 296- 24 | 457- 15 | 737- 10 | 678- 20 | 575- 19 | 833- 09 | 965- 17 | 935- 09 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 2451 | GaloGrupo 13 |
| 2º | 5425 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 9529 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 8765 | MacacoGrupo 17 |
| 5º | 8806 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 4976 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 296 | VeadoGrupo 24 |
| 1º | 4156 | GatoGrupo 14 |
| 2º | 0832 | CameloGrupo 08 |
| 3º | 2697 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 1643 | CavaloGrupo 11 |
| 5º | 7304 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 6632 | CameloGrupo 08 |
| 7º | 457 | JacaréGrupo 15 |
| 1º | 6672 | PorcoGrupo 18 |
| 2º | 3258 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 1351 | GaloGrupo 13 |
| 4º | 1600 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 4554 | GatoGrupo 14 |
| 6º | 7435 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 737 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 8285 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 5272 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 2575 | PavãoGrupo 19 |
| 4º | 7699 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 6046 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 9877 | PeruGrupo 20 |
| 7º | 678 | PeruGrupo 20 |
| 1º | 1041 | CavaloGrupo 11 |
| 2º | 7277 | PeruGrupo 20 |
| 3º | 0100 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 3835 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 5020 | CachorroGrupo 05 |
| 6º | 7273 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 575 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 1350 | GaloGrupo 13 |
| 2º | 9506 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 1397 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 1377 | PeruGrupo 20 |
| 5º | 6838 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 0468 | MacacoGrupo 17 |
| 7º | 833 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 5992 | UrsoGrupo 23 |
| 2º | 0328 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 4307 | ÁguiaGrupo 02 |
| 4º | 6304 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 2890 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 9821 | CabraGrupo 06 |
| 7º | 965 | MacacoGrupo 17 |
| 1º | 7966 | MacacoGrupo 17 |
| 2º | 9909 | BurroGrupo 03 |
| 3º | 9458 | JacaréGrupo 15 |
| 4º | 6261 | LeãoGrupo 16 |
| 5º | 7155 | GatoGrupo 14 |
| 6º | 0749 | GaloGrupo 13 |
| 7º | 935 | CobraGrupo 09 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.