Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9875- 19 | 9791- 23 | 7634- 09 | 4755- 14 | 9260- 15 | 8141- 11 | 1425- 07 | 8779- 20 |
| 2º | 3311- 03 | 4539- 10 | 5098- 25 | 2369- 18 | 1273- 19 | 4420- 05 | 0402- 01 | 8632- 08 |
| 3º | 8198- 25 | 4333- 09 | 3273- 19 | 2031- 08 | 1394- 24 | 3387- 22 | 9715- 04 | 8970- 18 |
| 4º | 7340- 10 | 3824- 06 | 5262- 16 | 2061- 16 | 8908- 02 | 5781- 21 | 7090- 23 | 7511- 03 |
| 5º | 7672- 18 | 9932- 08 | 6392- 23 | 4088- 22 | 9119- 05 | 8726- 07 | 9456- 14 | 7217- 05 |
| 6º | 6396- 24 | 2419- 05 | 7659- 15 | 5304- 01 | 9954- 14 | 0455- 14 | 8088- 22 | 1109- 03 |
| 7º | 696- 24 | 441- 11 | 918- 05 | 264- 16 | 787- 22 | 983- 21 | 572- 18 | 780- 20 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 9875 | PavãoGrupo 19 |
| 2º | 3311 | BurroGrupo 03 |
| 3º | 8198 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 7340 | CoelhoGrupo 10 |
| 5º | 7672 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 6396 | VeadoGrupo 24 |
| 7º | 696 | VeadoGrupo 24 |
| 1º | 9791 | UrsoGrupo 23 |
| 2º | 4539 | CoelhoGrupo 10 |
| 3º | 4333 | CobraGrupo 09 |
| 4º | 3824 | CabraGrupo 06 |
| 5º | 9932 | CameloGrupo 08 |
| 6º | 2419 | CachorroGrupo 05 |
| 7º | 441 | CavaloGrupo 11 |
| 1º | 7634 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 5098 | VacaGrupo 25 |
| 3º | 3273 | PavãoGrupo 19 |
| 4º | 5262 | LeãoGrupo 16 |
| 5º | 6392 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 7659 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 918 | CachorroGrupo 05 |
| 1º | 4755 | GatoGrupo 14 |
| 2º | 2369 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 2031 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 2061 | LeãoGrupo 16 |
| 5º | 4088 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 5304 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 264 | LeãoGrupo 16 |
| 1º | 9260 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 1273 | PavãoGrupo 19 |
| 3º | 1394 | VeadoGrupo 24 |
| 4º | 8908 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 9119 | CachorroGrupo 05 |
| 6º | 9954 | GatoGrupo 14 |
| 7º | 787 | TigreGrupo 22 |
| 1º | 8141 | CavaloGrupo 11 |
| 2º | 4420 | CachorroGrupo 05 |
| 3º | 3387 | TigreGrupo 22 |
| 4º | 5781 | TouroGrupo 21 |
| 5º | 8726 | CarneiroGrupo 07 |
| 6º | 0455 | GatoGrupo 14 |
| 7º | 983 | TouroGrupo 21 |
| 1º | 1425 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 0402 | AvestruzGrupo 01 |
| 3º | 9715 | BorboletaGrupo 04 |
| 4º | 7090 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 9456 | GatoGrupo 14 |
| 6º | 8088 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 572 | PorcoGrupo 18 |
| 1º | 8779 | PeruGrupo 20 |
| 2º | 8632 | CameloGrupo 08 |
| 3º | 8970 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 7511 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 7217 | CachorroGrupo 05 |
| 6º | 1109 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 780 | PeruGrupo 20 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.