Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4531- 08 | 8768- 17 | 5572- 18 | 5357- 15 | 0421- 06 | 4331- 08 | 0358- 15 | 2383- 21 |
| 2º | 5357- 15 | 1246- 12 | 6808- 02 | 7813- 04 | 2220- 05 | 7890- 23 | 0357- 15 | 9050- 13 |
| 3º | 4391- 23 | 1070- 18 | 5900- 25 | 4140- 10 | 9104- 01 | 9637- 10 | 1226- 07 | 5481- 21 |
| 4º | 8789- 23 | 6556- 14 | 9003- 01 | 4931- 08 | 4933- 09 | 0900- 25 | 2696- 24 | 7397- 25 |
| 5º | 9038- 10 | 5410- 03 | 0690- 23 | 0935- 09 | 1612- 03 | 6888- 22 | 1170- 18 | 9753- 14 |
| 6º | 2106- 02 | 3050- 13 | 7973- 19 | 3176- 19 | 8290- 23 | 9646- 12 | 5807- 02 | 4064- 16 |
| 7º | 272- 18 | 924- 06 | 934- 09 | 854- 14 | 934- 09 | 171- 18 | 127- 07 | 566- 17 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 4531 | CameloGrupo 08 |
| 2º | 5357 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 4391 | UrsoGrupo 23 |
| 4º | 8789 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 9038 | CoelhoGrupo 10 |
| 6º | 2106 | ÁguiaGrupo 02 |
| 7º | 272 | PorcoGrupo 18 |
| 1º | 8768 | MacacoGrupo 17 |
| 2º | 1246 | ElefanteGrupo 12 |
| 3º | 1070 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 6556 | GatoGrupo 14 |
| 5º | 5410 | BurroGrupo 03 |
| 6º | 3050 | GaloGrupo 13 |
| 7º | 924 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 5572 | PorcoGrupo 18 |
| 2º | 6808 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 5900 | VacaGrupo 25 |
| 4º | 9003 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 0690 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 7973 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 934 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 5357 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 7813 | BorboletaGrupo 04 |
| 3º | 4140 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 4931 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 0935 | CobraGrupo 09 |
| 6º | 3176 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 854 | GatoGrupo 14 |
| 1º | 0421 | CabraGrupo 06 |
| 2º | 2220 | CachorroGrupo 05 |
| 3º | 9104 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 4933 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 1612 | BurroGrupo 03 |
| 6º | 8290 | UrsoGrupo 23 |
| 7º | 934 | CobraGrupo 09 |
| 1º | 4331 | CameloGrupo 08 |
| 2º | 7890 | UrsoGrupo 23 |
| 3º | 9637 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 0900 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 6888 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 9646 | ElefanteGrupo 12 |
| 7º | 171 | PorcoGrupo 18 |
| 1º | 0358 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 0357 | JacaréGrupo 15 |
| 3º | 1226 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 2696 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 1170 | PorcoGrupo 18 |
| 6º | 5807 | ÁguiaGrupo 02 |
| 7º | 127 | CarneiroGrupo 07 |
| 1º | 2383 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 9050 | GaloGrupo 13 |
| 3º | 5481 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 7397 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 9753 | GatoGrupo 14 |
| 6º | 4064 | LeãoGrupo 16 |
| 7º | 566 | MacacoGrupo 17 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.