Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2701- 01 | 9163- 16 | 1195- 24 | 5560- 15 | 7711- 03 | 5839- 10 | 0473- 19 | 1078- 20 |
| 2º | 3088- 22 | 7379- 20 | 1328- 07 | 5540- 10 | 9012- 03 | 9663- 16 | 9200- 25 | 1405- 02 |
| 3º | 0806- 02 | 6623- 06 | 0025- 07 | 3893- 24 | 5559- 15 | 2565- 17 | 5181- 21 | 2744- 11 |
| 4º | 7938- 10 | 7235- 09 | 6790- 23 | 4982- 21 | 4229- 08 | 4504- 01 | 2426- 07 | 3333- 09 |
| 5º | 4168- 17 | 8816- 04 | 3841- 11 | 8922- 06 | 7977- 20 | 8105- 02 | 4402- 01 | 6258- 15 |
| 6º | 8701- 01 | 9216- 04 | 3179- 20 | 8897- 25 | 4488- 22 | 0676- 19 | 1682- 21 | 4818- 05 |
| 7º | 340- 10 | 613- 04 | 586- 22 | 802- 01 | 491- 23 | 422- 06 | 351- 13 | 514- 04 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 2701 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 3088 | TigreGrupo 22 |
| 3º | 0806 | ÁguiaGrupo 02 |
| 4º | 7938 | CoelhoGrupo 10 |
| 5º | 4168 | MacacoGrupo 17 |
| 6º | 8701 | AvestruzGrupo 01 |
| 7º | 340 | CoelhoGrupo 10 |
| 1º | 9163 | LeãoGrupo 16 |
| 2º | 7379 | PeruGrupo 20 |
| 3º | 6623 | CabraGrupo 06 |
| 4º | 7235 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 8816 | BorboletaGrupo 04 |
| 6º | 9216 | BorboletaGrupo 04 |
| 7º | 613 | BorboletaGrupo 04 |
| 1º | 1195 | VeadoGrupo 24 |
| 2º | 1328 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 0025 | CarneiroGrupo 07 |
| 4º | 6790 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 3841 | CavaloGrupo 11 |
| 6º | 3179 | PeruGrupo 20 |
| 7º | 586 | TigreGrupo 22 |
| 1º | 5560 | JacaréGrupo 15 |
| 2º | 5540 | CoelhoGrupo 10 |
| 3º | 3893 | VeadoGrupo 24 |
| 4º | 4982 | TouroGrupo 21 |
| 5º | 8922 | CabraGrupo 06 |
| 6º | 8897 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 802 | AvestruzGrupo 01 |
| 1º | 7711 | BurroGrupo 03 |
| 2º | 9012 | BurroGrupo 03 |
| 3º | 5559 | JacaréGrupo 15 |
| 4º | 4229 | CameloGrupo 08 |
| 5º | 7977 | PeruGrupo 20 |
| 6º | 4488 | TigreGrupo 22 |
| 7º | 491 | UrsoGrupo 23 |
| 1º | 5839 | CoelhoGrupo 10 |
| 2º | 9663 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 2565 | MacacoGrupo 17 |
| 4º | 4504 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 8105 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 0676 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 422 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 0473 | PavãoGrupo 19 |
| 2º | 9200 | VacaGrupo 25 |
| 3º | 5181 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 2426 | CarneiroGrupo 07 |
| 5º | 4402 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 1682 | TouroGrupo 21 |
| 7º | 351 | GaloGrupo 13 |
| 1º | 1078 | PeruGrupo 20 |
| 2º | 1405 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 2744 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 3333 | CobraGrupo 09 |
| 5º | 6258 | JacaréGrupo 15 |
| 6º | 4818 | CachorroGrupo 05 |
| 7º | 514 | BorboletaGrupo 04 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.