Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6828- 07 | 0687- 22 | 2553- 14 | 7983- 21 | 7834- 09 | 0866- 17 | 5409- 03 | 4486- 22 |
| 2º | 2767- 17 | 9718- 05 | 1528- 07 | 0555- 14 | 8862- 16 | 5921- 06 | 5950- 13 | 4914- 04 |
| 3º | 6547- 12 | 2701- 01 | 3446- 12 | 6034- 09 | 8834- 09 | 9770- 18 | 5766- 17 | 5239- 10 |
| 4º | 2019- 05 | 6006- 02 | 6113- 04 | 6052- 13 | 1504- 01 | 9507- 02 | 0647- 12 | 1279- 20 |
| 5º | 9703- 01 | 8230- 08 | 1185- 22 | 9548- 12 | 7765- 17 | 4878- 20 | 7060- 15 | 9604- 01 |
| 6º | 7864- 16 | 7342- 11 | 4825- 07 | 0172- 18 | 4799- 25 | 0942- 11 | 4832- 08 | 5522- 06 |
| 7º | 893- 24 | 676- 19 | 900- 25 | 430- 08 | 424- 06 | 127- 07 | 183- 21 | 044- 11 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 6828 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 2767 | MacacoGrupo 17 |
| 3º | 6547 | ElefanteGrupo 12 |
| 4º | 2019 | CachorroGrupo 05 |
| 5º | 9703 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 7864 | LeãoGrupo 16 |
| 7º | 893 | VeadoGrupo 24 |
| 1º | 0687 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 9718 | CachorroGrupo 05 |
| 3º | 2701 | AvestruzGrupo 01 |
| 4º | 6006 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 8230 | CameloGrupo 08 |
| 6º | 7342 | CavaloGrupo 11 |
| 7º | 676 | PavãoGrupo 19 |
| 1º | 2553 | GatoGrupo 14 |
| 2º | 1528 | CarneiroGrupo 07 |
| 3º | 3446 | ElefanteGrupo 12 |
| 4º | 6113 | BorboletaGrupo 04 |
| 5º | 1185 | TigreGrupo 22 |
| 6º | 4825 | CarneiroGrupo 07 |
| 7º | 900 | VacaGrupo 25 |
| 1º | 7983 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 0555 | GatoGrupo 14 |
| 3º | 6034 | CobraGrupo 09 |
| 4º | 6052 | GaloGrupo 13 |
| 5º | 9548 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 0172 | PorcoGrupo 18 |
| 7º | 430 | CameloGrupo 08 |
| 1º | 7834 | CobraGrupo 09 |
| 2º | 8862 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 8834 | CobraGrupo 09 |
| 4º | 1504 | AvestruzGrupo 01 |
| 5º | 7765 | MacacoGrupo 17 |
| 6º | 4799 | VacaGrupo 25 |
| 7º | 424 | CabraGrupo 06 |
| 1º | 0866 | MacacoGrupo 17 |
| 2º | 5921 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 9770 | PorcoGrupo 18 |
| 4º | 9507 | ÁguiaGrupo 02 |
| 5º | 4878 | PeruGrupo 20 |
| 6º | 0942 | CavaloGrupo 11 |
| 7º | 127 | CarneiroGrupo 07 |
| 1º | 5409 | BurroGrupo 03 |
| 2º | 5950 | GaloGrupo 13 |
| 3º | 5766 | MacacoGrupo 17 |
| 4º | 0647 | ElefanteGrupo 12 |
| 5º | 7060 | JacaréGrupo 15 |
| 6º | 4832 | CameloGrupo 08 |
| 7º | 183 | TouroGrupo 21 |
| 1º | 4486 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 4914 | BorboletaGrupo 04 |
| 3º | 5239 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 1279 | PeruGrupo 20 |
| 5º | 9604 | AvestruzGrupo 01 |
| 6º | 5522 | CabraGrupo 06 |
| 7º | 044 | CavaloGrupo 11 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.