Arquivo dos resultados da banca LOOK, de Goiás, por data. Cada dia traz as extrações na ordem em que saíram, com a milhar, o 6º derivado e o grupo (bicho) de cada prêmio.
| 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1314- 04 | 3887- 22 | 9282- 21 | 6309- 03 | 7181- 21 | 8727- 07 | 4742- 11 | 9004- 01 |
| 2º | 7917- 05 | 5483- 21 | 0507- 02 | 5081- 21 | 2161- 16 | 5216- 04 | 4472- 18 | 7021- 06 |
| 3º | 8781- 21 | 0379- 20 | 3746- 12 | 2237- 10 | 5784- 21 | 4055- 14 | 1544- 11 | 5930- 08 |
| 4º | 4156- 14 | 8389- 23 | 7095- 24 | 2589- 23 | 4626- 07 | 7299- 25 | 2511- 03 | 5559- 15 |
| 5º | 2308- 02 | 0373- 19 | 1007- 02 | 7642- 11 | 1783- 21 | 3047- 12 | 5791- 23 | 4462- 16 |
| 6º | 4476- 19 | 8511- 03 | 1637- 10 | 3858- 15 | 1535- 09 | 8344- 11 | 9060- 15 | 1976- 19 |
| 7º | 402- 01 | 312- 03 | 705- 02 | 056- 14 | 518- 05 | 520- 05 | 206- 02 | 217- 05 |
Cada célula traz a milhar e, após o traço, o grupo (01–25). Passe o mouse (ou toque) para ver o bicho — ou role até os blocos por extração, com o bicho de cada prêmio. O 6º e o 7º são derivados por cálculo, não sorteados: o 6º vem da soma dos cinco prêmios (os 4 últimos dígitos) e o 7º são os 3 dígitos do produto do 1º pelo 2º prêmio que ficam logo antes dos 3 últimos (ex.: 2451 × 5425 = 13.296.675 → 296).
| 1º | 1314 | BorboletaGrupo 04 |
| 2º | 7917 | CachorroGrupo 05 |
| 3º | 8781 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 4156 | GatoGrupo 14 |
| 5º | 2308 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 4476 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 402 | AvestruzGrupo 01 |
| 1º | 3887 | TigreGrupo 22 |
| 2º | 5483 | TouroGrupo 21 |
| 3º | 0379 | PeruGrupo 20 |
| 4º | 8389 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 0373 | PavãoGrupo 19 |
| 6º | 8511 | BurroGrupo 03 |
| 7º | 312 | BurroGrupo 03 |
| 1º | 9282 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 0507 | ÁguiaGrupo 02 |
| 3º | 3746 | ElefanteGrupo 12 |
| 4º | 7095 | VeadoGrupo 24 |
| 5º | 1007 | ÁguiaGrupo 02 |
| 6º | 1637 | CoelhoGrupo 10 |
| 7º | 705 | ÁguiaGrupo 02 |
| 1º | 6309 | BurroGrupo 03 |
| 2º | 5081 | TouroGrupo 21 |
| 3º | 2237 | CoelhoGrupo 10 |
| 4º | 2589 | UrsoGrupo 23 |
| 5º | 7642 | CavaloGrupo 11 |
| 6º | 3858 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 056 | GatoGrupo 14 |
| 1º | 7181 | TouroGrupo 21 |
| 2º | 2161 | LeãoGrupo 16 |
| 3º | 5784 | TouroGrupo 21 |
| 4º | 4626 | CarneiroGrupo 07 |
| 5º | 1783 | TouroGrupo 21 |
| 6º | 1535 | CobraGrupo 09 |
| 7º | 518 | CachorroGrupo 05 |
| 1º | 8727 | CarneiroGrupo 07 |
| 2º | 5216 | BorboletaGrupo 04 |
| 3º | 4055 | GatoGrupo 14 |
| 4º | 7299 | VacaGrupo 25 |
| 5º | 3047 | ElefanteGrupo 12 |
| 6º | 8344 | CavaloGrupo 11 |
| 7º | 520 | CachorroGrupo 05 |
| 1º | 4742 | CavaloGrupo 11 |
| 2º | 4472 | PorcoGrupo 18 |
| 3º | 1544 | CavaloGrupo 11 |
| 4º | 2511 | BurroGrupo 03 |
| 5º | 5791 | UrsoGrupo 23 |
| 6º | 9060 | JacaréGrupo 15 |
| 7º | 206 | ÁguiaGrupo 02 |
| 1º | 9004 | AvestruzGrupo 01 |
| 2º | 7021 | CabraGrupo 06 |
| 3º | 5930 | CameloGrupo 08 |
| 4º | 5559 | JacaréGrupo 15 |
| 5º | 4462 | LeãoGrupo 16 |
| 6º | 1976 | PavãoGrupo 19 |
| 7º | 217 | CachorroGrupo 05 |
Os resultados da LOOK (Goiás) reunidos nesta página são coletados e publicados apenas para consulta. O oJogodoBicho.com não é a banca LOOK, não tem vínculo com ela, não opera, não intermedeia e não aceita apostas, e não tem relação com bancas, cambistas, “telebicho” ou aplicativos que as ofereçam — o jogo do bicho não é regulamentado no Brasil. Saiba mais na nossa Política de privacidade e termos de uso.